54只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-06 12:51
字号
超大
标准

截至上午收盘,上证指数报收4046.71点,上涨0.08%;深证成指收于15541.62点,下跌0.36%;创业板指下跌0.51%;科创50指数上涨1.96%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1771只,占比34.10%,下跌个股有3324只,平盘个股99只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有18只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板1只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有10只、7只、6只。

涨停股中,*ST东智、ST龙大等4只股为ST股。连续涨停天数看,国华退、*ST东智等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中公教育最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15592.24万股,其次是金科股份、金浦钛业等,涨停板封单分别有7525.52万股、4857.47万股。以封单金额计算,航天电器、蔚蓝锂芯、振华股份等涨停板封单资金最多,分别有15.21亿元、6.81亿元、6.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002025航天电器 92.07 6.12 1652.22 152119.90国防军工
002245蔚蓝锂芯 22.37 8.04 3043.29 68078.32电力设备
603067振华股份 48.73 1.12 1258.80 61341.09基础化工
603137恒尚节能 18.94 0.35 2842.08 53829.07建筑装饰
600172黄河旋风 18.55 21.47 2808.96 52106.30机械设备
001287中电港 31.47 3.59 1321.84 41598.30电子
600246万通发展 16.91 6.39 2274.92 38468.90房地产
603722阿科力 43.56 0.55 863.26 37603.39基础化工
603757大元泵业 79.19 8.10 468.65 37112.39机械设备
002607中公教育 2.09 1.48 15592.24 32587.77社会服务
603087甘李药业 67.09 2.85 454.94 30522.04医药生物
002815崇达技术 16.36 9.58 1775.22 29042.60电子
688039当虹科技 43.56 6.41 615.53 26812.63计算机
605060XD联德股 57.52 3.32 447.67 25750.12机械设备
688206概伦电子 48.76 5.27 525.83 25639.34计算机
002396星网锐捷 25.74 5.79 879.88 22648.01通信
300684中石科技 74.41 20.35 271.26 20184.43电子
600521华海药业 16.95 4.39 1131.27 19175.03医药生物
002828贝肯能源 11.46 9.45 1560.95 17888.49石油石化
600288大恒科技 14.14 4.81 1183.99 16741.62计算机
603268松发股份 163.35 4.57 93.24 15230.75国防军工
603861白云电器 13.82 3.42 1100.75 15212.37电力设备
603931格林达 59.74 5.13 250.69 14976.22电子
002989中天精装 33.52 2.50 419.66 14066.94建筑装饰
000892欢瑞世纪 3.76 6.52 3576.65 13448.20传媒
002774快意电梯 15.83 1.80 844.37 13366.38机械设备
000545金浦钛业 2.71 5.48 4857.47 13163.74基础化工
603020爱普股份 14.69 2.40 810.64 11908.30基础化工
603800洪田股份 84.55 7.70 138.28 11691.57机械设备
002175*ST东智 2.87 0.45 3875.42 11122.46机械设备
000656金科股份 1.43 6.79 7525.52 10761.49房地产
002403爱仕达 11.78 2.31 895.01 10543.25家用电器
000593德龙汇能 24.66 4.71 424.13 10459.06公用事业
603580艾艾精工 33.14 2.23 303.18 10047.39基础化工
603211晋拓股份 39.53 4.23 253.87 10035.48汽车
605196华通线缆 29.15 1.24 321.96 9385.03电力设备
603269海鸥股份 17.53 9.41 509.99 8940.15机械设备
603090宏盛股份 54.80 6.75 144.74 7931.75机械设备
002793罗欣药业 4.74 4.13 1623.32 7694.54医药生物
605377华旺科技 9.70 3.14 760.22 7374.11轻工制造
603201常润股份 15.60 2.62 466.37 7275.45汽车
600470六国化工 6.69 11.15 1059.89 7090.66基础化工
002329皇氏集团 3.27 10.03 2150.55 7032.30食品饮料
002042华孚时尚 3.86 2.06 1794.61 6927.21纺织服饰
002141贤丰控股 5.65 17.03 1165.67 6586.04电子
603155新亚强 29.57 3.55 206.77 6114.13基础化工
603789ST星农 6.99 0.91 870.82 6087.05机械设备
002726ST龙大 1.47 0.46 4137.08 6081.50食品饮料
002767先锋电子 19.84 1.31 194.26 3854.12机械设备
603819神力股份 13.60 5.98 263.34 3581.42电力设备
603221爱丽家居 11.78 3.11 302.14 3559.21轻工制造
600793宜宾纸业 17.61 10.09 123.10 2167.79轻工制造
688496*ST清越 1.03 7.69 100.72 103.74电子
000004国华退 0.50 1.28 18.50 9.25计算机
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换