统计显示,恒生指数ETF今日合计成交额10.44亿元,环比上一交易日增加2.57亿元,环比增幅为32.73%。
具体来看,华夏恒生ETF(159920)今日成交额7.23亿元,较上一交易日增加3.01亿元,环比增幅为71.32%。
从市场表现看,截至收盘,跟踪恒生指数的相关ETF今日平均上涨1.29%,其中,涨幅居前的有华夏恒生ETF(159920)、鹏华恒生ETF(159271)等,今日分别上涨1.47%、1.36%。(数据宝)
恒生指数ETF7月3日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159920 | 华夏恒生ETF | 1.47% | 7.23亿元 | 3.01亿元 | 71.32% |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 1.36% | 369.30万元 | -103.25万元 | -21.85% |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.09% | 1367.72万元 | -797.86万元 | -36.84% |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 1.31% | 2.28亿元 | -1365.42万元 | -5.64% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 1.24% | 7551.55万元 | -2076.56万元 | -21.57% |
