证券时报网
许擎天梅
2026-06-16 16:16
证券时报·数据宝统计,中国中冶在港交所公告显示,7月2日以每股1.350港元至1.400港元的价格回购357.10万股,回购金额达492.98万港元。该股当日收盘价1.380港元,上涨4.55%,全天成交额3537.39万港元。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购3557.10万股,累计回购金额6037.99万港元。(数据宝)
中国中冶回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 357.10 | 1.400 | 1.350 | 492.98 |
| 2026.05.27 | 282.20 | 1.530 | 1.500 | 425.44 |
| 2026.05.26 | 329.10 | 1.540 | 1.490 | 500.00 |
| 2026.05.21 | 325.00 | 1.550 | 1.500 | 494.13 |
| 2026.05.20 | 300.00 | 1.520 | 1.500 | 453.63 |
| 2026.02.20 | 23.70 | 1.880 | 1.840 | 44.20 |
| 2026.02.11 | 67.00 | 1.870 | 1.840 | 124.71 |
| 2026.02.10 | 37.40 | 1.860 | 1.840 | 69.23 |
| 2026.02.06 | 68.50 | 1.850 | 1.830 | 126.08 |
| 2026.02.05 | 97.50 | 1.880 | 1.840 | 180.58 |
| 2026.02.04 | 208.40 | 1.900 | 1.830 | 390.35 |
| 2026.02.03 | 136.60 | 1.830 | 1.810 | 248.83 |
| 2026.02.02 | 47.40 | 1.810 | 1.800 | 85.65 |
| 2026.01.30 | 165.20 | 1.940 | 1.870 | 312.69 |
| 2026.01.29 | 78.70 | 1.930 | 1.920 | 151.80 |
| 2026.01.28 | 13.60 | 1.860 | 1.860 | 25.30 |
| 2026.01.27 | 118.60 | 1.880 | 1.840 | 219.39 |
| 2026.01.26 | 901.10 | 1.880 | 1.870 | 1692.99 |
