证券时报网
李在山
2026-06-26 15:46
截至7月2日收盘,托育服务概念上涨1.85%,位居概念板块涨幅第7,板块内,11股上涨,金科股份涨停,鸿合科技、拓维信息、中原传媒等涨幅居前,分别上涨5.21%、4.99%、4.15%。跌幅居前的有金发拉比、和晶科技、孚日股份等,分别下跌1.61%、0.82%、0.36%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026中报预增 | 3.74 | 玻璃基板 | -9.93 |
| 海南自贸区 | 2.72 | 国家大基金持股 | -6.28 |
| ST板块 | 2.23 | 光刻机 | -5.69 |
| 毛发医疗 | 2.12 | 存储芯片 | -5.67 |
| 培育钻石 | 2.10 | 中芯国际概念 | -5.66 |
| 芬太尼 | 1.92 | 共封装光学(CPO) | -5.10 |
| 托育服务 | 1.85 | PET铜箔 | -5.01 |
| NMN概念 | 1.48 | 先进封装 | -4.90 |
| 赛马概念 | 1.36 | 光纤概念 | -4.69 |
| 仿制药一致性评价 | 1.25 | F5G概念 | -4.64 |
资金面上看,今日托育服务概念板块获主力资金净流入8.31亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入8.74亿元,净流入资金居前的还有鸿合科技、ST易联众、金科股份等,主力资金分别净流入2634.52万元、1127.63万元、289.87万元。
资金流入比率方面,金科股份、拓维信息、ST易联众等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.03%、20.05%、17.55%。(数据宝)
托育服务概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 4.99 | 12.54 | 87418.71 | 20.05 |
| 002955 | 鸿合科技 | 5.21 | 7.11 | 2634.52 | 5.07 |
| 300096 | ST易联众 | 3.85 | 1.54 | 1127.63 | 17.55 |
| 000656 | 金科股份 | 10.28 | 0.08 | 289.87 | 39.03 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.79 | 3.43 | 200.18 | 1.13 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.88 | 2.01 | 78.75 | 2.22 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.17 | 1.15 | 70.78 | 2.04 |
| 002762 | 金发拉比 | -1.61 | 1.50 | -16.50 | -0.60 |
| 600551 | 时代出版 | -0.30 | 0.80 | -19.84 | -0.54 |
| 300010 | ST豆神 | 0.47 | 3.62 | -74.72 | -0.57 |
| 300279 | 和晶科技 | -0.82 | 2.77 | -150.34 | -1.83 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.00 | 1.77 | -175.00 | -3.45 |
| 600757 | 长江传媒 | 1.08 | 0.66 | -219.02 | -3.62 |
| 000719 | 中原传媒 | 4.15 | 0.97 | -480.21 | -6.67 |
| 300703 | 创源股份 | 0.77 | 3.69 | -620.72 | -7.71 |
| 002083 | 孚日股份 | -0.36 | 10.32 | -6944.75 | -6.21 |
