北交所股票成交概况:76股上涨,244股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2026-06-29 16:37
字号
超大
标准

6月29日,北交所个股合计成交量8.65亿股,成交额218.59亿元,成交额相对上一交易日减少21.52亿元,个股来看,收盘上涨的共76只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有76只,占可交易个股的23.68%,收盘涨停的有新赣江等,收盘涨幅居前的有科莱瑞迪、峆一药业、凯德石英,分别上涨211.65%、13.29%、11.26%。收盘股价下跌的有244只,跌幅居前的有金戈新材、惠丰钻石、万达轴承等,分别下跌15.96%、13.04%、12.50%。

今日上市的科莱瑞迪(科莱瑞迪)上涨211.65%,全天换手率88.68%,成交额63848.80万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有55只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、惠丰钻石等,成交额分别为16.67亿元、14.24亿元、7.71亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有32只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有34只,换手率在1%~5%之间的有226只。全天换手率居前的股票有科莱瑞迪、金戈新材、新赣江等,换手率分别为88.68%、36.73%、25.87%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920438戈碧迦 154.03 -5.51 7.56 166671.56
920186中科仪 111.70 6.69 11.35 142388.28
920725惠丰钻石 93.00 -13.04 17.58 77056.99
920179凯德石英 91.80 11.26 13.64 73585.62
920072科莱瑞迪 48.68 211.65 88.68 63848.80
920045蘅东光 577.73 0.90 5.22 59938.29
920402硅烷科技 14.63 2.67 10.01 40414.16
920808曙光数创 81.49 -4.58 2.43 38755.87
920489佳先股份 20.21 8.13 20.84 38470.94
920083金戈新材 49.12 -15.96 36.73 38227.89
920971天马新材 37.13 -9.00 11.47 38187.15
920047诺思兰德 21.02 9.88 9.59 35369.74
920981晶赛科技 41.90 -9.50 19.69 33406.82
920178锐翔智能 128.75 -12.37 11.45 29428.31
920077吉林碳谷 17.54 -4.10 4.93 27390.41
920576天力复合 60.24 2.40 4.07 26698.45
920799艾融软件 32.76 -8.62 6.21 25351.54
920125鸿仕达 193.20 -3.88 7.63 25079.03
920510丰光精密 22.47 5.74 12.37 24768.14
920185贝特瑞 24.35 -5.11 0.81 22449.36
920181赛英电子 110.60 2.50 20.11 22121.88
920982锦波生物 129.55 2.15 3.05 21621.98
920015锦华新材 53.80 0.41 9.85 21449.75
920367新赣江 21.19 30.00 25.87 20899.40
920368连城数控 27.76 -5.74 3.31 20873.72
920394民士达 64.54 -7.54 2.19 20868.54
920116星图测控 60.61 -2.49 1.52 20737.14
920249利尔达 10.20 -2.67 15.07 19232.96
920012创达新材 67.20 -3.74 14.66 19141.79
920493并行科技 102.12 -5.44 3.86 18121.71
920161龙辰科技 35.36 1.93 13.95 17929.68
920139华岭股份 17.33 -6.02 3.63 16881.15
920522纳科诺尔 23.34 -6.83 3.85 16686.70
920509同惠电子 27.19 -10.35 6.85 16374.34
920809安达科技 8.65 -0.46 3.96 15886.24
920078族兴新材 29.86 -11.00 23.42 14872.65
920790联迪信息 24.60 0.90 10.92 14518.23
920640富士达 30.66 -4.72 2.47 13869.95
920206彩客科技 49.59 -8.15 18.43 13370.52
920220朗信电气 53.01 -9.71 11.29 12683.62
920491奥迪威 28.34 -4.64 3.82 12516.80
920211新睿电子 124.10 -9.59 16.95 12507.11
920961创远信科 23.46 -3.06 5.13 12505.52
920363莱赛激光 11.68 -10.57 14.12 11877.67
920088科力股份 33.50 3.65 10.77 11822.66
920735德源药业 24.30 7.33 4.27 11694.72
920662方盛股份 22.62 -10.94 18.57 11635.70
920396常辅股份 22.96 6.89 9.37 11399.91
920190雷神科技 21.62 -6.04 5.20 11338.98
920111聚星科技 31.68 -2.91 4.69 11305.94
920526凯华材料 25.89 -3.61 8.03 11279.85
920405海希通讯 19.01 4.51 5.42 10891.63
920593鼎智科技 26.70 -5.65 2.38 10436.27
920017星昊医药 16.96 9.63 5.05 10158.17
920200振宏股份 32.03 -7.45 7.09 10137.73
920571国航远洋 8.36 -2.68 3.98 9921.29
920002万达轴承 47.60 -12.50 4.54 9896.52
920126永大股份 11.93 -6.94 17.28 9392.62
920060万源通 25.29 -4.82 3.64 8853.99
920046亿能电力 21.80 -1.80 6.71 8288.58
920100三协电机 35.77 -4.28 8.04 8029.44
920021流金科技 6.88 -3.37 4.56 7910.78
920096嘉晨智能 44.62 -6.06 10.53 7747.74
920357雅葆轩 18.37 -6.47 6.53 7734.84
920946森萱医药 9.86 5.79 1.73 7087.36
920478峆一药业 9.29 13.29 11.82 7050.93
920300辰光医疗 10.47 5.54 9.63 7018.68
920001纬达光电 14.17 -7.75 5.39 6963.17
920284灵鸽科技 20.82 -6.34 4.87 6907.70
920156海昌智能 47.99 -3.67 6.51 6842.91
920578巨能股份 17.71 -11.18 10.24 6701.42
920218新天力 18.15 -8.66 16.05 6298.47
920029开发科技 33.74 -6.28 0.91 6263.61
920036觅睿科技 37.12 -8.32 12.67 6237.28
920062科润智控 9.38 5.39 5.06 6212.90
920225利通科技 16.85 -5.12 4.20 5987.28
920171志晟信息 18.59 -3.73 4.70 5969.13
920175东方碳素 10.05 -5.99 7.25 5838.37
920425乐创技术 22.06 -5.89 4.36 5810.45
920599同力股份 16.50 -0.18 1.00 5755.50
920418苏轴股份 19.00 -4.76 1.87 5606.70
920010凯添燃气 7.72 -6.08 4.06 5579.45
920035精创电气 26.08 -5.30 13.50 5549.59
920273一致魔芋 18.98 1.50 4.23 5415.62
920199倍益康 23.65 4.00 6.15 5344.67
920726朱老六 17.23 0.88 5.40 5195.56
920693阿为特 28.50 -4.71 4.88 5141.64
920807奔朗新材 11.00 -5.01 3.67 5085.59
920122中纺标 22.16 -7.63 5.91 4992.58
920037广信科技 38.87 -3.74 3.03 4941.10
920184国源科技 11.43 -8.05 4.37 4610.92
920476海能技术 22.14 -1.38 2.56 4536.08
920770艾能聚 10.70 -6.63 5.07 4480.86
920592华信永道 22.90 -3.78 3.71 4360.91
920227美登科技 47.65 -6.16 4.82 4161.53
920188悦龙科技 25.31 -6.29 8.10 4151.48
920978开特股份 19.78 -3.32 2.06 4113.25
920019铜冠矿建 16.40 -0.85 1.47 4066.44
920344三元基因 19.34 5.51 1.83 3976.88
920128胜业电气 20.90 -3.55 7.51 3934.05
920223荣亿精密 13.00 -5.11 3.65 3926.32
920642通易航天 10.72 -4.37 3.66 3922.02
920339恒太照明 12.50 -2.57 2.03 3889.70
920087秋乐种业 10.08 1.82 2.35 3856.85
920174五新智能 30.17 -3.18 2.27 3806.01
920009丹娜生物 37.65 4.70 10.02 3774.40
920533骏创科技 19.08 -3.78 2.64 3724.49
920069普昂医疗 34.44 1.65 6.95 3710.72
920834三维装备 10.04 1.62 5.94 3689.80
920821则成电子 18.78 -6.05 2.60 3624.92
920092汉鑫科技 25.10 -6.69 4.33 3598.22
920239长虹能源 23.78 -2.14 0.84 3588.93
920247华密新材 14.64 -3.62 1.91 3564.19
920699海达尔 66.30 -0.69 2.44 3359.69
920970大禹生物 5.70 0.35 8.45 3335.74
920026卓兆点胶 20.81 -5.41 1.79 3278.69
920028新恒泰 16.97 -2.36 2.98 3278.28
920914远航精密 18.12 -2.84 1.78 3241.22
920403康农种业 16.94 0.12 2.92 3214.40
920505九菱科技 30.20 -5.68 2.87 3185.81
920207众诚科技 20.29 -2.36 2.73 3157.00
920839万通液压 25.79 -6.08 1.86 3147.87
920252天宏锂电 17.78 -3.58 2.59 3144.08
920230欧康医药 10.18 7.05 6.57 3078.57
920706铁拓机械 16.31 -6.32 3.89 3074.77
920670数字人 13.65 0.37 3.37 3009.44
920086科马材料 23.43 -3.94 4.71 2991.64
920953国子软件 21.88 -4.08 2.25 2962.80
920375派诺科技 6.81 -3.13 4.67 2907.40
920169七丰精工 20.15 -5.40 2.72 2818.59
920873中设咨询 6.83 -5.14 3.45 2796.51
920885星辰科技 12.25 -5.33 2.54 2781.52
920124南特科技 13.16 2.89 2.81 2748.04
920167同享科技 16.86 -0.88 2.50 2730.69
920106林泰新材 37.52 -2.72 1.66 2718.36
920011晨光电机 20.84 -3.07 6.95 2696.67
920068天工股份 16.12 0.06 0.98 2695.47
920566梓橦宫 9.51 4.85 2.55 2693.59
920061西磁科技 20.39 -5.73 3.32 2679.90
920753天纺标 15.09 -7.82 5.35 2665.40
920579机科股份 15.36 -5.42 3.75 2600.20
920091大鹏工业 36.17 -4.54 4.91 2592.56
920580科创新材 11.00 -3.76 4.25 2567.51
920152昆工科技 16.20 -1.94 1.92 2546.13
920547无锡晶海 18.50 2.66 3.61 2434.05
920720吉冈精密 9.86 -2.28 3.28 2380.79
920690捷众科技 15.10 -7.87 2.65 2296.31
920748路桥信息 23.29 -2.96 2.61 2265.03
920427华维设计 9.60 -4.19 4.55 2245.82
920299灿能电力 16.53 -1.02 3.01 2230.85
920932科达自控 12.18 -2.79 2.06 2211.37
920119美德乐 52.00 -1.83 1.58 2194.00
920208青矩技术 12.57 -0.08 1.25 2190.52
920564天润科技 16.04 -4.58 2.67 2123.21
920689克莱特 21.20 -4.63 2.59 2111.16
920415恒拓开源 9.25 -4.15 2.06 2080.99
920751惠同新材 20.42 -4.58 1.19 2044.55
920806云星宇 9.73 -0.41 0.70 2022.61
920786骑士乳业 6.15 -0.32 2.34 2017.67
920675秉扬科技 7.72 -2.40 3.32 2016.64
920575*ST康乐 3.80 2.15 2.81 1991.69
920261一诺威 13.22 -2.58 0.93 1968.88
920159农大科技 27.68 -2.40 4.91 1949.45
920719宁新新材 8.81 -4.45 2.99 1936.12
920925锦好医疗 10.75 0.09 3.24 1924.18
920237力佳科技 13.78 -5.62 1.45 1884.32
920876慧为智能 16.42 -4.31 2.84 1846.53
920221易实精密 12.59 -6.25 2.33 1839.66
920018宏远股份 14.76 -0.94 2.17 1823.91
920274宏裕包材 15.70 -3.68 1.42 1823.90
920634新威凌 16.57 0.73 2.74 1818.74
920819颖泰生物 2.59 -3.00 0.58 1816.40
920924广脉科技 14.10 -4.67 1.94 1814.14
920371欧福蛋业 6.83 -2.01 1.31 1762.03
920665科强股份 9.39 0.32 2.83 1690.41
920656海昇药业 13.93 3.96 3.76 1689.17
920523德瑞锂电 16.25 -2.64 1.28 1678.94
920177恒道科技 24.95 -3.22 3.60 1668.24
920570坤博精工 23.22 -5.07 2.73 1636.58
920414欧普泰 8.11 -0.37 3.61 1626.72
920471美邦科技 11.30 -0.44 2.70 1606.36
920879基康技术 13.10 -4.10 0.81 1602.99
920641格利尔 13.63 -4.28 2.54 1583.72
920020泰凯英 15.17 -2.00 1.84 1563.94
920158长江能科 8.23 -3.06 3.54 1563.52
920519万德股份 9.07 1.91 2.21 1556.62
920008成电光信 19.61 -3.73 2.28 1532.15
920792东和新材 10.07 3.60 1.49 1512.55
920779武汉蓝电 22.59 -4.08 3.32 1508.18
920682球冠电缆 5.95 -1.16 1.11 1484.91
920942恒立钻具 17.78 -2.84 2.01 1484.74
920469富恒新材 5.61 -3.61 2.53 1473.54
920033康普化学 14.99 -1.06 1.17 1443.64
920992中科美菱 11.80 0.60 2.46 1440.74
920056能之光 17.66 -3.39 2.64 1431.08
920006晟楠科技 14.63 -4.07 2.03 1428.04
920906舜宇精工 17.00 -3.02 2.47 1391.96
920118太湖远大 18.99 -2.21 2.36 1381.31
920160北矿检测 19.93 -2.54 2.70 1381.02
920030德众汽车 4.26 -1.39 2.93 1379.90
920187通领科技 18.49 -2.79 2.23 1375.42
920066科拜尔 18.76 -3.55 3.68 1375.03
920266生物谷 6.43 3.38 1.82 1366.80
920429康比特 9.57 -1.44 1.27 1363.84
920765美之高 10.90 -4.13 2.35 1362.75
920130立方控股 13.58 -2.44 1.76 1360.84
920985海泰新能 4.88 -0.81 1.28 1355.13
920055隆源股份 27.50 -2.31 3.20 1346.54
920075柏星龙 15.01 -2.66 2.59 1343.46
920098科隆新材 18.43 -1.34 1.32 1339.92
920870恒进感应 11.79 -2.96 1.70 1324.28
920271邦德股份 9.80 -3.16 2.32 1315.54
920204沪江材料 12.86 -2.06 2.06 1314.73
920419路斯股份 9.66 0.63 1.42 1309.26
920433大唐药业 4.45 3.25 1.76 1306.61
920627力王股份 15.11 -1.88 1.85 1306.12
920833美心翼申 13.46 3.46 1.60 1303.12
920191瑞尔竞达 9.32 -2.61 3.43 1280.05
920826盖世食品 7.96 -1.36 2.56 1275.67
920270天铭科技 12.37 -3.43 1.26 1271.27
920374云里物里 14.10 -3.75 2.57 1267.19
920857泓禧科技 13.10 -5.14 1.28 1258.75
920496许昌智能 6.23 -2.81 1.37 1239.49
920556雅达股份 6.84 -3.53 1.54 1238.03
920166海圣医疗 22.10 3.46 2.37 1233.72
920099瑞华技术 23.08 -3.79 0.91 1228.45
920304迪尔化工 8.23 -6.05 1.06 1226.42
920108宏海科技 9.21 3.37 1.77 1223.58
920974凯大催化 5.97 -2.13 1.60 1222.60
920278鹿得医疗 5.73 1.78 2.77 1172.89
920198微创光电 6.77 -3.84 2.45 1169.16
920089禾昌聚合 10.00 -1.19 1.04 1156.79
920781瑞奇智造 5.37 1.32 2.05 1118.15
920976视声智能 16.49 -2.83 1.52 1113.55
920504博迅生物 16.87 0.72 3.98 1106.96
920392佳合科技 14.11 -3.75 2.17 1106.80
920183海菲曼 28.98 -2.62 3.36 1104.00
920768拾比佰 6.91 -1.71 1.49 1092.68
920541铁大科技 9.16 -3.27 1.32 1092.26
920718合肥高科 9.19 -3.57 2.75 1091.93
920146华阳变速 5.04 1.41 2.04 1091.81
920123芭薇股份 9.80 0.72 1.76 1085.73
920964润农节水 4.43 0.45 1.68 1085.69
920076国亮新材 12.59 -1.02 2.34 1075.01
920267鑫汇科 13.73 0.81 2.66 1069.52
920023*ST田野 1.63 -5.23 2.37 1051.16
920014特瑞斯 8.04 -1.71 1.95 1050.62
920837华原股份 9.52 -1.75 0.81 1049.65
920263中航泰达 7.03 -0.85 1.43 1039.82
920180爱得科技 12.80 1.83 2.26 1021.04
920639晨光电缆 6.13 -0.81 1.42 1018.41
920553凯腾精工 6.51 1.56 1.77 1015.85
920508殷图网联 13.75 -3.37 2.27 1005.39
920112巴兰仕 15.93 -4.32 1.79 1001.28
920168通宝光电 15.80 -2.23 2.25 995.59
920039国义招标 7.44 -4.12 0.86 994.72
920422润普食品 8.49 -1.39 1.77 989.75
920016中草香料 12.24 -0.16 2.36 976.96
920892广咨国际 11.10 -1.33 0.58 961.42
920351华光源海 11.48 -2.30 2.12 961.10
920475三友科技 11.60 -2.44 1.46 949.26
920080奥美森 22.41 1.27 1.85 942.69
920090*ST同辉 2.77 -3.48 2.26 930.25
920145恒合股份 9.89 1.02 1.94 920.73
920407驰诚股份 12.98 -1.67 2.04 917.06
920027交大铁发 10.85 0.00 1.15 884.74
920262太湖雪 12.25 -0.81 1.95 884.47
920242建邦科技 13.56 -2.80 1.23 880.27
920378泰德股份 6.68 -4.84 1.18 879.36
920895花溪科技 11.48 -0.35 2.67 867.24
920082方正阀门 7.93 -2.34 1.98 865.63
920943优机股份 12.95 -1.52 1.28 849.13
920663明阳科技 12.36 -3.13 1.06 838.52
920050爱舍伦 26.78 1.52 1.69 810.86
920260中寰股份 7.21 0.28 1.17 810.41
920003中诚咨询 25.93 -1.26 2.21 798.38
920651天罡股份 18.64 -3.02 1.02 785.91
920275驱动力 5.62 2.18 1.06 768.40
920701豪声电子 10.71 -4.63 0.70 756.12
920832齐鲁华信 5.85 1.92 1.05 754.01
920694中裕科技 13.52 -1.46 0.89 746.94
920436大地电气 10.25 -3.12 0.79 726.19
920896旺成科技 12.23 -4.45 1.32 725.41
920149旭杰科技 7.53 0.67 1.53 720.05
920132泰鹏智能 7.65 0.26 2.58 709.34
920101志高机械 17.65 -1.94 1.04 707.45
920454同心传动 11.17 -2.62 1.29 704.18
920717瑞星股份 6.42 -1.38 2.49 700.66
920005鼎佳精密 26.64 -2.99 1.20 694.13
920007酉立智能 36.86 -3.10 1.76 687.57
920856浩淼科技 8.44 -0.12 1.54 679.52
920022世昌股份 19.30 -2.82 2.09 672.24
920729永顺生物 6.50 -1.81 1.34 672.05
920058华洋赛车 18.96 0.74 1.30 671.38
920810春光智能 7.74 0.65 1.42 670.97
920346威贸电子 15.21 -1.93 0.97 657.83
920245威博液压 13.12 -2.81 0.91 637.01
920000安徽凤凰 11.56 -0.34 0.95 628.31
920871派特尔 10.58 -0.66 1.28 626.69
920445龙竹科技 6.32 -1.71 0.93 623.07
920527夜光明 12.45 0.89 1.10 622.45
920395朗鸿科技 7.11 -0.70 0.82 610.14
920370新安洁 2.35 -0.42 0.99 604.83
920608丰安股份 12.18 -0.33 1.03 601.08
920855浙江大农 11.16 -0.27 0.80 600.12
920195三祥科技 12.06 -1.23 0.71 597.78
920866绿亨科技 5.73 -2.22 0.88 576.85
920163方大新材 9.11 -0.98 1.04 575.73
920455汇隆活塞 5.65 -2.25 1.04 572.15
920679前进科技 14.08 -0.21 1.10 564.36
920957汉维科技 8.37 -1.30 1.58 559.22
920057百甲科技 4.50 -0.44 1.07 558.43
920703广厦环能 9.70 -1.32 0.72 528.29
920685新芝生物 10.28 1.98 0.89 527.15
920212智新电子 8.94 -2.30 1.14 523.09
920121江天科技 28.66 -1.71 1.48 502.86
920926鸿智科技 9.88 -2.27 0.62 480.75
920802保丽洁 9.97 -0.80 1.21 431.98
920931无锡鼎邦 9.06 -0.33 1.68 429.13
920950迅安科技 12.11 -1.38 1.00 425.22
920110雷特科技 24.48 0.74 0.91 351.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换