证券时报·数据宝统计,京东工业在港交所公告显示,6月24日以每股10.920港元至11.250港元的价格回购32.30万股,回购金额达357.96万港元。该股当日收盘价11.160港元,下跌1.41%,全天成交额2079.60万港元。
自6月23日以来公司已连续2日进行回购,合计回购64.14万股,累计回购金额723.08万港元。 其间该股累计下跌3.63%。
今年以来该股累计进行6次回购,合计回购248.30万股,累计回购金额3135.69万港元。(数据宝)
京东工业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 32.30 | 11.250 | 10.920 | 357.96 |
| 2026.06.23 | 31.84 | 11.770 | 11.280 | 365.13 |
| 2026.06.16 | 10.84 | 13.500 | 13.330 | 145.44 |
| 2026.06.15 | 6.14 | 13.800 | 13.620 | 84.47 |
| 2026.06.12 | 77.40 | 13.500 | 12.920 | 1032.56 |
| 2026.06.11 | 89.78 | 13.300 | 12.610 | 1150.14 |
