北交所股票全天成交额255.36亿元,67股成交额超亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2026-06-23 17:02
字号
超大
标准

6月23日,北交所个股合计成交量10.28亿股,成交额255.36亿元,成交额相对上一交易日增加2.99亿元,个股来看,收盘上涨的共215只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有215只,占可交易个股的67.19%,收盘涨停的有方盛股份、精创电气等,收盘涨幅居前的有新赣江、路桥信息、秉扬科技,分别上涨27.90%、16.74%、16.19%。收盘股价下跌的有96只,跌幅居前的有天马新材、族兴新材、天纺标等,分别下跌9.76%、9.65%、8.36%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有67只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、戈碧迦、中科仪等,成交额分别为15.21亿元、11.28亿元、9.35亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有46只,换手率在1%~5%之间的有229只。全天换手率居前的股票有金戈新材、精创电气、族兴新材等,换手率分别为49.49%、40.13%、32.42%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920725惠丰钻石 113.00 2.33 29.47 152097.20
920438戈碧迦 112.50 3.27 7.20 112775.32
920186中科仪 95.37 1.67 8.32 93450.80
920083金戈新材 74.88 5.46 49.49 71193.41
920808曙光数创 80.90 7.02 3.96 64894.62
920799艾融软件 36.76 2.91 13.75 63340.56
920045蘅东光 681.00 -6.26 4.20 58214.70
920971天马新材 43.00 -9.76 11.39 42747.57
920790联迪信息 30.29 16.05 23.79 40112.68
920047诺思兰德 20.29 11.42 10.61 38002.61
920125鸿仕达 218.00 -8.25 9.49 34698.55
920178锐翔智能 146.35 -5.64 15.10 32770.70
920179凯德石英 77.00 -4.70 6.67 31271.45
920510丰光精密 21.00 6.33 15.45 29741.20
920161龙辰科技 40.24 0.35 19.55 28663.91
920402硅烷科技 13.71 -0.65 7.42 28013.96
920491奥迪威 32.01 1.46 7.20 27637.76
920181赛英电子 111.00 7.32 25.14 27625.12
920489佳先股份 17.14 10.87 16.94 25816.08
920809安达科技 9.22 -0.97 6.02 25697.50
920015锦华新材 54.58 2.02 11.54 25567.11
920185贝特瑞 27.36 -0.98 0.82 25544.46
920139华岭股份 18.40 7.92 5.31 25321.85
920981晶赛科技 42.92 4.33 15.90 25263.27
920211新睿电子 145.88 13.35 32.17 25069.05
920206彩客科技 65.96 -7.50 24.70 23640.91
920111聚星科技 35.87 2.43 8.69 23566.11
920078族兴新材 33.79 -9.65 32.42 23239.09
920368连城数控 30.93 -4.18 3.11 22010.08
920493并行科技 125.29 -2.89 3.68 20956.26
920012创达新材 70.24 -1.49 15.22 20757.65
920035精创电气 32.79 29.96 40.13 19560.06
920220朗信电气 66.32 13.93 25.34 19076.86
920190雷神科技 25.10 2.49 7.52 18925.51
920116星图测控 62.30 0.00 1.29 18059.46
920394民士达 61.03 -3.11 2.01 18053.61
920367新赣江 19.30 27.90 22.35 17775.50
920592华信永道 27.29 1.15 12.39 17481.64
920807奔朗新材 12.99 -6.01 10.33 17416.56
920171志晟信息 20.40 -1.07 11.98 17083.50
920640富士达 33.67 1.11 2.66 16347.45
920571国航远洋 9.72 -0.72 5.54 16244.32
920662方盛股份 24.70 30.00 24.26 16155.14
920175东方碳素 11.37 -4.29 16.48 15296.14
920126永大股份 14.85 -3.45 20.75 14043.51
920961创远信科 21.40 -4.55 6.25 14035.80
920223荣亿精密 15.49 6.24 10.56 13758.46
920576天力复合 57.18 -0.82 2.11 13220.05
920156海昌智能 53.67 3.61 11.22 13014.20
920522纳科诺尔 27.10 -1.35 2.61 12980.20
920982锦波生物 143.61 -0.13 1.59 12938.79
920077吉林碳谷 16.99 -0.06 2.47 12836.58
920735德源药业 25.31 8.12 4.40 12490.43
920593鼎智科技 29.37 1.10 2.63 12484.88
920509同惠电子 32.40 1.03 4.48 12324.97
920578巨能股份 22.20 13.73 15.96 12155.87
920088科力股份 37.20 -0.43 9.67 11823.44
920273一致魔芋 21.08 9.22 8.39 11801.87
920096嘉晨智能 55.65 2.39 12.95 11637.52
920021流金科技 7.84 -2.61 5.82 11598.86
920122中纺标 26.79 -8.10 11.08 11463.58
920526凯华材料 29.55 -2.57 7.28 11449.82
920100三协电机 41.70 0.34 9.60 11082.25
920357雅葆轩 21.17 -2.76 7.99 10973.48
920748路桥信息 28.66 16.74 10.48 10937.72
920200振宏股份 39.03 1.43 5.88 10160.18
920046亿能电力 24.24 -2.26 7.31 10132.38
920675秉扬科技 9.69 16.19 12.57 9917.71
920726朱老六 18.87 2.55 8.90 9295.28
920060万源通 29.16 -0.85 3.07 8590.18
920218新天力 21.15 6.39 19.26 8338.52
920634新威凌 19.18 -6.71 9.75 7857.98
920002万达轴承 60.25 0.58 2.76 7510.85
920953国子软件 25.79 -1.00 4.66 7441.76
920478峆一药业 9.96 14.22 11.33 7344.19
920284灵鸽科技 23.72 -4.12 4.43 7297.89
920505九菱科技 36.71 -2.81 5.47 7237.32
920092汉鑫科技 31.14 -2.66 7.00 7185.47
920019铜冠矿建 18.72 -5.45 2.21 7155.17
920425乐创技术 24.76 -1.51 4.75 7093.93
920207众诚科技 23.45 -1.72 5.16 7012.55
920184国源科技 12.33 -0.16 6.17 6982.83
920252天宏锂电 20.72 -1.33 4.61 6684.80
920017星昊医药 16.54 5.89 3.25 6546.28
920061西磁科技 24.31 -3.88 6.81 6537.49
920152昆工科技 18.88 2.39 4.15 6461.26
920068天工股份 17.49 -3.80 2.10 6440.22
920225利通科技 20.50 1.49 3.69 6409.60
920339恒太照明 15.15 -0.98 2.66 6084.84
920009丹娜生物 40.39 4.64 14.65 6037.46
920719宁新新材 10.53 -3.39 7.65 6035.92
920693阿为特 28.53 5.74 5.71 6008.66
920128胜业电气 24.63 -1.95 9.71 5967.63
920036觅睿科技 40.52 -2.36 10.90 5858.25
920978开特股份 22.13 0.91 2.59 5852.17
920821则成电子 21.97 -2.92 3.50 5677.33
920839万通液压 29.06 4.16 2.98 5662.35
920037广信科技 42.48 -1.21 3.10 5543.96
920249利尔达 8.81 -0.34 4.87 5445.66
920001纬达光电 15.72 -0.95 3.69 5231.20
920026卓兆点胶 23.88 -4.10 2.45 5224.39
920087秋乐种业 10.96 3.79 2.90 5201.39
920471美邦科技 12.95 2.05 7.35 5095.33
920946森萱医药 9.60 4.12 1.24 5087.03
920415恒拓开源 10.73 0.47 4.26 5039.63
920418苏轴股份 21.88 0.92 1.44 5002.43
920932科达自控 14.59 -1.42 3.82 4991.37
920188悦龙科技 26.50 5.62 9.61 4967.06
920010凯添燃气 9.11 -1.09 3.07 4943.11
920062科润智控 9.47 -0.21 3.86 4912.39
920167同享科技 17.98 -3.23 4.05 4901.86
920580科创新材 12.96 -0.69 6.84 4895.78
920091大鹏工业 42.47 0.97 7.76 4820.52
920753天纺标 17.10 -8.36 8.24 4781.95
920642通易航天 11.83 -0.50 3.88 4644.04
920751惠同新材 24.16 1.56 2.32 4614.66
920533骏创科技 21.73 2.02 2.84 4547.07
920344三元基因 19.69 7.54 2.01 4502.18
920239长虹能源 26.27 0.27 0.94 4472.67
920699海达尔 68.92 -1.96 3.07 4428.63
920174五新智能 33.93 -1.11 2.30 4414.26
920599同力股份 16.57 0.06 0.75 4378.32
920028新恒泰 18.18 -0.60 3.67 4364.07
920392佳合科技 16.90 -1.86 6.95 4321.39
920029开发科技 35.38 -0.62 0.59 4285.47
920230欧康医药 10.75 4.37 8.30 4284.25
920011晨光电机 23.80 1.88 9.64 4255.34
920076国亮新材 13.99 1.52 8.00 4207.62
920227美登科技 57.20 -0.80 3.95 4077.81
920247华密新材 17.05 0.12 1.70 4057.48
920786骑士乳业 7.15 1.71 3.94 4008.72
920199倍益康 24.42 1.75 4.21 3970.29
920396常辅股份 23.01 -1.54 3.23 3931.77
920579机科股份 17.92 3.94 4.93 3930.92
920670数字人 14.24 1.14 4.09 3916.77
920770艾能聚 11.89 -1.65 3.90 3902.61
920706铁拓机械 19.16 0.47 4.20 3902.54
920885星辰科技 14.26 0.00 3.06 3897.81
920914远航精密 21.48 -2.45 1.77 3881.54
920547无锡晶海 21.44 6.88 4.78 3880.35
920806云星宇 10.62 0.00 1.16 3797.03
920405海希通讯 14.18 -1.87 2.32 3680.36
920819颖泰生物 2.90 5.07 1.04 3645.76
920180爱得科技 13.82 5.90 7.37 3602.15
920106林泰新材 41.86 1.06 1.92 3542.61
920169七丰精工 23.25 -1.57 2.92 3542.02
920118太湖远大 20.05 6.25 5.57 3463.31
920271邦德股份 11.36 1.52 5.21 3461.13
920375派诺科技 7.96 0.38 4.67 3451.03
920575*ST康乐 4.26 5.97 4.31 3423.51
920445龙竹科技 7.22 2.12 4.18 3324.08
920299灿能电力 18.47 -0.65 3.84 3251.21
920033康普化学 16.13 -1.59 2.37 3227.59
920925锦好医疗 12.06 3.34 4.79 3227.46
920300辰光医疗 10.76 2.18 4.35 3169.12
920564天润科技 18.37 0.55 3.44 3162.26
920429康比特 10.60 -3.20 2.55 3158.06
920765美之高 12.78 4.75 4.51 3107.59
920689克莱特 24.15 -0.86 3.32 3104.34
920274宏裕包材 18.34 0.16 2.04 3096.90
920130立方控股 16.08 2.23 3.31 3089.60
920261一诺威 13.98 0.43 1.37 3089.42
920566梓橦宫 10.08 4.13 2.70 3075.81
920876慧为智能 19.10 -1.39 3.98 3067.68
920720吉冈精密 10.90 2.25 3.77 3064.84
920523德瑞锂电 18.43 -0.16 2.01 3054.83
920069普昂医疗 36.20 2.20 5.59 3005.95
920204沪江材料 15.28 0.86 3.86 2999.39
920237力佳科技 15.77 0.57 1.96 2929.24
920099瑞华技术 25.36 0.24 1.95 2912.51
920665科强股份 10.51 -1.22 4.21 2904.69
920030德众汽车 4.90 5.38 5.22 2902.21
920985海泰新能 5.32 1.53 2.30 2748.30
920027交大铁发 12.09 2.37 4.10 2740.85
920942恒立钻具 20.41 0.54 3.18 2732.04
920039国义招标 8.42 2.93 2.06 2700.13
920018宏远股份 16.91 -2.25 2.72 2697.76
920363莱赛激光 11.86 0.34 3.19 2693.39
920403康农种业 20.29 2.32 2.23 2676.90
920086科马材料 25.76 0.78 3.83 2651.94
920414欧普泰 9.35 1.96 4.99 2646.71
920263中航泰达 8.22 -6.48 3.01 2634.35
920469富恒新材 6.77 0.00 3.68 2615.10
920119美德乐 52.50 0.57 1.85 2609.64
920159农大科技 31.04 -1.24 5.67 2582.48
920160北矿检测 21.59 -1.14 4.60 2550.63
920056能之光 20.32 0.44 3.95 2506.98
920627力王股份 17.31 0.00 2.99 2448.05
920924广脉科技 16.54 -0.72 2.20 2422.45
920427华维设计 11.03 0.09 4.25 2419.58
920407驰诚股份 15.29 6.40 4.54 2399.49
920191瑞尔竞达 10.44 1.46 5.64 2380.30
920870恒进感应 13.68 1.11 2.58 2369.11
920221易实精密 14.01 1.30 2.65 2330.58
920781瑞奇智造 6.11 2.86 3.62 2306.36
920008成电光信 23.08 -0.17 2.88 2296.13
920476海能技术 19.20 0.52 1.48 2293.46
920834三维装备 9.73 2.53 3.66 2291.78
920879基康技术 14.98 -0.73 0.98 2275.92
920682球冠电缆 6.56 0.15 1.52 2275.04
920570坤博精工 27.10 1.61 3.27 2271.05
920826盖世食品 8.93 1.13 4.03 2270.94
920374云里物里 17.71 1.90 3.83 2268.01
920177恒道科技 28.15 0.57 4.24 2227.66
920270天铭科技 13.69 0.88 1.97 2225.67
920075柏星龙 17.40 3.02 3.55 2179.04
920992中科美菱 13.09 2.35 3.29 2125.96
920857泓禧科技 16.11 0.88 1.78 2120.36
920496许昌智能 7.17 1.70 1.99 2116.90
920433大唐药业 4.77 4.61 2.56 2116.36
920208青矩技术 13.75 -0.79 1.05 2096.62
920082方正阀门 9.06 3.66 4.10 2083.01
920124南特科技 14.22 0.00 1.88 2070.55
920198微创光电 7.72 1.98 3.77 2069.56
920304迪尔化工 9.41 -1.36 1.55 2039.99
920970大禹生物 5.80 2.65 4.85 2025.25
920123芭薇股份 10.52 1.74 2.95 2023.89
920641格利尔 15.41 0.13 2.86 2022.99
920779武汉蓝电 26.49 -0.82 3.73 2022.18
920275驱动力 6.11 4.09 2.51 2014.53
920055隆源股份 29.50 1.79 4.38 1987.48
920006晟楠科技 17.21 0.12 2.38 1983.76
920262太湖雪 13.77 2.99 3.82 1982.68
920651天罡股份 21.20 -1.21 2.14 1937.85
920690捷众科技 17.18 0.59 1.98 1936.75
920112巴兰仕 25.59 0.43 3.01 1935.46
920976视声智能 19.25 1.05 2.24 1921.17
920158长江能科 9.27 -1.07 3.77 1900.18
920351华光源海 13.31 0.83 3.46 1865.26
920014特瑞斯 9.02 1.23 3.00 1849.45
920701豪声电子 12.92 4.28 1.40 1820.40
920098科隆新材 21.37 1.76 1.51 1819.78
920089禾昌聚合 11.15 -0.71 1.43 1812.73
920833美心翼申 14.42 0.70 1.98 1805.92
920267鑫汇科 15.60 4.63 3.87 1805.92
920556雅达股份 7.74 0.13 1.93 1790.14
920964润农节水 4.78 2.36 2.49 1783.28
920663明阳科技 14.04 3.16 1.96 1754.18
920371欧福蛋业 7.67 1.19 1.15 1739.52
920000安徽凤凰 12.99 2.69 2.30 1736.33
920278鹿得医疗 6.48 3.02 3.42 1654.11
920508殷图网联 16.07 3.01 3.18 1649.98
920475三友科技 13.30 -0.45 2.17 1649.68
920943优机股份 14.74 -1.21 2.10 1634.47
920168通宝光电 17.63 1.97 3.27 1618.78
920378泰德股份 7.71 1.18 1.85 1609.73
920058华洋赛车 22.21 1.88 2.56 1590.01
920906舜宇精工 19.28 0.47 2.42 1586.20
920146华阳变速 5.54 2.59 2.58 1574.72
920436大地电气 11.91 2.14 1.47 1573.25
920856浩淼科技 9.63 1.16 3.04 1572.78
920346威贸电子 17.56 1.44 1.98 1564.60
920080奥美森 23.00 2.50 2.95 1558.00
920837华原股份 10.65 0.66 1.05 1557.20
920639晨光电缆 6.85 1.33 1.88 1547.65
920873中设咨询 7.56 0.27 1.69 1538.59
920892广咨国际 12.29 -0.57 0.81 1525.95
920792东和新材 10.46 0.87 1.41 1507.86
920974凯大催化 6.81 1.64 1.71 1502.38
920090*ST同辉 3.34 -0.30 2.96 1498.25
920121江天科技 32.25 3.90 3.78 1446.49
920016中草香料 13.85 2.97 3.00 1435.86
920370新安洁 2.68 1.90 1.99 1435.67
920187通领科技 20.49 1.94 2.11 1434.75
920419路斯股份 10.50 1.45 1.38 1426.36
920810春光智能 8.92 3.60 2.52 1425.79
920422润普食品 9.50 3.49 2.26 1424.66
920023*ST田野 1.99 1.53 2.57 1391.96
920656海昇药业 14.32 3.84 2.99 1391.89
920768拾比佰 7.74 1.98 1.67 1386.23
920020泰凯英 14.79 -0.07 1.66 1378.17
920195三祥科技 13.26 1.84 1.43 1364.87
920163方大新材 10.40 2.36 2.10 1350.79
920066科拜尔 21.61 0.61 3.14 1350.61
920541铁大科技 10.23 0.00 1.44 1347.18
920145恒合股份 11.35 1.89 2.40 1344.66
920183海菲曼 32.96 0.33 3.56 1332.91
920005鼎佳精密 28.71 0.00 2.13 1330.88
920896旺成科技 13.91 1.46 2.10 1314.71
920866绿亨科技 6.25 0.97 1.78 1284.58
920527夜光明 14.03 3.93 1.93 1276.47
920132泰鹏智能 11.30 3.10 3.94 1272.60
920003中诚咨询 27.91 1.23 3.26 1269.00
920703广厦环能 10.75 0.00 1.51 1256.68
920717瑞星股份 7.30 2.24 3.84 1245.36
920245威博液压 14.87 1.64 1.55 1245.33
920895花溪科技 13.40 4.61 3.16 1224.81
920260中寰股份 8.12 3.84 1.52 1213.58
920007酉立智能 41.09 0.71 2.73 1200.10
920553凯腾精工 7.26 2.98 1.74 1163.79
920149旭杰科技 8.38 2.07 2.17 1162.86
920057百甲科技 5.07 0.20 1.91 1146.86
920694中裕科技 15.48 1.31 1.16 1138.26
920957汉维科技 9.60 1.37 2.74 1137.00
920266生物谷 6.96 3.11 1.33 1121.45
920166海圣医疗 22.96 2.87 2.01 1095.80
920718合肥高科 10.33 2.28 2.42 1086.98
920454同心传动 12.27 0.33 1.74 1067.69
920050爱舍伦 28.30 1.54 2.07 1065.35
920926鸿智科技 11.52 1.50 1.11 1037.87
920931无锡鼎邦 10.32 3.20 3.49 1035.53
920395朗鸿科技 8.20 2.12 1.19 1034.40
920101志高机械 20.94 0.62 1.25 1023.09
920212智新电子 10.39 0.39 1.85 1009.71
920729永顺生物 6.94 3.89 1.83 990.88
920519万德股份 9.96 1.63 1.20 957.45
920108宏海科技 9.85 0.41 1.30 944.90
920679前进科技 16.06 3.55 1.65 935.81
920504博迅生物 17.78 4.65 3.04 919.84
920242建邦科技 15.71 -0.51 1.07 899.25
920802保丽洁 11.45 1.33 2.08 873.51
920685新芝生物 11.28 0.45 1.28 860.89
920110雷特科技 27.76 3.04 1.84 831.55
920455汇隆活塞 6.38 2.24 1.32 831.20
920855浙江大农 12.87 3.46 0.87 752.50
920608丰安股份 13.87 3.51 1.12 750.86
920871派特尔 12.38 0.81 1.24 722.98
920832齐鲁华信 6.61 0.15 0.87 721.57
920022世昌股份 21.96 1.48 1.93 707.32
920950迅安科技 13.77 2.61 1.35 665.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换