证券时报网
数据宝
2026-06-11 16:52
根据调研日期截止日统计,近10日(6月5日至6月18日),海外机构对64家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有362家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达312家,占比最多;基金公司调研261家,位列其后;海外机构共对64家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是胜宏科技,参与调研的海外机构共有44家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.27%。其中,股价上涨的有精智达、盛美上海等,表现最好的是精智达,累计涨幅为45.94%。股价下跌的有33只,跌幅最大的是新集能源,累计跌幅为20.59%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 3 | 566.00 | 45.94 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 11 | 378.75 | 40.02 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 9 | 380.06 | 38.20 | 电力设备 |
| 300576 | 容大感光 | 5 | 49.77 | 32.43 | 电子 |
| 300145 | 南方泵业 | 3 | 5.64 | 28.97 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 48 | 36.50 | 23.77 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 82.80 | 22.98 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 159.39 | 22.51 | 计算机 |
| 301303 | 真兰仪表 | 2 | 17.98 | 21.16 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 21 | 133.73 | 16.74 | 电子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1 | 43.35 | 14.23 | 基础化工 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 386.20 | 13.22 | 电子 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 29.87 | 12.50 | 电子 |
| 688376 | 美埃科技 | 2 | 78.73 | 11.99 | 环保 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 6.98 | 11.50 | 机械设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 19.72 | 10.72 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 70.20 | 9.86 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 22.70 | 8.56 | 电子 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 8.94 | 8.50 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 4 | 6.55 | 7.47 | 电子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 59.77 | 5.32 | 机械设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 4 | 147.90 | 5.03 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36 | 164.22 | 4.86 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 5 | 269.90 | 3.94 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 69.36 | 3.85 | 有色金属 |
| 002401 | 中远海科 | 1 | 12.99 | 3.51 | 计算机 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 63.40 | 2.76 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44 | 369.00 | 0.62 | 电子 |
| 002340 | 格林美 | 9 | 7.42 | 0.41 | 电力设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 67.50 | 0.30 | 机械设备 |
| 688063 | 派能科技 | 8 | 59.25 | -0.19 | 电力设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 41.74 | -0.24 | 有色金属 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1 | 89.69 | -0.28 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.41 | -0.52 | 食品饮料 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 22.07 | -1.82 | 汽车 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 4.30 | -2.27 | 交通运输 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4 | 48.38 | -2.64 | 电力设备 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 7.66 | -3.28 | 医药生物 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 24.78 | -3.32 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11 | 191.64 | -3.71 | 医药生物 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 68.27 | -3.98 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 7 | 27.83 | -4.10 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 128.63 | -4.57 | 计算机 |
| 601866 | 中远海发 | 3 | 2.36 | -4.84 | 交通运输 |
| 002311 | 海大集团 | 7 | 41.20 | -5.11 | 农林牧渔 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 5.86 | -5.79 | 商贸零售 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 8.65 | -6.18 | 纺织服饰 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 6.77 | -6.23 | 交通运输 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1 | 4.44 | -7.50 | 基础化工 |
| 600420 | 国药现代 | 1 | 8.20 | -7.55 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 3 | 31.40 | -7.65 | 通信 |
| 600415 | 小商品城 | 9 | 10.54 | -8.27 | 商贸零售 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.09 | -8.29 | 电力设备 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 40.91 | -8.89 | 基础化工 |
| 605151 | 西上海 | 1 | 18.84 | -9.51 | 汽车 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 212.54 | -10.20 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 30.09 | -10.82 | 汽车 |
| 001393 | 维通利 | 1 | 59.77 | -12.12 | 电力设备 |
| 000997 | 新大陆 | 1 | 17.75 | -12.17 | 计算机 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1 | 8.84 | -12.39 | 基础化工 |
| 002487 | 大金重工 | 17 | 58.32 | -13.70 | 电力设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 2 | 37.51 | -16.98 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 8.91 | -20.59 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访