证券时报网
李在山
2026-05-14 20:48
ST百利盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:34,该股报4.28元,换手率1.50%,成交量736.86万股,成交金额3142.71万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.68%,累计换手率为5.75%。最新A股总市值达20.98亿元。
据天眼查APP显示,湖南百利工程科技股份有限公司成立于1992年11月11日,注册资本49029.8992万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 4.88 | 1.39 | 741.81 |
| 2026.06.12 | 5.14 | 2.86 | 291.42 |
| 2026.06.11 | -3.39 | 2.39 | -222.30 |
| 2026.06.10 | -4.96 | 2.25 | -674.45 |
| 2026.06.09 | 2.03 | 2.70 | 342.58 |
| 2026.06.08 | -2.47 | 2.09 | -350.15 |
| 2026.06.05 | -1.22 | 2.01 | -48.24 |
| 2026.06.04 | -4.21 | 2.58 | -557.78 |
| 2026.06.03 | -5.10 | 3.35 | -2063.21 |
| 2026.06.02 | -1.10 | 2.92 | -417.61 |
