证券时报网
数据宝
2026-06-12 17:48
龙辰科技(920161)今日上涨9.04%,全天换手率31.17%,成交额4.38亿元,振幅17.34%。龙虎榜数据显示,机构净买入905.65万元,营业部席位合计净买入91.52万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达31.17%上榜,机构专用席位净买入905.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.05亿元,其中,买入成交额为5741.75万元,卖出成交额为4744.59万元,合计净买入997.16万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,买入金额1184.09万元,卖出金额278.44万元,合计净买入905.65万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜13次,上榜次日股价平均涨0.97%,上榜后5日平均涨1.13%。(数据宝)
龙辰科技6月15日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2314.01 | 822.67 |
| 买二 | 机构专用 | 1184.09 | 278.44 |
| 买三 | 方正证券股份有限公司长沙东方红中路证券营业部 | 828.40 | 668.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 570.53 | 405.68 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 508.48 | 205.07 |
| 卖一 | 广发证券股份有限公司盘锦泰山路营业部 | 0.00 | 1056.17 |
| 卖二 | 广发证券股份有限公司安徽分公司 | 42.47 | 838.57 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2314.01 | 822.67 |
| 卖四 | 方正证券股份有限公司长沙东方红中路证券营业部 | 828.40 | 668.00 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 293.78 | 469.99 |
