证券时报网
数据宝
2026-05-21 22:05
证券时报·数据宝统计,布鲁可在港交所公告显示,6月10日以每股48.300港元至51.500港元的价格回购15.00万股,回购金额达757.24万港元。该股当日收盘价51.150港元,上涨4.35%,全天成交额2737.20万港元。
今年以来该股累计进行5次回购,合计回购75.06万股,累计回购金额4151.46万港元。(数据宝)
布鲁可回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 15.00 | 51.500 | 48.300 | 757.24 |
| 2026.05.21 | 10.02 | 57.800 | 56.200 | 568.83 |
| 2026.05.20 | 10.02 | 57.900 | 56.900 | 574.69 |
| 2026.05.19 | 20.01 | 57.500 | 55.600 | 1137.37 |
| 2026.05.18 | 20.01 | 56.300 | 54.250 | 1113.33 |
