证券时报网
数据宝
2026-06-05 21:18
美迪凯6月9日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量89.50万股,成交金额2152.48万元。成交价格均为24.05元,相对今日收盘价折价13.98%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生10笔大宗交易,合计成交金额为5001.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,美迪凯今日收盘价为27.96元,下跌1.86%,日换手率为10.29%,成交额为11.47亿元,全天主力资金净流出3108.65万元,近5日该股累计上涨4.48%,近5日资金合计净流出4.34亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.60亿元,近5日增加319.90万元,增幅为0.90%。(数据宝)
6月9日美迪凯大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 721.50 | 24.05 | -13.98 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 20.00 | 481.00 | 24.05 | -13.98 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 12.00 | 288.60 | 24.05 | -13.98 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 10.00 | 240.50 | 24.05 | -13.98 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 9.00 | 216.45 | 24.05 | -13.98 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 8.50 | 204.43 | 24.05 | -13.98 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
