证券时报网
数据宝
2026-05-28 11:27
*ST联翔再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为27.44%,累计换手率为12.36%。截至9:54,该股今日成交量146.61万股,成交金额6072.81万元,换手率1.41%。最新A股总市值达43.55亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入670.00万元。
据天眼查APP显示,浙江联翔智能家居股份有限公司成立于2004年07月04日,注册资本10362.7万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 4.85 | 6.38 | -648.79 |
| 2026.05.27 | 5.01 | 1.40 | -159.41 |
| 2026.05.26 | 5.00 | 2.58 | 95.24 |
| 2026.05.25 | 5.00 | 0.59 | 324.14 |
| 2026.05.22 | -0.96 | 4.38 | -520.52 |
| 2026.05.21 | -2.80 | 5.05 | 107.05 |
| 2026.05.20 | 4.90 | 6.42 | -950.42 |
| 2026.05.19 | 5.02 | 3.58 | 1129.95 |
| 2026.05.18 | -5.01 | 5.91 | -2672.14 |
| 2026.05.15 | 3.18 | 10.29 | -2786.01 |
