86只A股筹码大换手(5月21日)
来源:证券时报网作者:数据宝2026-05-21 17:01
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至(5月21日)收盘,沪指报4077.28点,跌84.91点,跌幅为2.04%;深成指报15247.27点,跌322.71点,跌幅为2.07%;创业板指报3829.78点,跌92.01点,跌幅为2.35%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,理奇智能、*ST元道等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301599理奇智能 71.15 53.20 -10.50
301139*ST元道 6.66 50.83 14.63
920178锐翔智能 256.70 50.11 -17.20
920096嘉晨智能 86.64 48.89 -15.35
603459红板科技 96.01 48.79 6.78
603082北自科技 42.80 48.22 -7.08
002421达实智能 3.96 46.21 -7.26
001365C天海 63.99 44.08 -6.65
001393维通利 91.87 42.96 -14.95
603779威龙股份 14.52 42.63 10.00
301013利和兴 35.70 41.15 -1.82
301531春光集团 89.90 39.85 -12.78
920011晨光电机 28.21 39.16 -1.64
002272川润股份 22.45 38.40 -9.98
920100三协电机 67.49 37.35 14.18
301421波长光电 119.92 37.09 1.96
301696三瑞智能 150.22 36.61 -6.22
603293埃泰克 54.77 35.14 5.25
300162雷曼光电 9.98 32.53 11.63
301513尚水智能 82.52 32.20 -8.24
002297博云新材 24.71 31.91 4.88
300632光莆股份 35.66 31.62 -9.24
301488豪恩汽电 157.88 31.58 10.64
002342巨力索具 12.79 31.34 -9.99
603316诚邦股份 27.25 30.80 10.01
000417合百集团 9.31 30.28 -2.31
920156海昌智能 60.88 30.08 -12.44
300831派瑞股份 23.16 29.30 8.33
603005晶方科技 36.08 28.77 -1.96
688507索辰科技 142.89 28.38 -7.99
002442龙星科技 7.37 27.96 10.00
300323华灿光电 18.73 27.78 9.85
688781视涯科技-UW 49.93 27.75 -3.33
920012创达新材 64.10 27.59 -7.77
603248锡华科技 29.28 27.58 -9.66
000880潍柴重机 34.21 27.49 -3.42
300657弘信电子 48.98 27.47 -5.08
920177恒道科技 35.57 27.43 -8.56
301348蓝箭电子 30.21 27.40 -1.69
603407长裕集团 66.49 27.16 -9.91
920181赛英电子 105.16 27.10 -14.63
002407多氟多 40.81 26.85 0.29
688820盛合晶微 176.80 26.64 -6.57
688603天承科技 142.35 26.38 -4.32
920200振宏股份 64.34 26.32 -9.58
002654万润科技 18.10 25.80 -6.12
688549中巨芯-U 15.75 25.73 -12.11
301322绿通科技 56.58 25.65 4.55
301683慧谷新材 136.18 25.54 -4.09
688729屹唐股份 28.19 25.53 1.15
300503昊志机电 86.97 25.47 14.68
301255通力科技 32.38 25.26 3.58
002918蒙娜丽莎 14.01 25.04 -7.16
920001纬达光电 19.73 24.94 29.97
688811有研复材 33.25 24.55 -3.23
920186中科仪 101.00 24.36 -15.10
002514*ST宝馨 4.50 24.28 3.93
600156华升股份 13.04 24.28 10.04
300721怡达股份 31.44 23.28 -4.15
688727恒坤新材 58.21 23.28 -11.13
300608思特奇 15.41 22.51 -9.67
002196方正电机 16.46 22.48 2.94
300606金太阳 37.14 22.31 -15.15
002580圣阳股份 26.91 22.26 2.67
301682宏明电子 152.98 22.07 -2.43
300310宜通世纪 6.40 21.99 6.14
300706阿石创 49.98 21.75 -7.50
300166东方国信 18.62 21.74 -8.50
688783西安奕材-U 32.59 21.70 -6.62
301563云汉芯城 162.12 21.70 -8.61
688720艾森股份 90.00 21.20 -14.91
002031巨轮智能 7.26 21.02 -3.71
001266宏英智能 51.16 20.95 -0.49
301379天山电子 32.29 20.91 -10.48
002888惠威科技 25.74 20.91 10.00
600589大位科技 12.42 20.62 -7.17
000700模塑科技 15.09 20.48 7.40
301516中远通 20.70 20.47 -6.88
603278大业股份 13.86 20.40 -6.48
300042朗科科技 67.77 20.38 -8.18
300499高澜股份 43.14 20.37 -9.24
301313凡拓数创 47.11 20.25 -4.75
920078族兴新材 28.60 20.23 -7.14
300545联得装备 34.84 20.20 -6.09
002929润建股份 80.84 20.14 -8.14
300164通源石油 11.70 20.10 -10.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换