134只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-05-13 11:05
字号
超大
标准

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4217.00点,收于半年线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为14095.88亿元。到目前为止,今日有134只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华达新材、佳发教育、潍柴重机等,乖离率分别为7.99%、7.72%、7.32%;和晶科技、东方中科、国电电力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
605158华达新材 9.97 3.46 8.07 8.71 7.99
300559佳发教育 10.83 5.46 12.63 13.61 7.72
000880潍柴重机 9.99 14.77 29.84 32.03 7.32
601727上海电气 8.48 3.16 8.62 9.21 6.80
002868绿康生化 10.01 1.36 38.02 40.56 6.69
002658雪迪龙 10.01 9.77 9.29 9.89 6.49
605286同力天启 10.00 1.93 41.90 44.46 6.10
603023威帝股份 9.13 3.13 4.99 5.26 5.36
920639晨光电缆 6.37 6.92 8.28 8.68 4.82
002918蒙娜丽莎 4.64 17.25 13.99 14.65 4.71
301120新特电气 6.85 6.68 21.05 22.00 4.53
000936华西股份 9.96 3.98 7.93 8.28 4.40
002577雷柏科技 4.65 1.26 17.48 18.24 4.34
002518科士达 6.11 1.92 49.86 51.94 4.18
920247华密新材 5.39 3.19 20.30 21.10 3.95
300190维尔利 8.94 4.56 4.35 4.51 3.76
002629仁智股份 3.74 4.99 6.96 7.22 3.70
002927泰永长征 3.70 2.70 19.23 19.92 3.60
600711盛屯矿业 3.93 3.66 14.34 14.80 3.17
300670大烨智能 3.77 2.39 7.20 7.43 3.13
605196华通线缆 3.57 1.38 41.67 42.97 3.12
920725惠丰钻石 5.29 9.82 34.34 35.40 3.09
000793*ST华闻 5.11 0.73 2.80 2.88 2.87
688550瑞联新材 6.77 4.25 44.95 46.23 2.86
002366融发核电 3.15 2.36 7.66 7.87 2.71
001282三联锻造 5.03 6.66 21.38 21.94 2.63
920062科润智控 3.40 4.76 10.96 11.25 2.62
002295精艺股份 3.07 1.42 11.79 12.09 2.56
600082ST海泰 5.08 1.56 4.04 4.14 2.45
920663明阳科技 2.87 1.80 16.81 17.21 2.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换