证券时报网
数据宝
2026-04-23 09:08
海达尔(920699)今日涨停,全天换手率14.98%,成交额1.63亿元,振幅28.34%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1303.59万元,营业部席位合计净买入1830.27万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到30.00%上榜,机构专用席位净卖出1303.59万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7019.63万元,其中,买入成交额为3773.16万元,卖出成交额为3246.48万元,合计净买入526.68万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出1303.59万元。(数据宝)
海达尔5月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券有限责任公司无锡人民中路营业部 | 1320.96 | 0.00 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 739.14 | 119.89 |
| 买三 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 633.82 | 0.00 |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 444.90 | 22.07 |
| 买五 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 399.42 | 0.00 |
| 卖一 | 机构专用 | 0.00 | 1303.59 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部 | 0.00 | 656.44 |
| 卖三 | 华安证券股份有限公司滁州分公司 | 0.00 | 430.42 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 399.08 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 234.91 | 314.98 |
