今日274只个股突破五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-04-21 12:07
字号
超大
标准

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4072.39点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为15837.84亿元。到目前为止,今日有274只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安诺其、冰川网络、和林微纳等,乖离率分别为15.40%、15.27%、14.75%;贝泰妮、沪农商行、中铁工业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300067安诺其 19.95 0.84 4.38 5.05 15.40
300533冰川网络 20.02 14.95 26.53 30.58 15.27
688661和林微纳 20.00 7.91 90.14 103.44 14.75
301022海泰科 20.01 4.23 29.36 33.40 13.77
300801泰和科技 14.56 15.55 27.43 30.60 11.57
603778国晟科技 10.01 14.46 26.70 29.35 9.93
002752昇兴股份 10.05 1.69 6.41 6.90 7.71
300916朗特智能 9.05 11.73 31.83 34.22 7.50
603030全筑股份 9.83 3.28 2.39 2.57 7.44
301667纳百川 10.21 38.97 103.37 111.00 7.38
600396华电辽能 10.01 17.45 7.60 8.13 6.97
002950奥美医疗 10.02 8.58 13.59 14.38 5.78
002952亚世光电 10.00 8.04 25.85 27.29 5.58
688612威迈斯 8.81 5.05 31.85 33.61 5.52
001286陕西能源 7.79 3.22 11.31 11.90 5.20
603115海星股份 10.01 3.42 46.35 48.69 5.06
300641正丹股份 6.58 4.24 19.01 19.93 4.84
603898好莱客 7.13 1.49 13.49 14.12 4.69
300529健帆生物 6.20 2.26 17.85 18.67 4.59
000683博源化工 8.05 2.02 8.60 8.99 4.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换