沪指今日下跌1.43%,44股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有643只,占比11.75%,下跌的有4807只,占比87.85%,其中,涨停的有86只,跌停的有88只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有44股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有23只,创业板有10只,科创板有6只。从行业属性来看,基础化工、石油石化、公用事业行业创新高的个股较为集中,分别有7只、5只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨8.39%,涨停的有特瑞斯、科力股份、国航远洋等,涨幅居前的有秉扬科技、瑞华技术、延江股份等。股价方面,创新高股平均股价70.75元,其中,股价超百元的有7只,50元~100元的有10只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为875.00元,上涨2.34%,其次是苏州天脉、长光华芯,收盘价分别为240.88元、166.99元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出19.85亿元,其中,主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有东山精密、中国神华、长光华芯等,净流入资金分别为3.15亿元、2.83亿元、1.13亿元;主力资金净流出的有20只,净流出资金较多的有中国海油、新和成、源杰科技等,净流出资金分别为10.93亿元、4.68亿元、2.49亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值638.68亿元,平均流通市值584.54亿元,A股总市值较高的有中国神华、宝丰能源、东山精密等,分别为7554.54亿元、2090.74亿元、1737.83亿元,较低的有特瑞斯、秉扬科技等,A股总市值为21.70亿元、27.32亿元。流通市值较高的有中国神华、宝丰能源、中煤能源等,最新流通市值分别为7554.54亿元、2090.74亿元、1601.60亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,招商轮船近一个月收盘有11次创新高,新和成、佛燃能源、民爆光电近一个月分别有8次、8次、7次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920014 | 特瑞斯 | 17.81 | 30.00 | 公用事业 |
| 920088 | 科力股份 | 89.18 | 30.00 | 石油石化 |
| 920571 | 国航远洋 | 16.23 | 29.94 | 交通运输 |
| 920675 | 秉扬科技 | 15.87 | 26.45 | 基础化工 |
| 300839 | 博汇股份 | 17.20 | 20.03 | 石油石化 |
| 300164 | 通源石油 | 21.70 | 20.02 | 石油石化 |
| 920099 | 瑞华技术 | 40.26 | 14.77 | 基础化工 |
| 300658 | 延江股份 | 27.91 | 13.87 | 美容护理 |
| 688717 | 艾罗能源 | 125.39 | 12.96 | 电力设备 |
| 002911 | 佛燃能源 | 17.77 | 10.03 | 公用事业 |
| 600803 | 新奥股份 | 24.05 | 10.02 | 公用事业 |
| 601872 | 招商轮船 | 19.65 | 10.02 | 交通运输 |
| 600938 | 中国海油 | 43.41 | 10.01 | 石油石化 |
| 600968 | 海油发展 | 5.54 | 9.92 | 石油石化 |
| 603393 | 新天然气 | 41.00 | 9.39 | 公用事业 |
| 301500 | 飞南资源 | 25.71 | 9.36 | 环保 |
| 688307 | 中润光学 | 65.02 | 8.33 | 计算机 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28.51 | 8.32 | 基础化工 |
| 603663 | 三祥新材 | 52.66 | 6.11 | 基础化工 |
| 605117 | 德业股份 | 121.96 | 6.10 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 240.88 | 6.03 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 166.99 | 5.97 | 电子 |
| 603095 | 越剑智能 | 21.69 | 5.86 | 机械设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 17.50 | 5.74 | 煤炭 |
| 688191 | 智洋创新 | 52.21 | 5.67 | 电力设备 |
| 003018 | 金富科技 | 27.27 | 4.48 | 轻工制造 |
| 002001 | 新和成 | 33.89 | 4.28 | 基础化工 |
| 002384 | 东山精密 | 94.88 | 4.23 | 电子 |
| 001267 | 汇绿生态 | 34.95 | 4.17 | 建筑装饰 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.42 | 3.97 | 电子 |
| 000833 | 粤桂股份 | 25.57 | 3.10 | 综合 |
| 301362 | 民爆光电 | 113.86 | 2.56 | 家用电器 |
| 601088 | 中国神华 | 45.81 | 2.41 | 煤炭 |
| 688498 | 源杰科技 | 875.00 | 2.34 | 电子 |
| 603950 | 长源东谷 | 50.06 | 2.25 | 汽车 |
| 603618 | 杭电股份 | 18.72 | 2.13 | 电力设备 |
| 688312 | 燕麦科技 | 57.28 | 1.92 | 机械设备 |
| 301109 | 军信股份 | 17.62 | 1.79 | 环保 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 75.50 | 1.79 | 基础化工 |
| 301075 | 多瑞医药 | 75.59 | 0.95 | 医药生物 |
| 600549 | 厦门钨业 | 75.58 | 0.91 | 有色金属 |
| 600236 | 桂冠电力 | 9.86 | 0.82 | 公用事业 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40.54 | 0.10 | 基础化工 |
| 603268 | *ST松发 | 115.60 | 0.01 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌