证券时报网
阙福生
2026-02-27 09:18
截至2月26日,市场融资余额合计2.65万亿元,较前一交易日增加200.70亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额13399.57亿元,较前一交易日增加91.24亿元;深市融资余额13014.40亿元,较前一交易日增加108.88亿元;北交所融资余额85.79亿元,较前一交易日增加5697.57万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,2月26日共有2040只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有690只,其中65只融资净买入额超亿元。寒武纪-U融资净买入额居首,当日净买入13.76亿元,其次是阳光电源、芯原股份,融资净买入金额分别为6.18亿元、5.85亿元,融资净买入金额居前的还有宁德时代、胜宏科技、北方稀土等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、有色金属、电力设备等行业最为集中,分别有20只、11只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有35只,创业板有19只,科创板有11只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.25%,融资余额占比最高的是电科蓝天,该股最新融资余额8.27亿元,占流通市值的比例为9.16%,融资余额占比较高的还有剑桥科技、香农芯创、聚飞光电,占比分别为8.55%、7.83%、7.76%。(数据宝)
2月26日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 2月26日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 7.96 | 137622.43 | 1654683.88 | 3.38 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | -5.48 | 61808.06 | 1324489.10 | 5.72 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.26 | 58498.12 | 341937.54 | 2.52 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | -4.47 | 56123.12 | 2218971.06 | 1.51 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.75 | 47490.72 | 1657875.15 | 6.14 | 电子 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.20 | 46493.46 | 828768.18 | 3.88 | 有色金属 |
| 601318 | 中国平安 | -2.38 | 38070.57 | 3356613.69 | 4.96 | 非银金融 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.71 | 33319.45 | 338767.77 | 3.62 | 钢铁 |
| 688041 | 海光信息 | 2.52 | 31299.03 | 708382.60 | 1.21 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 14.66 | 27434.23 | 158472.96 | 6.94 | 国防军工 |
| 002738 | 中矿资源 | -4.75 | 26810.34 | 287910.01 | 4.62 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -5.04 | 26307.74 | 549158.38 | 4.42 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.46 | 24986.74 | 516969.24 | 7.83 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 1.02 | 24598.23 | 2003546.35 | 5.86 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 23846.84 | 220248.09 | 3.30 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.56 | 23659.65 | 680841.28 | 3.60 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 5.21 | 21865.72 | 329051.40 | 4.95 | 国防军工 |
| 300775 | 三角防务 | 4.05 | 21526.92 | 146749.98 | 6.17 | 国防军工 |
| 002837 | 英维克 | 3.63 | 20942.81 | 373883.05 | 3.87 | 机械设备 |
| 601211 | 国泰海通 | -2.07 | 20663.37 | 774838.06 | 3.03 | 非银金融 |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 20387.86 | 134579.94 | 3.82 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.09 | 20290.01 | 2149115.18 | 3.40 | 通信 |
| 603920 | 世运电路 | 4.95 | 19963.81 | 171938.74 | 3.60 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.56 | 18903.23 | 343619.90 | 3.47 | 有色金属 |
| 600096 | 云天化 | 2.89 | 18176.85 | 251044.87 | 3.09 | 基础化工 |
| 301536 | 星宸科技 | 14.40 | 17997.86 | 64790.48 | 4.15 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.17 | 16653.26 | 244554.95 | 3.04 | 有色金属 |
| 601336 | 新华保险 | -2.39 | 16326.39 | 432121.49 | 2.76 | 非银金融 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 16138.64 | 142736.36 | 0.74 | 电子 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.95 | 15801.82 | 331948.58 | 7.29 | 计算机 |
| 002497 | 雅化集团 | -8.76 | 15793.70 | 103638.36 | 3.70 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.66 | 15645.44 | 1279576.00 | 1.58 | 有色金属 |
| 600589 | 大位科技 | 5.82 | 15466.24 | 101926.36 | 5.49 | 计算机 |
| 688818 | 电科蓝天 | 11.20 | 15187.70 | 82665.45 | 9.16 | 国防军工 |
| 300390 | 天华新能 | -5.51 | 15080.02 | 133207.22 | 3.97 | 电力设备 |
| 601939 | 建设银行 | -0.35 | 15017.79 | 127896.73 | 1.55 | 银行 |
| 300604 | 长川科技 | 5.87 | 14784.49 | 216492.35 | 2.98 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | -4.99 | 14389.69 | 137974.31 | 2.70 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 2.85 | 14240.42 | 660558.80 | 7.42 | 机械设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 9.41 | 13912.87 | 48540.57 | 4.24 | 机械设备 |
| 601138 | 工业富联 | 0.98 | 13660.61 | 883300.48 | 0.77 | 电子 |
| 601727 | 上海电气 | 2.59 | 12909.52 | 245580.25 | 2.13 | 电力设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.95 | 12775.88 | 255659.70 | 7.42 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.33 | 12666.25 | 279255.01 | 3.19 | 有色金属 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.45 | 12571.86 | 407022.05 | 2.31 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 2.82 | 12123.31 | 143371.09 | 1.90 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.17 | 11972.86 | 367195.21 | 4.44 | 有色金属 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.61 | 11291.36 | 1017234.86 | 6.55 | 通信 |
| 300777 | 中简科技 | 2.58 | 11286.76 | 125906.44 | 6.85 | 国防军工 |
| 601208 | 东材科技 | 6.90 | 11217.33 | 174569.86 | 5.09 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额