数据宝
智林
2026-02-26 18:45
截至2月26日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨3.87%,位居概念板块涨幅第1,板块内,135股上涨,明阳电路、杰普特、聚飞光电等20%涨停,中天科技、鸿远电子、烽火通信等涨停,智立方、华丰科技、威尔高等涨幅居前,分别上涨15.71%、14.66%、11.74%。跌幅居前的有环旭电子、乾照光电、致尚科技等,分别下跌3.63%、2.90%、1.74%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.87 | 租售同权 | -2.05 |
| 铜缆高速连接 | 3.23 | 海南自贸区 | -1.55 |
| 光纤概念 | 3.12 | 短剧游戏 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免税店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物业管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手机游戏 | -1.11 |
| 特钢概念 | 2.83 | 互联网保险 | -1.10 |
| 柔性直流输电 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服务器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 网红经济 | -1.07 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入103.19亿元,其中,103股获主力资金净流入,35股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入14.57亿元,净流入资金居前的还有亨通光电、中天科技、聚飞光电等,主力资金分别净流入12.53亿元、8.85亿元、8.05亿元。
资金流入比率方面,中天科技、聚飞光电、亨通光电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.80%、25.01%、21.94%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 7.75 | 9.33 | 145741.70 | 5.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 10.00 | 5.35 | 125292.10 | 21.94 |
| 600522 | 中天科技 | 10.01 | 3.44 | 88542.38 | 27.80 |
| 300303 | 聚飞光电 | 20.00 | 26.79 | 80476.22 | 25.01 |
| 002384 | 东山精密 | 8.01 | 7.82 | 65961.63 | 7.18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.34 | 13.34 | 46425.55 | 8.12 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.95 | 14.82 | 46320.40 | 9.13 |
| 603920 | 世运电路 | 4.95 | 7.26 | 44636.45 | 13.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.23 | 6.96 | 39816.68 | 9.84 |
| 688629 | 华丰科技 | 14.66 | 19.46 | 39041.56 | 9.33 |
| 603220 | 中贝通信 | 8.66 | 18.49 | 36421.93 | 16.90 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.00 | 14.06 | 35815.96 | 4.38 |
| 601138 | 工业富联 | 0.98 | 0.82 | 31350.98 | 3.34 |
| 600584 | 长电科技 | 3.84 | 5.64 | 29423.20 | 6.05 |
| 688183 | 生益电子 | 2.82 | 3.46 | 28332.28 | 10.90 |
| 600183 | 生益科技 | 5.49 | 3.12 | 28159.34 | 5.22 |
| 300570 | 太辰光 | 3.15 | 17.55 | 27443.70 | 5.70 |
| 000021 | 深科技 | 4.24 | 11.88 | 25569.16 | 4.01 |
| 600703 | 三安光电 | 3.85 | 3.40 | 23850.72 | 8.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 3.76 | 5.75 | 23788.59 | 6.16 |
| 002156 | 通富微电 | 3.46 | 9.54 | 21297.78 | 2.85 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.01 | 6.24 | 17605.84 | 19.58 |
| 000988 | 华工科技 | 2.85 | 9.71 | 17290.09 | 2.01 |
| 688025 | 杰普特 | 20.00 | 6.38 | 17057.89 | 11.82 |
| 002897 | 意华股份 | 7.86 | 13.72 | 15626.99 | 9.91 |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 5.12 | 14431.87 | 16.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.22 | 8.44 | 13219.95 | 5.29 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5.90 | 4.28 | 12813.11 | 9.83 |
| 688807 | 优迅股份 | 5.38 | 26.11 | 12178.46 | 13.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.95 | 4.35 | 11986.26 | 4.08 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.62 | 11.02 | 11466.04 | 9.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 4.93 | 9.56 | 11414.64 | 4.45 |
| 600601 | 方正科技 | 2.32 | 4.11 | 11060.71 | 5.44 |
| 688205 | 德科立 | 1.80 | 5.70 | 10484.45 | 6.89 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.96 | 5.50 | 10064.83 | 9.92 |
| 002185 | 华天科技 | 3.00 | 8.43 | 9991.24 | 2.42 |
| 301312 | 智立方 | 15.71 | 22.98 | 9575.49 | 8.09 |
| 300408 | 三环集团 | -0.03 | 2.07 | 8690.70 | 3.46 |
| 001309 | 德明利 | 2.29 | 5.02 | 8489.72 | 4.18 |
| 688195 | 腾景科技 | 2.85 | 4.72 | 7368.71 | 5.71 |
| 003031 | 中瓷电子 | 6.16 | 4.03 | 7078.87 | 6.40 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.67 | 2.51 | 6770.27 | 5.64 |
| 301338 | 凯格精机 | 9.92 | 11.63 | 6686.65 | 6.95 |
| 301251 | 威尔高 | 11.74 | 28.15 | 6478.57 | 6.27 |
| 300620 | 光库科技 | 0.75 | 6.78 | 6411.14 | 2.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.85 | 2.49 | 6175.71 | 3.66 |
| 301183 | 东田微 | 4.50 | 12.42 | 6062.48 | 5.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.78 | 1.92 | 5988.41 | 4.26 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.72 | 5.89 | 5819.91 | 6.83 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.28 | 6.34 | 5717.88 | 5.99 |
| 002025 | 航天电器 | 2.85 | 4.15 | 5554.65 | 5.61 |
| 002179 | 中航光电 | 1.82 | 1.95 | 5535.02 | 3.81 |
| 300252 | 金信诺 | 4.19 | 10.20 | 5517.84 | 6.16 |
| 002600 | 领益智造 | 0.91 | 1.48 | 5463.68 | 3.30 |
| 688519 | 南亚新材 | 6.40 | 3.56 | 5429.90 | 5.57 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5.50 | 4.90 | 5409.69 | 6.21 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.72 | 12.44 | 5330.52 | 4.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.46 | 7.90 | 5211.51 | 1.68 |
| 300684 | 中石科技 | 5.74 | 8.95 | 5166.72 | 4.80 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.48 | 7.29 | 4933.13 | 6.81 |
| 603306 | 华懋科技 | 2.36 | 4.35 | 4534.98 | 3.58 |
| 301165 | 锐捷网络 | 5.93 | 1.84 | 4515.30 | 3.50 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.55 | 6.21 | 4150.29 | 7.74 |
| 688518 | 联赢激光 | 4.29 | 4.29 | 4142.52 | 8.96 |
| 688143 | 长盈通 | 6.44 | 9.91 | 4091.83 | 5.61 |
| 002579 | 中京电子 | 2.36 | 7.17 | 3751.04 | 7.19 |
| 301628 | 强达电路 | 8.20 | 21.80 | 3689.73 | 4.72 |
| 301085 | 亚康股份 | 3.28 | 16.36 | 3638.27 | 5.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.81 | 3.15 | 3513.70 | 2.75 |
| 301172 | 君逸数码 | 6.87 | 16.14 | 3306.61 | 6.83 |
| 300964 | 本川智能 | 7.05 | 15.02 | 3075.51 | 5.68 |
| 000823 | 超声电子 | 4.07 | 9.75 | 2889.23 | 3.37 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.31 | 11.88 | 2693.63 | 4.19 |
| 002957 | 科瑞技术 | 2.35 | 5.30 | 2651.69 | 4.19 |
| 301095 | 广立微 | 1.65 | 3.68 | 2641.65 | 4.65 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.47 | 4.66 | 2422.69 | 5.97 |
| 300310 | 宜通世纪 | 1.72 | 6.30 | 2289.61 | 7.40 |
| 603031 | 安孚科技 | 4.51 | 4.80 | 2289.33 | 3.93 |
| 300351 | 永贵电器 | 5.69 | 14.08 | 2240.71 | 3.11 |
| 300812 | 易天股份 | 5.44 | 29.88 | 2146.93 | 1.72 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.50 | 9.38 | 2091.69 | 1.45 |
| 301029 | 怡合达 | 2.84 | 3.58 | 2058.97 | 4.11 |
| 300447 | 全信股份 | 3.39 | 13.24 | 1751.15 | 3.11 |
| 603052 | 可川科技 | 1.86 | 3.70 | 1719.23 | 4.18 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.15 | 13.11 | 1569.95 | 0.76 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.62 | 2.23 | 1403.36 | 2.60 |
| 301511 | 德福科技 | 2.39 | 17.14 | 1392.97 | 0.58 |
| 300131 | 英唐智控 | 0.58 | 5.63 | 1269.00 | 1.41 |
| 688097 | 博众精工 | 4.05 | 1.60 | 1267.25 | 4.05 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.90 | 9.54 | 1107.67 | 0.93 |
| 688662 | 富信科技 | 3.00 | 6.55 | 822.64 | 2.40 |
| 603203 | 快克智能 | 4.36 | 1.88 | 702.75 | 3.70 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.74 | 3.94 | 586.33 | 3.89 |
| 688400 | 凌云光 | 0.82 | 3.01 | 431.69 | 0.68 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.66 | 2.70 | 188.74 | 1.58 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.13 | 11.52 | 173.33 | 0.20 |
| 603960 | 克来机电 | 2.38 | 9.65 | 142.34 | 0.22 |
| 301419 | 阿莱德 | 2.43 | 4.10 | 72.38 | 0.60 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.53 | 0.68 | 64.52 | 0.37 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.73 | 1.91 | 37.74 | 0.89 |
| 688381 | 帝奥微 | 1.36 | 1.43 | 29.82 | 0.34 |
| 688379 | 华光新材 | 3.05 | 3.39 | 21.51 | 0.13 |
| 688328 | 深科达 | 2.10 | 2.38 | 13.77 | 0.18 |
| 688609 | 九联科技 | 0.00 | 1.49 | -36.12 | -0.53 |
| 300460 | ST惠伦 | 0.85 | 1.88 | -75.15 | -1.51 |
| 002796 | 世嘉科技 | 6.64 | 11.12 | -75.61 | -0.06 |
| 688371 | 菲沃泰 | 0.56 | 0.42 | -79.18 | -2.64 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.77 | 1.98 | -146.15 | -0.43 |
| 002184 | 海得控制 | 0.15 | 1.71 | -190.24 | -3.48 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.90 | 3.99 | -498.17 | -4.41 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.00 | 1.66 | -556.74 | -4.58 |
| 300571 | 平治信息 | 2.51 | 7.20 | -589.19 | -2.32 |
| 301517 | 陕西华达 | 1.56 | 5.37 | -822.62 | -2.45 |
| 300852 | 四会富仕 | 7.94 | 10.81 | -893.14 | -1.00 |
| 605358 | 立昂微 | 1.37 | 3.81 | -900.70 | -0.84 |
| 605058 | 澳弘电子 | 3.59 | 2.80 | -1082.56 | -8.04 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.48 | 1.72 | -1104.81 | -2.87 |
| 300739 | 明阳电路 | 20.00 | 27.62 | -1172.34 | -0.39 |
| 688685 | 迈信林 | 10.82 | 5.32 | -1241.69 | -3.08 |
| 300814 | 中富电路 | 4.40 | 9.43 | -1273.42 | -0.74 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.91 | 4.14 | -1871.22 | -3.41 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.45 | 15.70 | -2134.38 | -3.60 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.13 | 9.04 | -2230.02 | -2.92 |
| 300287 | 飞利信 | -1.36 | 2.12 | -2573.18 | -18.05 |
| 301205 | 联特科技 | -0.69 | 9.00 | -2625.25 | -2.26 |
| 688226 | 威腾电气 | 9.73 | 6.11 | -3597.25 | -7.49 |
| 603011 | 合锻智能 | -0.91 | 4.55 | -3765.15 | -6.67 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.05 | 8.83 | -4242.52 | -1.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.61 | 1.91 | -4961.23 | -1.82 |
| 688388 | 嘉元科技 | -1.15 | 6.15 | -7089.51 | -5.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.01 | 5.59 | -7327.23 | -0.47 |
| 688516 | 奥特维 | 0.29 | 3.95 | -9049.84 | -7.59 |
| 300548 | 长芯博创 | -0.76 | 7.92 | -9974.37 | -2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 1.02 | 3.58 | -10253.92 | -0.84 |
| 300857 | 协创数据 | 3.15 | 4.18 | -10442.96 | -3.03 |
| 301486 | 致尚科技 | -1.74 | 10.20 | -10831.41 | -7.06 |
| 688167 | 炬光科技 | -0.62 | 8.26 | -15234.16 | -5.33 |
| 000070 | 特发信息 | -0.11 | 16.90 | -18970.62 | -6.74 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.45 | 5.93 | -26026.29 | -7.44 |
| 300102 | 乾照光电 | -2.90 | 8.10 | -26311.36 | -9.47 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.35 | 5.32 | -30873.70 | -5.95 |
| 601231 | 环旭电子 | -3.63 | 3.32 | -39163.14 | -11.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.09 | 2.29 | -40675.89 | -2.84 |
| 000636 | 风华高科 | -0.04 | 20.51 | -45088.28 | -7.45 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.81 | 1.46 | -86892.18 | -15.93 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。