证券时报
高蕊琦
2026-02-04 08:20
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月3日收盘,两市共853只个股流通市值低于30亿元,其中312只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1508只个股总市值低于50亿元,其中472只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST岩石6.59亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST岩石6.59亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.59 | 6.59 | - | 食品饮料 |
| 000638 | *ST万方 | 6.85 | 6.88 | - | 国防军工 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.07 | 28.31 | 24.69 | 纺织服饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.12 | 25.78 | 51.78 | 汽车 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.75 | 26.35 | 189.53 | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 7.77 | 30.41 | 40.22 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 7.80 | 30.72 | 27.57 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.90 | 22.80 | - | 农林牧渔 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.29 | 25.22 | - | 机械设备 |
| 600355 | *ST精伦 | 8.32 | 8.32 | - | 通信 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.36 | 29.41 | 102.84 | 家用电器 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.37 | 41.41 | 26.83 | 汽车 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.50 | 13.84 | - | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.23 | 24.77 | 42.86 | 建筑材料 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.25 | 46.27 | 56.57 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.42 | 35.28 | 148.20 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 9.44 | 29.06 | 35.44 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.44 | 37.77 | 23.11 | 汽车 |
| 001367 | 海森药业 | 9.59 | 36.81 | 31.30 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 9.81 | 95.75 | 29.16 | 家用电器 |
| 300784 | 利安科技 | 9.95 | 33.06 | 57.41 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.07 | 29.95 | 67.83 | 医药生物 |
| 300804 | 广康生化 | 10.16 | 27.34 | 58.85 | 基础化工 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.18 | 30.31 | 28.40 | 汽车 |
| 301295 | 美硕科技 | 10.23 | 35.08 | 128.41 | 电力设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.27 | 41.07 | 61.17 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 10.36 | 22.80 | - | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10.38 | 35.19 | 149.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值