部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002947 | 恒铭达 | -1.47 | 3.41 | 49.74 | 50.19 | -0.88 | 48.33 | -3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | -6.10 | 2.24 | 595.31 | 598.93 | -0.60 | 583.15 | -2.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.29 | 2.80 | 163.80 | 164.51 | -0.43 | 160.85 | -2.22 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.08 | 0.97 | 181.57 | 181.96 | -0.21 | 180.50 | -0.80 |
| 300984 | 金沃股份 | -0.88 | 2.26 | 82.18 | 82.31 | -0.15 | 80.30 | -2.44 |
| 301246 | 宏源药业 | 1.61 | 6.20 | 22.41 | 22.44 | -0.12 | 22.74 | 1.35 |
| 002896 | 中大力德 | 0.62 | 3.58 | 88.04 | 88.08 | -0.05 | 87.48 | -0.69 |
