证券时报网
曹晨
2026-01-20 17:51
两市全天特大单净流出647.19亿元,其中35股特大单净流入超2亿元,平潭发展特大单净流入7.13亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出647.19亿元,共计1723股特大单净流入,3213股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金12.84亿元,该行业指数今日上涨0.80%,其次是基础化工,今日上涨1.15%,净流入资金为11.45亿元,净流入资金居前的还有建筑装饰、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金140.95亿元,其次是电子,特大单净流出资金140.74亿元,净流出资金居前的还有通信、计算机等行业。
具体到个股来看,35股特大单净流入超2亿元,平潭发展特大单净流入7.13亿元,净流入资金规模居首;中国电建特大单净流入资金6.17亿元,位列第二;净流入资金居前的还有上海电力、浙文互联、招商银行等。特大单净流出股中,新易盛特大单净流出资金19.37亿元,净流出资金最多;胜宏科技、特变电工特大单净流出资金分别为18.08亿元、15.88亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.18%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有中微半导、江天化学等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、建筑装饰、传媒行业最为集中,上榜个股分别有6只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 10.63 | -5.85 | 7.13 | 农林牧渔 |
| 601669 | 中国电建 | 6.25 | 7.02 | 6.17 | 建筑装饰 |
| 600021 | 上海电力 | 23.68 | 8.13 | 5.89 | 公用事业 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.97 | 10.04 | 5.33 | 传媒 |
| 600036 | 招商银行 | 38.73 | 0.47 | 5.00 | 银行 |
| 000981 | 山子高科 | 5.42 | 6.69 | 4.89 | 汽车 |
| 002201 | 九鼎新材 | 13.94 | 10.02 | 4.32 | 建筑材料 |
| 002716 | 湖南白银 | 12.40 | 10.03 | 3.87 | 有色金属 |
| 002156 | 通富微电 | 51.01 | 5.85 | 3.86 | 电子 |
| 601117 | 中国化学 | 8.79 | 10.01 | 3.85 | 建筑装饰 |
| 002181 | 粤传媒 | 11.19 | 10.03 | 3.62 | 传媒 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.72 | 9.96 | 3.57 | 基础化工 |
| 300750 | 宁德时代 | 349.60 | 0.20 | 3.50 | 电力设备 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1373.55 | -0.18 | 3.48 | 食品饮料 |
| 600391 | 航发科技 | 46.22 | 10.00 | 3.31 | 国防军工 |
| 688380 | 中微半导 | 41.35 | 19.99 | 3.28 | 电子 |
| 603056 | 德邦股份 | 18.85 | -0.05 | 2.99 | 交通运输 |
| 002208 | 合肥城建 | 15.90 | 10.03 | 2.86 | 房地产 |
| 601677 | 明泰铝业 | 16.63 | 9.99 | 2.83 | 有色金属 |
| 600610 | 中毅达 | 11.37 | 9.96 | 2.79 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 382.56 | -5.11 | -19.37 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 261.50 | -5.07 | -18.08 | 电子 |
| 600089 | 特变电工 | 30.78 | 0.92 | -15.88 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 585.00 | -3.39 | -15.67 | 通信 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1343.04 | -5.40 | -13.96 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 163.01 | -5.60 | -13.35 | 电力设备 |
| 002050 | 三花智控 | 57.87 | -1.18 | -10.64 | 家用电器 |
| 600118 | 中国卫星 | 98.04 | -6.53 | -9.83 | 国防军工 |
| 600111 | 北方稀土 | 49.62 | -2.84 | -8.38 | 有色金属 |
| 300450 | 先导智能 | 57.71 | -4.26 | -8.15 | 电力设备 |
| 002465 | 海格通信 | 18.10 | -6.70 | -7.58 | 国防军工 |
| 300115 | 长盈精密 | 40.49 | -8.21 | -7.53 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 17.38 | -5.13 | -7.42 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 184.60 | -4.46 | -7.38 | 通信 |
| 002837 | 英维克 | 96.31 | -5.94 | -7.35 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.18 | -2.48 | -6.81 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 26.06 | -5.92 | -6.70 | 电力设备 |
| 002195 | 岩山科技 | 9.54 | -0.83 | -6.56 | 计算机 |
| 002594 | 比亚迪 | 94.74 | -1.51 | -6.27 | 汽车 |
| 601179 | 中国西电 | 15.63 | 8.84 | -6.27 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单