119只A股筹码大换手(12月26日)
来源:证券时报网作者:数据宝2025-12-26 16:46

证券时报•数据宝统计,截至(12月26日)收盘,沪指报3963.68点,涨4.06点,涨幅为0.10%;深成指报13603.89点,涨72.48点,涨幅为0.54%;创业板指报3243.88点,涨4.53点,涨幅为0.14%。个股方面,今日119只A股换手率超过20%,其中,C天溯、华菱线缆等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月26日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301449C天溯 114.65 73.77 27.23
001208华菱线缆 23.86 62.13 3.02
920680广道退 2.22 59.28 29.82
920121江天科技 51.99 58.10 -12.64
301667C纳百川 81.90 57.47 -2.82
920160北矿检测 28.97 57.44 16.44
300900广联航空 35.07 49.34 12.37
301292海科新源 72.00 48.68 20.00
002639雪人集团 20.59 47.16 4.15
920091大鹏工业 77.48 45.68 9.44
300189神农种业 8.06 45.11 7.32
301355南王科技 16.15 43.92 5.28
301079邵阳液压 31.87 43.08 4.59
603601再升科技 13.34 43.01 9.98
603248C锡华 26.08 41.31 -1.29
002297博云新材 12.39 37.02 0.00
688807优迅股份 197.80 35.12 -8.72
002792通宇通讯 42.00 34.17 10.01
601133柏诚股份 16.70 33.45 -6.44
001400江顺科技 76.62 33.07 2.76
002565顺灏股份 15.69 32.92 0.84
300086康芝药业 13.31 32.49 4.15
688805C健信 50.85 32.43 -4.61
301306西测测试 122.60 32.34 10.97
300437清水源 18.26 32.08 9.08
002228合兴包装 6.33 32.06 -3.36
002471中超控股 6.26 31.85 10.02
002149西部材料 46.78 31.74 1.26
002196方正电机 13.68 31.17 0.29
300629新劲刚 23.33 31.09 7.31
000551创元科技 16.97 31.06 1.74
002702海欣食品 8.66 30.37 -6.88
300503昊志机电 46.72 30.14 7.60
301246宏源药业 26.88 29.79 20.00
002842翔鹭钨业 14.59 29.57 7.68
300300海峡创新 17.15 29.55 0.94
002560通达股份 10.21 28.87 -4.31
002512达华智能 6.56 28.83 7.36
300640德艺文创 8.90 28.72 2.89
002163海南发展 22.75 28.37 10.01
603686福龙马 28.57 27.80 10.01
300342天银机电 33.70 27.52 4.76
301408华人健康 19.45 27.33 -1.52
000592平潭发展 14.84 27.23 6.84
002413雷科防务 9.43 27.20 0.21
002682龙洲股份 8.90 27.11 -2.09
300265通光线缆 14.07 27.08 0.72
003003天元股份 13.86 26.84 -10.00
002596海南瑞泽 5.94 26.57 2.59
002278神开股份 12.53 26.45 2.37
300414中光防雷 16.28 26.38 4.76
002363隆基机械 11.34 26.13 9.99
300228富瑞特装 10.63 25.96 2.11
002151北斗星通 42.17 25.91 9.99
300377赢时胜 23.70 25.71 -0.17
002735王子新材 17.48 25.55 2.94
300045华力创通 27.56 25.47 4.39
002536飞龙股份 30.92 25.33 -7.84
920023田野股份 5.15 25.22 6.19
600879航天电子 19.47 25.18 4.62
002829星网宇达 31.10 25.03 3.32
300118东方日升 15.70 24.93 5.72
002759天际股份 49.50 24.93 10.00
600330天通股份 13.75 24.88 10.00
688523航天环宇 44.06 24.80 4.04
002788鹭燕医药 21.00 24.76 4.69
301533威马农机 44.17 24.74 3.71
002407多氟多 36.95 24.64 8.29
688158优刻得-W 29.71 24.63 19.99
603696安记食品 26.19 24.62 -1.17
002342巨力索具 8.17 24.46 6.80
300446航天智造 25.55 24.25 -3.07
002703浙江世宝 23.34 24.11 9.99
301469恒达新材 33.16 24.01 -5.69
002909集泰股份 7.21 23.83 -7.45
600343航天动力 45.40 23.62 4.92
920662方盛股份 32.90 22.97 2.81
002115三维通信 12.30 22.95 -0.81
300139晓程科技 34.80 22.95 10.83
920035精创电气 42.86 22.93 1.81
001280中国铀业 64.43 22.90 3.34
000859国风新材 11.00 22.86 -4.84
300421力星股份 29.64 22.79 -4.36
301329信音电子 24.70 22.71 4.00
600345长江通信 36.00 22.68 9.99
920100三协电机 70.17 22.59 -0.78
605069正和生态 12.27 22.51 0.82
301611珂玛科技 85.81 22.39 4.05
688562航天软件 24.32 22.20 6.62
002272川润股份 16.25 22.20 1.12
002329皇氏集团 4.51 21.85 3.20
600678四川金顶 13.20 21.83 -2.37
300136信维通信 51.30 21.79 1.18
600693东百集团 21.88 21.77 4.64
002446盛路通信 10.39 21.72 -3.35
301232飞沃科技 139.00 21.61 10.32
301235华康洁净 42.87 21.50 -4.94
300095华伍股份 11.56 21.50 -1.20
000632三木集团 6.39 21.48 1.27
300427红相股份 12.76 21.47 -0.62
301488豪恩汽电 161.00 21.41 -4.21
003007直真科技 37.36 21.38 -4.23
002264新华都 9.74 21.34 -5.89
000796凯撒旅业 7.56 21.28 2.86
002235安妮股份 11.09 21.25 -3.90
301117佳缘科技 59.21 21.24 20.00
301517陕西华达 66.66 21.09 0.95
301005超捷股份 137.00 20.89 1.53
000777中核科技 25.81 20.87 10.02
301208中亦科技 39.64 20.64 -3.67
600865百大集团 21.33 20.52 -1.71
002977天箭科技 43.55 20.41 1.04
920068天工股份 20.07 20.33 -4.79
301017漱玉平民 18.98 20.26 8.03
000695滨海能源 14.00 20.24 3.17
001336楚环科技 25.63 20.22 -3.97
300497富祥药业 16.08 20.17 6.70
603778国晟科技 15.25 20.13 -4.03
002083孚日股份 12.06 20.04 3.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换