证券时报网
李映泉
2025-12-18 21:25
截至12月18日收盘,DRG/DIP概念上涨3.87%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,嘉和美康20%涨停,塞力医疗涨停,卫宁健康、迪安诊断、思创医惠等涨幅居前,分别上涨11.11%、8.65%、5.77%。跌幅居前的有东华软件、浪潮软件、麦迪科技等,分别下跌0.98%、0.86%、0.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.87 | 海南自贸区 | -3.37 |
| 家庭医生 | 3.86 | 同花顺果指数 | -2.14 |
| 太赫兹 | 2.98 | 赛马概念 | -1.60 |
| 高压氧舱 | 2.20 | 自由贸易港 | -1.35 |
| 无人零售 | 1.80 | 华为手机 | -1.30 |
| 医药电商 | 1.74 | 钠离子电池 | -1.12 |
| 啤酒概念 | 1.63 | 盐湖提锂 | -1.06 |
| 成飞概念 | 1.59 | AI PC | -1.06 |
| 国产航母 | 1.59 | 中国AI 50 | -1.04 |
| IP经济(谷子经济) | 1.54 | 可控核聚变 | -1.03 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流入7.37亿元,其中,17股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是卫宁健康,今日主力资金净流入3.47亿元,净流入资金居前的还有塞力医疗、荣科科技、佳缘科技等,主力资金分别净流入1.66亿元、8378.25万元、4488.18万元。
资金流入比率方面,塞力医疗、数字认证、卫宁健康等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.65%、13.45%、12.89%。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 11.11 | 15.28 | 34662.05 | 12.89 |
| 603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 12.43 | 16567.68 | 29.65 |
| 300290 | 荣科科技 | 0.90 | 4.15 | 8378.25 | 10.69 |
| 301117 | 佳缘科技 | 3.27 | 22.27 | 4488.18 | 4.83 |
| 688246 | 嘉和美康 | 20.01 | 8.52 | 2981.42 | 10.63 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.43 | 5.99 | 1791.80 | 3.92 |
| 300078 | 思创医惠 | 5.77 | 12.69 | 1601.67 | 2.56 |
| 300168 | 万达信息 | 4.84 | 2.79 | 1563.45 | 5.87 |
| 300244 | 迪安诊断 | 8.65 | 8.92 | 1442.99 | 2.01 |
| 300579 | 数字认证 | 1.43 | 1.27 | 1295.11 | 13.45 |
| 300096 | ST易联众 | 2.23 | 3.09 | 1021.52 | 9.73 |
| 002368 | 太极股份 | 1.64 | 1.02 | 901.68 | 6.06 |
| 600718 | 东软集团 | 1.02 | 1.34 | 893.42 | 5.65 |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.86 | 4.22 | 771.11 | 3.25 |
| 000503 | 国新健康 | 1.97 | 1.65 | 483.67 | 3.22 |
| 002777 | 久远银海 | 2.88 | 2.50 | 294.99 | 1.64 |
| 688579 | 山大地纬 | 1.63 | 0.88 | 229.07 | 6.12 |
| 300271 | 华宇软件 | 0.00 | 0.93 | -61.60 | -1.16 |
| 300730 | 科创信息 | 1.19 | 3.76 | -103.66 | -1.12 |
| 300074 | 华平股份 | 2.90 | 3.92 | -488.88 | -4.96 |
| 301370 | 国科恒泰 | 4.17 | 6.55 | -632.15 | -2.45 |
| 603990 | 麦迪科技 | -0.26 | 2.86 | -664.36 | -4.97 |
| 002065 | 东华软件 | -0.98 | 1.12 | -3686.18 | -12.40 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。