股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占69.81%,39只基金回报超2%,231只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.23%,报收3900.50点,深证成指上涨0.29%,创业板指下跌0.02%,科创50指数下跌0.03%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、商贸零售、社会服务等,分别上涨2.53%、1.97%、1.22%。跌幅居前的有银行、电力设备、计算机等,分别下跌1.58%、0.87%、0.63%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月10日算术平均净值增长率0.18%,净值增长率为正的占69.81%,其中,净值增长率超2%的有39只,招商沪深300地产等权重指数A净值增长率为5.36%,回报率居首,紧随其后的是招商沪深300地产等权重指数C、华宝中证800地产ETF、房地产ETF等,净值增长率分别为5.35%、3.19%、3.17%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于南方基金,华夏基金、鹏华基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的招商沪深300地产等权重指数A属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有18只基金属于指数股票型,12只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有231只,回撤幅度最大的是方正富邦核心优势混合C,基金净值下滑2.16%,回撤幅度居前的还有方正富邦核心优势混合A、平安高端制造混合C、平安高端制造混合A等,回撤幅度分别为2.15%、2.11%、2.10%。(数据宝)
12月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月10日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6378 | 3.19 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.5720 | 3.17 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 1.0269 | 3.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6155 | 3.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1124 | 2.93 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1125 | 2.93 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1.5291 | 2.76 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7294 | 2.76 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5633 | 2.62 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5797 | 2.62 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 0.7033 | 2.61 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 1.7180 | 2.44 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 1.6883 | 2.43 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.3783 | 2.41 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.3367 | 2.41 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 1.4705 | 2.39 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2.0481 | 2.38 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.6994 | 2.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.6914 | 2.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7348 | 2.28 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.6851 | 2.27 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.4580 | 2.25 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
12月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月10日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.0710 | -2.16 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.0847 | -2.15 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.6458 | -2.11 | 偏股型 | 平安基金 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.7424 | -2.10 | 偏股型 | 平安基金 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.7752 | -2.07 | 偏股型 | 平安基金 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 0.8006 | -2.07 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 0.8565 | -2.04 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 0.8578 | -2.03 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.3799 | -2.00 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3612 | -1.99 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3070 | -1.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3087 | -1.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.3237 | -1.60 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.5910 | -1.59 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 1.4260 | -1.59 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.4581 | -1.59 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.7258 | -1.59 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3416 | -1.58 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 0.8129 | -1.57 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.3836 | -1.56 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2.3386 | -1.56 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2.3801 | -1.56 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8434 | -1.55 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8263 | -1.55 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.6658 | -1.55 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.5955 | -1.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 1.5956 | -1.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.6244 | -1.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9363 | -1.53 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 0.9699 | -1.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩