市场最新融资余额占流通市值的比例为2.57%,84股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,12月2日市场融资余额为24689.03亿元,占A股流通市值的比例为2.57%。两融标的股中,共有84只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1206只,占比在1%~5%的有2156只,占比不超过1%的有304只。
融资余额占流通市值比例最高的是福达合金,该股最新融资余额为5.00亿元,占流通市值比例达18.57%,其次是美硕科技、森鹰窗业等,融资余额占流通市值比例分别为18.34%、16.85%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为68.84亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为55.70亿元,融资余额占比最高的福达合金最新流通市值为26.93亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有43只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是捷佳伟创,动态市盈率仅有8.09倍,博隆技术、广大特材等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有36只、科创板有20只、主板有28只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有17只、11只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603045 | 福达合金 | 50006.33 | 18.57 | -2.88 | 有色金属 |
| 301295 | 美硕科技 | 14885.49 | 18.34 | 0.88 | 电力设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 26334.23 | 16.85 | 4.42 | 轻工制造 |
| 603276 | 恒兴新材 | 20038.92 | 14.92 | 0.00 | 基础化工 |
| 603373 | 安邦护卫 | 27415.05 | 14.63 | -2.80 | 社会服务 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 15817.72 | 14.34 | 0.67 | 纺织服饰 |
| 300672 | 国科微 | 294523.46 | 13.72 | 3.54 | 电子 |
| 300182 | 捷成股份 | 174824.53 | 13.34 | -2.03 | 传媒 |
| 002521 | 齐峰新材 | 49955.84 | 13.12 | 0.11 | 轻工制造 |
| 603668 | 天马科技 | 103637.68 | 13.05 | 1.16 | 农林牧渔 |
| 301252 | 同星科技 | 16024.09 | 13.02 | -1.33 | 家用电器 |
| 301280 | 珠城科技 | 23537.33 | 12.94 | -2.76 | 家用电器 |
| 688507 | 索辰科技 | 58551.25 | 12.90 | -1.37 | 计算机 |
| 688623 | 双元科技 | 18686.06 | 12.82 | 0.54 | 机械设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 181973.16 | 12.61 | -1.32 | 传媒 |
| 002903 | 宇环数控 | 31272.76 | 12.31 | -0.58 | 机械设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 49913.98 | 12.23 | -0.53 | 国防军工 |
| 688716 | 中研股份 | 30858.62 | 12.19 | -2.92 | 基础化工 |
| 001400 | 江顺科技 | 10886.45 | 11.99 | -2.35 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 78109.62 | 11.85 | 2.85 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 375696.90 | 11.84 | -2.08 | 电力设备 |
| 301595 | 太力科技 | 10655.86 | 11.84 | 0.22 | 轻工制造 |
| 002328 | 新朋股份 | 44513.74 | 11.69 | -0.89 | 汽车 |
| 300842 | 帝科股份 | 80684.31 | 11.66 | -2.96 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 36245.08 | 11.57 | -5.29 | 汽车 |
| 300353 | 东土科技 | 125926.31 | 11.56 | -2.64 | 通信 |
| 601136 | 首创证券 | 113018.48 | 11.56 | -2.59 | 非银金融 |
| 301263 | 泰恩康 | 96308.04 | 11.43 | -2.05 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 42495.10 | 11.42 | 2.53 | 建筑材料 |
| 301208 | 中亦科技 | 21696.05 | 11.42 | -1.04 | 计算机 |
| 300151 | 昌红科技 | 57678.18 | 11.41 | -1.01 | 机械设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 79777.59 | 11.37 | -2.33 | 电子 |
| 301233 | 盛帮股份 | 11292.89 | 11.33 | -0.79 | 汽车 |
| 601061 | 中信金属 | 81341.57 | 11.33 | -2.52 | 商贸零售 |
| 300018 | 中元股份 | 55050.25 | 11.30 | -2.78 | 电力设备 |
| 688596 | 正帆科技 | 95100.89 | 11.25 | -1.87 | 机械设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 165126.02 | 11.24 | -2.02 | 电力设备 |
| 300909 | 汇创达 | 62106.25 | 11.22 | -0.77 | 电子 |
| 600692 | 亚通股份 | 22669.43 | 11.18 | -0.87 | 房地产 |
| 300991 | 创益通 | 39301.96 | 11.18 | -2.95 | 电子 |
| 301285 | 鸿日达 | 45693.25 | 11.16 | -1.57 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 29181.24 | 11.14 | -1.09 | 美容护理 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 73359.98 | 11.10 | -2.02 | 电子 |
| 688435 | 英方软件 | 26740.56 | 11.10 | -1.28 | 计算机 |
| 688426 | 康为世纪 | 11180.17 | 11.05 | -1.70 | 医药生物 |
| 301012 | 扬电科技 | 40042.14 | 11.03 | -0.71 | 电力设备 |
| 300980 | 祥源新材 | 28000.60 | 10.98 | 3.55 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股份 | 43205.46 | 10.81 | 0.40 | 房地产 |
| 688721 | 龙图光罩 | 16823.95 | 10.81 | -2.80 | 电子 |
| 688197 | 首药控股-U | 27062.96 | 10.79 | -5.25 | 医药生物 |
| 300109 | 新开源 | 84831.46 | 10.79 | -1.02 | 基础化工 |
| 301678 | 新恒汇 | 32089.66 | 10.77 | -2.62 | 电子 |
| 300355 | 蒙草生态 | 58770.34 | 10.75 | 0.48 | 建筑装饰 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7631.07 | 10.68 | -0.95 | 医药生物 |
| 301626 | 苏州天脉 | 96728.99 | 10.67 | 0.20 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 104349.43 | 10.67 | -2.33 | 医药生物 |
| 688543 | 国科军工 | 68362.83 | 10.64 | -1.81 | 国防军工 |
| 688775 | 影石创新 | 94393.51 | 10.63 | 3.59 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 36319.71 | 10.57 | -2.88 | 电子 |
| 002161 | 远望谷 | 55160.03 | 10.56 | -1.07 | 电子 |
| 688351 | 微电生理 | 30294.45 | 10.56 | -1.92 | 医药生物 |
| 001395 | 亚联机械 | 9118.50 | 10.54 | -2.23 | 机械设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 43568.25 | 10.53 | -0.11 | 基础化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 144241.67 | 10.50 | 3.86 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 309005.66 | 10.49 | -1.70 | 通信 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1132881.67 | 10.48 | -0.70 | 汽车 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 30579.58 | 10.48 | -3.91 | 电力设备 |
| 688545 | 兴福电子 | 25624.71 | 10.45 | -2.60 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 25787.76 | 10.44 | -0.58 | 石油石化 |
| 688186 | 广大特材 | 63734.01 | 10.44 | -1.09 | 电力设备 |
| 001390 | 古麒绒材 | 14206.40 | 10.32 | -0.88 | 纺织服饰 |
| 301389 | 隆扬电子 | 45176.16 | 10.31 | -2.41 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 51703.77 | 10.29 | 1.84 | 通信 |
| 300872 | 天阳科技 | 84150.17 | 10.24 | -2.36 | 计算机 |
| 301502 | 华阳智能 | 10954.48 | 10.23 | -2.26 | 电力设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 113773.26 | 10.22 | -1.83 | 医药生物 |
| 300174 | 元力股份 | 57454.50 | 10.21 | -0.45 | 基础化工 |
| 688605 | 先锋精科 | 24348.15 | 10.17 | -1.76 | 电子 |
| 603175 | 超颖电子 | 32403.61 | 10.17 | 0.29 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 243458.72 | 10.16 | -1.91 | 电力设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 27197.31 | 10.12 | -1.44 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 58292.79 | 10.04 | -2.93 | 电力设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 21564.02 | 10.02 | 3.30 | 建筑装饰 |
| 688757 | 胜科纳米 | 9273.15 | 10.02 | -1.71 | 社会服务 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14387.48 | 9.96 | -2.75 | 建筑装饰 |
| 002075 | 沙钢股份 | 128051.21 | 9.94 | -1.18 | 钢铁 |
| 300992 | 泰福泵业 | 18984.10 | 9.93 | -1.04 | 机械设备 |
| 300142 | 沃森生物 | 183690.93 | 9.92 | -3.17 | 医药生物 |
| 601059 | 信达证券 | 121846.29 | 9.90 | 非银金融 | |
| 300130 | 新国都 | 106895.26 | 9.89 | -1.78 | 计算机 |
| 000012 | 南玻A | 92386.49 | 9.89 | 0.85 | 建筑材料 |
| 002215 | 诺普信 | 87224.71 | 9.87 | 0.45 | 农林牧渔 |
| 301007 | 德迈仕 | 56462.99 | 9.86 | 0.16 | 汽车 |
| 688117 | 圣诺生物 | 60704.44 | 9.84 | -0.99 | 医药生物 |
| 301398 | 星源卓镁 | 16168.76 | 9.81 | 2.01 | 汽车 |
| 300938 | 信测标准 | 58983.91 | 9.80 | 3.20 | 社会服务 |
| 301157 | 华塑科技 | 10632.90 | 9.73 | -2.85 | 电力设备 |
| 002947 | 恒铭达 | 82613.41 | 9.73 | -2.28 | 电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 32145.85 | 9.71 | -1.08 | 传媒 |
| 301062 | 上海艾录 | 24130.05 | 9.70 | -0.25 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金