100只股涨停 最大封单资金7.80亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2025-11-17 15:28

截至收盘,上证指数报收3972.03点,下跌0.46%;深证成指收于13202.00点,下跌0.11%;创业板指下跌0.20%;科创50指数下跌0.53%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2584只,占比47.53%,下跌个股有2726只,平盘个股127只。其中,收盘股价涨停的有100只,跌停股有13只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有88只,创业板9只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电力设备、房地产行业,上榜个股分别有13只、11只、8只。

涨停股中,*ST宝实、*ST阳光等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST正平已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华夏幸福最受资金追捧,收盘涨停板封单有19009.75万股,其次是龙洲股份、胜利股份等,涨停板封单分别有7490.31万股、6773.30万股。以封单金额计算,孚日股份、平潭发展、华夏幸福等涨停板封单资金较多,分别有7.80亿元、7.33亿元、5.72亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002083孚日股份 12.72 0.65 6132.70 78007.93纺织服饰
000592平潭发展 11.97 1.27 6124.97 73315.92农林牧渔
600340华夏幸福 3.01 1.61 19009.75 57219.35房地产
601606长城军工 53.55 7.03 1057.42 56624.76国防军工
000547航天发展 10.35 1.35 5320.78 55070.12国防军工
002682龙洲股份 7.13 0.81 7490.31 53405.92交通运输
000407胜利股份 6.09 0.97 6773.30 41249.42公用事业
603366日出东方 12.18 1.46 3278.64 39933.84家用电器
001216华瓷股份 18.74 9.94 2025.37 37955.42轻工制造
002240盛新锂能 35.93 10.60 1002.22 36009.91有色金属
600410华胜天成 19.42 12.68 1763.86 34254.15计算机
601360三六零 13.52 7.20 2237.71 30253.85计算机
002198嘉应制药 8.43 7.69 3247.73 27378.36医药生物
000798中水渔业 10.31 3.13 2077.85 21422.60农林牧渔
002208合肥城建 13.13 16.48 1578.34 20723.62房地产
003027同兴科技 23.79 13.37 620.90 14771.21环保
000797中国武夷 4.43 3.90 3311.52 14670.05房地产
002298中电鑫龙 13.43 23.07 1042.77 14004.40计算机
002639雪人集团 15.70 35.54 828.40 13005.81机械设备
002205国统股份 16.74 8.79 768.26 12860.69建筑材料
002593日上集团 7.29 8.61 1736.48 12658.94建筑装饰
001203大中矿业 30.89 5.42 407.56 12589.51钢铁
002738中矿资源 69.08 6.00 169.74 11725.75有色金属
603909建发合诚 13.52 6.70 866.11 11709.84建筑装饰
601566九牧王 13.84 3.51 801.26 11089.44纺织服饰
000620盈新发展 3.83 11.60 2793.90 10700.62房地产
603232格尔软件 25.62 19.42 410.72 10522.60计算机
002326永太科技 31.03 21.97 325.71 10106.81基础化工
600403大有能源 11.15 5.76 896.31 9993.88煤炭
002512达华智能 5.90 24.05 1552.70 9160.94计算机
000665湖北广电 7.21 5.37 1258.89 9076.60传媒
000688国城矿业 27.74 4.09 326.83 9066.20有色金属
002795永和智控 6.71 8.24 1301.46 8732.81机械设备
600756浪潮软件 19.69 10.59 440.53 8674.08计算机
600327大东方 6.14 8.42 1396.24 8572.88商贸零售
002474榕基软件 8.50 15.84 992.73 8438.17计算机
600829人民同泰 16.64 13.24 498.58 8296.41医药生物
600156华升股份 10.09 4.00 808.28 8155.50纺织服饰
003041真爱美家 45.12 6.92 169.53 7649.06纺织服饰
603353和顺石油 30.83 0.53 242.70 7482.49石油石化
600815厦工股份 4.58 9.23 1536.48 7037.08机械设备
000695滨海能源 15.96 19.70 399.19 6371.07电力设备
000663永安林业 9.00 12.15 689.00 6200.97农林牧渔
600506统一股份 34.43 26.42 179.50 6180.08石油石化
002192融捷股份 59.35 14.08 100.11 5941.53有色金属
000905厦门港务 12.66 9.92 465.18 5889.18交通运输
003007直真科技 36.71 5.79 159.50 5855.06计算机
001229魅视科技 40.76 8.76 141.22 5755.96计算机
002218拓日新能 5.06 23.04 1077.86 5453.97公用事业
603398*ST沐邦 8.61 0.46 617.16 5313.75电力设备
600577精达股份 11.15 6.48 470.62 5247.43电力设备
002679福建金森 16.92 16.14 292.73 4952.98农林牧渔
605399晨光新材 16.13 7.21 291.62 4703.78基础化工
603843*ST正平 8.25 4.14 558.81 4610.20建筑装饰
000546金圆股份 6.28 5.64 715.07 4490.62环保
002919名臣健康 23.14 3.09 184.06 4259.05传媒
002868*ST绿康 42.57 0.15 96.93 4126.18农林牧渔
603829洛凯股份 21.97 8.51 177.39 3897.34电力设备
002497雅化集团 24.98 9.54 155.48 3883.89基础化工
605178时空科技 84.05 17.19 42.27 3552.85建筑装饰
002927泰永长征 20.34 10.54 158.08 3215.38电力设备
600568ST中珠 2.40 2.43 1166.44 2799.46医药生物
000608*ST阳光 2.60 0.51 1063.46 2764.99房地产
000632三木集团 8.75 45.14 261.66 2289.52综合
002356赫美集团 3.94 13.76 580.01 2285.26商贸零售
000723美锦能源 5.85 8.55 379.09 2217.69煤炭
600592龙溪股份 23.83 12.80 86.76 2067.49机械设备
002620ST瑞和 6.90 0.37 283.10 1953.36建筑装饰
000566海南海药 7.45 22.03 252.41 1880.45医药生物
000638*ST万方 5.71 5.61 300.67 1716.83国防军工
002805丰元股份 23.85 29.90 71.13 1696.43电力设备
600408安泰集团 6.89 41.06 240.75 1658.80煤炭
000595*ST宝实 6.02 1.85 258.69 1557.31机械设备
000973佛塑科技 13.75 18.68 107.21 1474.14基础化工
000090天健集团 4.88 14.31 227.20 1108.72房地产
600097开创国际 13.29 9.61 76.83 1021.07农林牧渔
002990盛视科技 32.27 11.24 30.53 985.21计算机
600376首开股份 6.61 10.41 142.04 938.88房地产
600525ST长园 3.80 2.65 218.08 828.70电力设备
002388ST新亚 6.76 4.75 121.54 821.58电子
600265ST景谷 22.37 0.77 35.65 797.49农林牧渔
605303园林股份 24.85 6.64 31.34 778.80建筑装饰
601113华鼎股份 4.51 9.88 143.50 647.18基础化工
000036华联控股 5.28 14.60 117.32 619.45房地产
002789*ST建艺 12.03 4.01 49.87 599.89建筑装饰
600753*ST海钦 8.40 4.17 62.86 528.02交通运输
000820*ST节能 3.68 6.14 140.27 516.19环保
688005容百科技 35.40 11.37 14.21 503.16电力设备
300560中富通 22.54 26.92 21.26 479.20通信
688195腾景科技 135.61 12.43 3.03 410.42电子
600421*ST华嵘 7.54 5.89 41.45 312.53机械设备
300427红相股份 8.69 19.15 34.63 300.93电力设备
300390天华新能 59.77 13.40 3.07 183.49电力设备
300300海峡创新 18.24 27.21 7.81 142.45计算机
688229博睿数据 70.39 9.84 1.52 107.19计算机
301261恒工精密 86.50 18.92 1.22 105.53机械设备
300612宣亚国际 18.19 30.04 5.08 92.41传媒
301150中一科技 62.74 15.42 0.35 21.96电力设备
300589江龙船艇 16.31 45.88 0.23 3.75国防军工
300659中孚信息 17.82 18.77 0.14 2.49计算机
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换