证券时报
安宇飞
2025-11-14 08:22
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月13日收盘,两市共866只个股流通市值低于30亿元,其中331只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1587只个股总市值低于50亿元,其中483只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成1.89亿元、坤泰股份6.74亿元、*ST苏吴6.97亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成1.89亿元、*ST苏吴6.97亿元、*ST长药7.78亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 1.89 | 1.89 | - | 建筑装饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.74 | 24.43 | 49.05 | 汽车 |
| 600200 | *ST苏吴 | 6.97 | 6.97 | - | 医药生物 |
| 301287 | 康力源 | 7.12 | 27.88 | 36.87 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.31 | 24.86 | 178.80 | 通信 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.34 | 29.32 | 25.57 | 纺织服饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.38 | 22.45 | - | 机械设备 |
| 300391 | *ST长药 | 7.78 | 7.78 | - | 医药生物 |
| 301309 | 万得凯 | 8.09 | 31.87 | 28.60 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.18 | 23.60 | - | 农林牧渔 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.25 | 28.29 | 103.58 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.39 | 29.77 | 27.75 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.46 | 29.76 | 104.07 | 家用电器 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 8.63 | 34.54 | 54.55 | 基础化工 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.82 | 43.62 | 28.26 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.98 | 33.62 | 141.23 | 电力设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.03 | 24.24 | 41.94 | 建筑材料 |
| 605069 | 正和生态 | 9.03 | 22.72 | - | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.11 | 30.87 | 131.27 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.17 | 45.86 | 56.06 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 9.22 | 30.62 | 53.17 | 电子 |
| 001256 | 炜冈科技 | 9.28 | 32.32 | 29.88 | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 9.31 | 41.25 | 22.20 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.31 | 37.24 | 55.46 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 9.35 | 35.88 | 30.51 | 医药生物 |
| 301353 | 普莱得 | 9.35 | 28.80 | 35.12 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.35 | 91.28 | 27.80 | 家用电器 |
| 001400 | 江顺科技 | 9.36 | 37.42 | 42.88 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.41 | 37.62 | 23.03 | 汽车 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.47 | 37.86 | 44.30 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值