e公司
曾剑
2025-11-11 14:04
根据调研日期截止日统计,近10日(10月29日至11月11日),海外机构对238家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被80家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有730家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达681家,占比最多;基金公司调研576家,位列其后;海外机构共对238家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到80家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.68%。其中,股价上涨的有华盛锂电、阿特斯等,表现最好的是华盛锂电,累计涨幅为124.60%。股价下跌的有121只,跌幅最大的是杰华特,累计跌幅为23.88%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688353 | 华盛锂电 | 1 | 95.68 | 124.60 | 电力设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 24.00 | 94.02 | 电力设备 |
| 002759 | 天际股份 | 2 | 42.46 | 73.31 | 电力设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 56.61 | 35.50 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 47.70 | 33.91 | 机械设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1 | 175.47 | 24.80 | 电子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 33.98 | 24.56 | 电力设备 |
| 688599 | 天合光能 | 6 | 22.10 | 24.44 | 电力设备 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 18.86 | 24.00 | 计算机 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 10.92 | 20.53 | 钢铁 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 10.75 | 19.71 | 电力设备 |
| 300648 | 星云股份 | 1 | 48.90 | 19.38 | 电力设备 |
| 600141 | 兴发集团 | 4 | 32.59 | 19.20 | 基础化工 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2 | 20.83 | 18.69 | 纺织服饰 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 13.36 | 18.44 | 医药生物 |
| 601567 | 三星医疗 | 2 | 28.78 | 17.85 | 电力设备 |
| 600478 | 科力远 | 2 | 7.63 | 17.75 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 4 | 6.38 | 17.71 | 电力设备 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 9.73 | 17.37 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 9 | 301.72 | 17.27 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 5 | 43.60 | 17.08 | 电力设备 |
| 300814 | 中富电路 | 2 | 68.80 | 16.95 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 56.51 | 16.28 | 电力设备 |
| 688239 | 航宇科技 | 17 | 54.99 | 16.23 | 国防军工 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 27.58 | 15.93 | 机械设备 |
| 600885 | 宏发股份 | 10 | 32.11 | 15.25 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 45.33 | 14.88 | 机械设备 |
| 002028 | 思源电气 | 3 | 140.90 | 12.54 | 电力设备 |
| 688170 | 德龙激光 | 2 | 38.00 | 12.46 | 机械设备 |
| 603612 | 索通发展 | 2 | 28.42 | 11.45 | 基础化工 |
| 601126 | 四方股份 | 4 | 29.84 | 11.43 | 电力设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 5.89 | 11.34 | 纺织服饰 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 9.06 | 11.17 | 电力设备 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 20.37 | 10.89 | 公用事业 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 59.85 | 10.04 | 食品饮料 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7 | 15.40 | 9.92 | 机械设备 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 46.58 | 9.88 | 电力设备 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 38.25 | 9.44 | 计算机 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 12.40 | 9.15 | 电力设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 5 | 33.64 | 8.69 | 农林牧渔 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 8.78 | 8.53 | 交通运输 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 1.83 | 8.28 | 交通运输 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 32.99 | 7.88 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 80 | 26.38 | 7.41 | 电力设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 21.94 | 7.23 | 传媒 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 10.26 | 6.99 | 交通运输 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 27.96 | 6.96 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 12.44 | 6.87 | 食品饮料 |
| 688160 | 步科股份 | 4 | 94.02 | 6.60 | 机械设备 |
| 000157 | 中联重科 | 11 | 8.44 | 6.43 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 21.94 | 6.20 | 电子 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 15.29 | 6.11 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 58.59 | 6.01 | 纺织服饰 |
| 605089 | 味知香 | 2 | 27.40 | 5.79 | 食品饮料 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 70.12 | 5.71 | 电力设备 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 205.59 | 5.43 | 机械设备 |
| 300832 | 新产业 | 13 | 64.12 | 5.30 | 医药生物 |
| 688556 | 高测股份 | 4 | 11.18 | 5.27 | 电力设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 10 | 83.02 | 5.22 | 电力设备 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 25.50 | 5.07 | 家用电器 |
| 002792 | 通宇通讯 | 3 | 20.08 | 4.91 | 通信 |
| 000800 | 一汽解放 | 2 | 7.35 | 4.85 | 汽车 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2 | 59.18 | 4.78 | 医药生物 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 4.40 | 4.76 | 电子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2 | 43.70 | 4.72 | 机械设备 |
| 605599 | 菜百股份 | 2 | 14.95 | 4.69 | 纺织服饰 |
| 300001 | 特锐德 | 1 | 29.30 | 4.57 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 11.27 | 4.56 | 纺织服饰 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1 | 11.03 | 4.55 | 有色金属 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 7.53 | 4.53 | 环保 |
| 300470 | 中密控股 | 5 | 38.15 | 4.41 | 机械设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 6 | 42.34 | 4.36 | 轻工制造 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 29.91 | 4.11 | 医药生物 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2 | 8.47 | 4.05 | 社会服务 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2 | 16.73 | 4.04 | 机械设备 |
| 688369 | 致远互联 | 2 | 24.91 | 4.01 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2 | 18.60 | 3.97 | 纺织服饰 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 16.89 | 3.81 | 环保 |
| 300172 | 中电环保 | 1 | 5.84 | 3.55 | 环保 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.72 | 3.40 | 纺织服饰 |
| 002438 | 江苏神通 | 10 | 14.37 | 3.38 | 机械设备 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 77.81 | 3.21 | 汽车 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6 | 164.47 | 3.06 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 8.51 | 3.03 | 交通运输 |
| 603992 | 松霖科技 | 2 | 30.13 | 2.83 | 轻工制造 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 9.61 | 2.78 | 轻工制造 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 18.13 | 2.66 | 家用电器 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5 | 60.85 | 2.56 | 交通运输 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3 | 52.56 | 2.56 | 机械设备 |
| 002456 | 欧菲光 | 2 | 12.14 | 2.53 | 电子 |
| 601615 | 明阳智能 | 1 | 15.37 | 2.47 | 电力设备 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.68 | 2.40 | 纺织服饰 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 41.05 | 2.35 | 基础化工 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 10.01 | 2.35 | 计算机 |
| 300590 | 移为通信 | 1 | 12.20 | 2.35 | 通信 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2 | 51.41 | 2.29 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 3 | 129.01 | 2.22 | 电子 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2 | 15.35 | 2.20 | 医药生物 |
| 301087 | 可孚医疗 | 3 | 44.50 | 2.18 | 医药生物 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 18.78 | 2.12 | 轻工制造 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 27.73 | 2.02 | 轻工制造 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 17.74 | 1.95 | 医药生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 24.51 | 1.53 | 机械设备 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 12.44 | 1.47 | 基础化工 |
| 003816 | 中国广核 | 2 | 4.12 | 1.23 | 公用事业 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 4.92 | 1.03 | 医药生物 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2 | 7.18 | 0.84 | 轻工制造 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 15.02 | 0.74 | 机械设备 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 18.37 | 0.44 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 3 | 57.48 | 0.44 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 352.08 | 0.21 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8 | 40.51 | 0.12 | 交通运输 |
| 002152 | 广电运通 | 2 | 12.74 | -0.31 | 计算机 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 17.02 | -0.35 | 电子 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 19.98 | -0.40 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 10 | 4.04 | -0.49 | 电子 |
| 002727 | 一心堂 | 3 | 13.86 | -0.57 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 8 | 116.50 | -0.67 | 电力设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1 | 58.78 | -0.79 | 医药生物 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 8.30 | -0.84 | 钢铁 |
| 688185 | 康希诺 | 4 | 75.50 | -1.05 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.30 | -1.16 | 纺织服饰 |
| 688636 | 智明达 | 1 | 36.22 | -1.39 | 国防军工 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 118.40 | -1.49 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 34 | 24.40 | -1.57 | 机械设备 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 21.09 | -1.72 | 计算机 |
| 002531 | 天顺风能 | 3 | 7.62 | -1.80 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 31.91 | -2.09 | 纺织服饰 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 30.09 | -2.11 | 国防军工 |
| 688581 | 安杰思 | 1 | 62.06 | -2.13 | 医药生物 |
| 688758 | 赛分科技 | 1 | 20.02 | -2.20 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 62 | 141.50 | -2.29 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 43 | 278.00 | -2.46 | 医药生物 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6 | 34.28 | -2.48 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 82.64 | -2.50 | 机械设备 |
| 002773 | 康弘药业 | 6 | 31.61 | -2.56 | 医药生物 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 12.56 | -2.56 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 29.23 | -2.60 | 机械设备 |
| 688083 | 中望软件 | 7 | 75.95 | -2.63 | 计算机 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 34.52 | -2.68 | 机械设备 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4 | 97.19 | -2.78 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 31.03 | -2.94 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3 | 100.90 | -3.06 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 5 | 443.66 | -3.16 | 传媒 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 19.18 | -3.23 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 6 | 116.00 | -3.33 | 计算机 |
| 688222 | 成都先导 | 2 | 22.84 | -3.34 | 医药生物 |
| 300296 | 利亚德 | 2 | 6.62 | -3.50 | 电子 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 9.06 | -3.51 | 公用事业 |
| 600233 | 圆通速递 | 5 | 16.49 | -3.68 | 交通运输 |
| 002335 | 科华数据 | 5 | 54.20 | -3.73 | 电力设备 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 42.15 | -3.79 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 6 | 33.94 | -3.96 | 美容护理 |
| 688358 | 祥生医疗 | 3 | 33.86 | -3.97 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 23 | 73.54 | -4.16 | 美容护理 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 21.19 | -4.20 | 美容护理 |
| 301013 | 利和兴 | 9 | 27.79 | -4.27 | 机械设备 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 51.06 | -4.33 | 环保 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 28.06 | -4.40 | 电力设备 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 50.62 | -4.49 | 通信 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 23.20 | -4.53 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 2 | 18.73 | -4.54 | 电子 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 25.13 | -4.63 | 机械设备 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2 | 38.05 | -4.64 | 国防军工 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 98.71 | -4.83 | 汽车 |
| 688260 | 昀冢科技 | 1 | 30.21 | -4.85 | 电子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 3 | 28.07 | -4.88 | 家用电器 |
| 300782 | 卓胜微 | 3 | 74.24 | -5.19 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3 | 109.19 | -5.26 | 计算机 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 23.62 | -5.29 | 轻工制造 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 212.06 | -5.44 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2 | 44.36 | -5.58 | 建筑装饰 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3 | 10.92 | -5.70 | 机械设备 |
| 001326 | 联域股份 | 1 | 47.07 | -5.86 | 家用电器 |
| 688120 | 华海清科 | 1 | 140.42 | -6.28 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 132.99 | -6.31 | 电子 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 14.93 | -6.34 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 22.68 | -6.36 | 计算机 |
| 688401 | 路维光电 | 2 | 45.90 | -6.48 | 电子 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2 | 43.15 | -6.60 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 36 | 72.13 | -6.70 | 机械设备 |
| 688484 | 南芯科技 | 8 | 42.24 | -6.71 | 电子 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 30.64 | -7.07 | 计算机 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 25.35 | -7.14 | 通信 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13 | 208.70 | -7.28 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 7 | 22.11 | -7.30 | 传媒 |
| 688050 | 爱博医疗 | 19 | 64.87 | -7.68 | 医药生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 8 | 26.12 | -7.80 | 计算机 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 15.59 | -7.97 | 传媒 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 91.24 | -7.98 | 通信 |
| 688789 | 宏华数科 | 3 | 76.67 | -8.09 | 机械设备 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 10.81 | -8.31 | 有色金属 |
| 688396 | 华润微 | 6 | 49.23 | -8.48 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2 | 90.20 | -8.61 | 通信 |
| 300870 | 欧陆通 | 4 | 191.38 | -8.68 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 7 | 468.05 | -8.76 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 94.05 | -8.98 | 医药生物 |
| 002472 | 双环传动 | 21 | 39.64 | -9.04 | 汽车 |
| 688489 | 三未信安 | 3 | 44.70 | -9.11 | 计算机 |
| 688653 | 康希通信 | 2 | 12.36 | -9.18 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 2 | 123.80 | -9.36 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 88.45 | -9.54 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 146.87 | -9.56 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 8 | 64.11 | -9.62 | 计算机 |
| 603786 | 科博达 | 4 | 72.00 | -9.80 | 汽车 |
| 688322 | 奥比中光 | 14 | 79.65 | -9.85 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 158.00 | -9.98 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 23 | 49.89 | -10.09 | 电力设备 |
| 002345 | 潮宏基 | 4 | 12.50 | -10.46 | 纺织服饰 |
| 688686 | 奥普特 | 35 | 118.59 | -10.74 | 机械设备 |
| 603296 | 华勤技术 | 10 | 90.77 | -10.81 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2 | 86.14 | -11.00 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 73.16 | -11.01 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 103.65 | -11.03 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 9 | 67.39 | -11.07 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 1 | 66.91 | -11.14 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 103.56 | -11.18 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3 | 289.18 | -11.57 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 61.80 | -11.65 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10 | 105.14 | -11.85 | 通信 |
| 688103 | 国力电子 | 1 | 63.09 | -12.28 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 20 | 56.49 | -12.64 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 4 | 92.80 | -12.77 | 计算机 |
| 688531 | 日联科技 | 8 | 62.65 | -12.85 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 8 | 199.84 | -12.97 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 155.22 | -13.97 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 15 | 158.67 | -14.44 | 家用电器 |
| 688008 | 澜起科技 | 16 | 127.14 | -14.88 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 5 | 135.29 | -16.03 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 18 | 43.90 | -16.56 | 家用电器 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 47.92 | -17.24 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 3 | 326.00 | -20.61 | 通信 |
| 688141 | 杰华特 | 14 | 40.29 | -23.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访