证券时报网
司迪
2025-11-04 20:30
2月5日,北交所个股合计成交量5.86亿股,成交额109.20亿元,成交额相对上一交易日增加10.64亿元,个股来看,收盘上涨的共129只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有129只,占可交易个股的49.05%,收盘涨停的有并行科技等,收盘涨幅居前的有云创数据、利尔达、汉鑫科技,分别上涨28.54%、23.79%、15.60%。收盘股价下跌的有132只,跌幅居前的有华洋赛车、美之高、鸿智科技等,分别下跌6.50%、6.37%、6.00%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有并行科技、艾融软件、云创数据等,成交额分别为5.99亿元、4.02亿元、3.52亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有38只,换手率在1%~5%之间的有164只。全天换手率居前的股票有视声智能、并行科技、鸿智科技等,换手率分别为32.49%、19.16%、19.15%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 839493 | 并行科技 | 98.16 | 30.00 | 19.16 | 59886.52 |
| 830799 | 艾融软件 | 59.82 | 1.56 | 5.50 | 40177.06 |
| 835305 | 云创数据 | 24.86 | 28.54 | 18.79 | 35164.93 |
| 872808 | 曙光数创 | 63.39 | 1.80 | 2.20 | 27368.87 |
| 872190 | 雷神科技 | 30.60 | 5.52 | 7.97 | 23961.06 |
| 870976 | 视声智能 | 23.51 | 1.38 | 32.49 | 20039.13 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 38.91 | 15.60 | 15.85 | 19603.92 |
| 832149 | 利尔达 | 10.98 | 23.79 | 16.69 | 19486.61 |
| 833533 | 骏创科技 | 33.99 | 2.29 | 14.95 | 19480.33 |
| 430139 | 华岭股份 | 24.09 | 3.79 | 2.90 | 18339.04 |
| 920116 | 星图测控 | 48.20 | 0.42 | 14.28 | 17911.05 |
| 873593 | 鼎智科技 | 42.52 | 2.75 | 3.46 | 17057.18 |
| 832491 | 奥迪威 | 24.83 | 2.10 | 4.57 | 13022.25 |
| 839680 | 广道数字 | 17.02 | 14.54 | 16.91 | 12735.91 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 30.11 | -4.17 | 9.69 | 12542.14 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 41.62 | -3.21 | 3.24 | 12479.16 |
| 838924 | 广脉科技 | 17.30 | 9.08 | 11.37 | 12050.13 |
| 872953 | 国子软件 | 33.94 | 7.75 | 13.84 | 12038.35 |
| 837592 | 华信永道 | 59.03 | 2.48 | 5.34 | 12029.89 |
| 835207 | 众诚科技 | 18.38 | 12.42 | 11.88 | 11798.39 |
| 839790 | 联迪信息 | 33.46 | -0.12 | 6.24 | 11490.55 |
| 831832 | 科达自控 | 24.83 | 7.12 | 6.84 | 10554.18 |
| 837821 | 则成电子 | 32.70 | -1.36 | 5.87 | 9869.68 |
| 834415 | 恒拓开源 | 15.83 | 7.03 | 5.94 | 9808.61 |
| 873806 | 云星宇 | 13.64 | 5.17 | 2.38 | 9641.78 |
| 837403 | 康农种业 | 23.26 | 0.65 | 9.88 | 9422.52 |
| 831689 | 克莱特 | 21.18 | 0.91 | 11.88 | 9416.27 |
| 833075 | 柏星龙 | 30.30 | 2.64 | 8.70 | 9200.18 |
| 835368 | 连城数控 | 27.51 | -2.79 | 1.46 | 9049.37 |
| 832662 | 方盛股份 | 18.45 | -5.48 | 19.08 | 8781.73 |
| 836961 | 西磁科技 | 31.21 | 7.10 | 7.61 | 8773.77 |
| 873167 | 新赣江 | 17.22 | 11.89 | 12.36 | 8517.34 |
| 834770 | 艾能聚 | 16.45 | -1.56 | 6.27 | 8489.93 |
| 872374 | 云里物里 | 31.00 | 4.73 | 8.00 | 8325.40 |
| 835508 | 殷图网联 | 30.61 | 6.10 | 10.51 | 8243.74 |
| 832876 | 慧为智能 | 20.78 | 5.97 | 10.38 | 8237.94 |
| 430489 | 佳先股份 | 17.45 | 0.29 | 5.25 | 7887.97 |
| 430090 | 同辉信息 | 6.15 | 6.77 | 7.10 | 7425.60 |
| 835640 | 富士达 | 22.75 | 1.97 | 1.86 | 7338.69 |
| 870726 | 鸿智科技 | 22.56 | -6.00 | 19.15 | 7124.70 |
| 430564 | 天润科技 | 17.38 | 8.63 | 12.08 | 7054.32 |
| 835179 | 凯德石英 | 28.08 | 4.78 | 4.16 | 6992.83 |
| 838971 | 天马新材 | 26.05 | 1.44 | 3.09 | 6837.39 |
| 835185 | 贝特瑞 | 18.53 | 0.49 | 0.33 | 6661.27 |
| 834765 | 美之高 | 21.16 | -6.37 | 6.43 | 6163.54 |
| 831087 | 秋乐种业 | 11.88 | 3.66 | 3.25 | 6124.29 |
| 430418 | 苏轴股份 | 26.10 | -0.15 | 3.25 | 6098.90 |
| 834021 | 流金科技 | 5.59 | 1.45 | 4.05 | 5727.19 |
| 871478 | 巨能股份 | 26.93 | 2.08 | 9.26 | 5724.10 |
| 920060 | 万源通 | 31.25 | 2.86 | 6.29 | 5720.72 |
| 835670 | 数字人 | 16.07 | 5.24 | 5.36 | 5671.95 |
| 833427 | 华维设计 | 12.43 | 8.09 | 9.10 | 5662.20 |
| 835184 | 国源科技 | 12.50 | 4.69 | 5.16 | 5608.88 |
| 832982 | 锦波生物 | 219.30 | -2.29 | 0.55 | 5547.52 |
| 833394 | 民士达 | 22.90 | -0.87 | 5.06 | 5528.00 |
| 832171 | 志晟信息 | 17.10 | 2.76 | 4.75 | 5390.04 |
| 838227 | 美登科技 | 50.49 | 2.62 | 6.01 | 5346.97 |
| 835985 | 海泰新能 | 10.26 | -2.66 | 2.45 | 5312.43 |
| 833171 | 国航远洋 | 5.97 | -1.65 | 3.09 | 5312.05 |
| 920111 | 聚星科技 | 24.20 | -1.55 | 5.62 | 5019.01 |
| 873305 | 九菱科技 | 23.40 | 3.72 | 5.78 | 4923.12 |
| 430198 | 微创光电 | 11.61 | 4.97 | 6.05 | 4816.31 |
| 836239 | 长虹能源 | 31.50 | 1.97 | 2.99 | 4688.32 |
| 837748 | 路桥信息 | 22.01 | 7.58 | 3.46 | 4682.52 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 22.60 | -3.38 | 2.50 | 4643.58 |
| 920082 | 方正阀门 | 12.73 | -1.77 | 11.14 | 4489.26 |
| 831278 | 泰德股份 | 9.98 | 0.71 | 4.62 | 4488.61 |
| 920002 | 万达轴承 | 71.70 | 1.63 | 10.54 | 4355.94 |
| 871981 | 晶赛科技 | 28.90 | 2.37 | 4.01 | 4343.88 |
| 834475 | 三友科技 | 17.19 | 0.23 | 6.09 | 4328.02 |
| 838262 | 太湖雪 | 24.01 | -4.34 | 6.91 | 4314.11 |
| 831304 | 迪尔化工 | 11.40 | -3.39 | 4.79 | 4292.99 |
| 833914 | 远航精密 | 15.37 | -2.54 | 2.76 | 4256.07 |
| 831010 | 凯添燃气 | 7.47 | -2.73 | 3.21 | 4193.50 |
| 837046 | 亿能电力 | 12.81 | -1.91 | 6.16 | 4104.31 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 12.60 | -1.02 | 4.79 | 4013.08 |
| 832469 | 富恒新材 | 11.88 | -0.25 | 3.41 | 3973.97 |
| 430510 | 丰光精密 | 17.52 | 1.80 | 2.34 | 3922.24 |
| 836699 | 海达尔 | 41.65 | -1.61 | 4.45 | 3918.11 |
| 831856 | 浩淼科技 | 10.14 | 1.71 | 7.81 | 3846.69 |
| 920106 | 林泰新材 | 53.94 | -2.78 | 5.80 | 3806.92 |
| 835174 | 五新隧装 | 25.46 | -2.15 | 1.63 | 3604.57 |
| 832786 | 骑士乳业 | 6.32 | -4.10 | 5.10 | 3591.18 |
| 834407 | 驰诚股份 | 21.70 | -2.73 | 6.23 | 3551.08 |
| 831726 | 朱老六 | 18.29 | -1.24 | 3.46 | 3544.27 |
| 836826 | 盖世食品 | 9.44 | -2.98 | 5.91 | 3526.67 |
| 834599 | 同力股份 | 13.35 | 1.06 | 0.78 | 3523.37 |
| 873693 | 阿为特 | 37.75 | 2.75 | 2.52 | 3467.02 |
| 871396 | 常辅股份 | 17.23 | -2.43 | 4.62 | 3361.30 |
| 837006 | 晟楠科技 | 20.38 | 0.99 | 4.81 | 3341.23 |
| 838670 | 恒进感应 | 13.84 | -0.43 | 3.59 | 3331.80 |
| 836149 | 旭杰科技 | 10.47 | -3.50 | 6.43 | 3312.16 |
| 873001 | 纬达光电 | 16.37 | 2.25 | 2.21 | 3192.68 |
| 831961 | 创远信科 | 14.79 | 1.30 | 2.05 | 3178.24 |
| 832885 | 星辰科技 | 12.75 | -1.85 | 2.80 | 3099.64 |
| 831627 | 力王股份 | 19.21 | 0.05 | 3.43 | 3097.11 |
| 835237 | 力佳科技 | 23.63 | -2.96 | 1.98 | 3079.13 |
| 836807 | 奔朗新材 | 8.76 | 2.82 | 2.83 | 3071.44 |
| 830896 | 旺成科技 | 16.43 | -0.42 | 4.19 | 3065.35 |
| 838402 | 硅烷科技 | 8.14 | 0.87 | 0.89 | 3043.47 |
| 836720 | 吉冈精密 | 16.89 | -0.06 | 3.49 | 3027.20 |
| 838701 | 豪声电子 | 27.50 | -1.61 | 4.45 | 3013.86 |
| 873122 | 中纺标 | 45.60 | -0.57 | 1.88 | 2910.85 |
| 834058 | 华洋赛车 | 25.91 | -6.50 | 7.82 | 2893.06 |
| 835438 | 戈碧迦 | 15.20 | -0.65 | 2.39 | 2889.02 |
| 831175 | 派诺科技 | 15.52 | 1.44 | 3.70 | 2877.37 |
| 831526 | 凯华材料 | 26.08 | -0.53 | 2.08 | 2875.46 |
| 873152 | 天宏锂电 | 14.98 | 1.01 | 3.34 | 2819.81 |
| 830964 | 润农节水 | 6.50 | 0.31 | 2.84 | 2816.29 |
| 870357 | 雅葆轩 | 19.65 | 0.36 | 3.20 | 2801.76 |
| 831039 | 国义招标 | 8.54 | 10.19 | 2.24 | 2800.83 |
| 839167 | 同享科技 | 19.00 | 0.26 | 2.21 | 2754.77 |
| 839273 | 一致魔芋 | 21.85 | -4.59 | 2.48 | 2651.06 |
| 831396 | 许昌智能 | 9.99 | 0.91 | 2.80 | 2647.72 |
| 832978 | 开特股份 | 14.95 | 1.29 | 1.76 | 2631.33 |
| 832023 | 田野股份 | 4.42 | -1.78 | 2.37 | 2622.35 |
| 835579 | 机科股份 | 18.06 | 0.44 | 3.10 | 2517.88 |
| 831906 | 舜宇精工 | 17.45 | 2.77 | 4.23 | 2442.64 |
| 833575 | 康乐卫士 | 18.72 | -1.73 | 0.69 | 2413.53 |
| 833429 | 康比特 | 14.54 | -2.28 | 1.49 | 2406.06 |
| 837242 | 建邦科技 | 26.98 | -1.89 | 2.35 | 2326.64 |
| 833030 | 立方控股 | 15.75 | 4.17 | 2.66 | 2323.75 |
| 839719 | 宁新新材 | 8.79 | -0.23 | 3.49 | 2261.31 |
| 834682 | 球冠电缆 | 8.11 | -2.05 | 1.72 | 2212.32 |
| 831305 | 海希通讯 | 15.68 | -1.69 | 1.25 | 2177.58 |
| 873570 | 坤博精工 | 29.68 | 4.10 | 3.29 | 2162.61 |
| 833509 | 同惠电子 | 13.95 | 2.05 | 1.87 | 2158.76 |
| 832419 | 路斯股份 | 14.61 | -3.50 | 1.56 | 2147.14 |
| 836247 | 华密新材 | 20.80 | 0.19 | 1.17 | 2146.97 |
| 832225 | 利通科技 | 11.16 | -0.71 | 2.29 | 2120.75 |
| 832175 | 东方碳素 | 9.64 | -0.41 | 3.63 | 2115.35 |
| 830809 | 安达科技 | 4.99 | 0.20 | 1.30 | 2093.73 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 19.45 | 1.41 | 2.21 | 2076.06 |
| 920098 | 科隆新材 | 25.51 | -0.93 | 1.84 | 2046.66 |
| 838275 | 驱动力 | 6.75 | -2.03 | 3.26 | 2004.77 |
| 920008 | 成电光信 | 28.40 | -0.91 | 2.23 | 1963.75 |
| 831152 | 昆工科技 | 12.10 | -1.63 | 1.96 | 1954.16 |
| 430425 | 乐创技术 | 18.29 | 1.95 | 2.50 | 1929.58 |
| 871634 | 新威凌 | 16.75 | -1.47 | 3.45 | 1927.35 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 18.90 | -0.16 | 2.32 | 1888.31 |
| 834062 | 科润智控 | 7.02 | -0.99 | 2.05 | 1874.49 |
| 873576 | 天力复合 | 21.44 | -1.06 | 0.81 | 1861.12 |
| 873706 | 铁拓机械 | 12.25 | -3.09 | 5.86 | 1860.63 |
| 830946 | 森萱医药 | 9.04 | 2.26 | 0.48 | 1844.47 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 32.56 | 0.40 | 3.92 | 1844.05 |
| 832566 | 梓橦宫 | 9.44 | 1.61 | 1.73 | 1815.55 |
| 831445 | 龙竹科技 | 7.66 | -1.29 | 2.22 | 1802.02 |
| 832651 | 天罡股份 | 19.50 | -3.23 | 5.89 | 1775.79 |
| 837212 | 智新电子 | 15.54 | 1.70 | 2.23 | 1773.11 |
| 832735 | 德源药业 | 30.33 | -2.66 | 0.81 | 1719.51 |
| 833751 | 惠同新材 | 12.83 | -1.84 | 1.59 | 1701.72 |
| 871753 | 天纺标 | 26.95 | -0.85 | 2.00 | 1694.49 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.62 | -0.54 | 3.49 | 1655.07 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 10.27 | 0.20 | 0.51 | 1651.35 |
| 838030 | 德众汽车 | 5.78 | -0.69 | 2.83 | 1604.44 |
| 870204 | 沪江材料 | 16.97 | -0.18 | 1.89 | 1600.28 |
| 836208 | 青矩技术 | 31.24 | 1.89 | 0.84 | 1571.64 |
| 870436 | 大地电气 | 15.38 | 0.39 | 1.16 | 1569.06 |
| 837023 | 芭薇股份 | 13.29 | -1.63 | 3.42 | 1563.25 |
| 833230 | 欧康医药 | 15.06 | 3.51 | 3.08 | 1552.29 |
| 837663 | 明阳科技 | 15.69 | -1.88 | 2.01 | 1536.07 |
| 831855 | 浙江大农 | 14.60 | 0.41 | 1.53 | 1509.42 |
| 870199 | 倍益康 | 20.40 | 0.99 | 1.98 | 1509.40 |
| 873527 | 夜光明 | 12.72 | -2.53 | 3.23 | 1508.06 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 13.89 | 1.98 | 1.88 | 1477.68 |
| 873223 | 荣亿精密 | 9.29 | 0.43 | 1.93 | 1477.16 |
| 833346 | 威贸电子 | 22.09 | 1.14 | 2.44 | 1469.07 |
| 839946 | 华阳变速 | 6.32 | 0.16 | 2.30 | 1452.83 |
| 430017 | 星昊医药 | 13.96 | 0.72 | 0.85 | 1433.94 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 7.68 | -0.78 | 1.99 | 1423.78 |
| 430556 | 雅达股份 | 7.09 | -0.28 | 1.70 | 1421.36 |
| 873703 | 广厦环能 | 22.00 | -1.03 | 1.93 | 1405.84 |
| 832471 | 美邦科技 | 12.62 | -2.25 | 2.06 | 1398.35 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.35 | 0.69 | 2.92 | 1390.36 |
| 873169 | 七丰精工 | 12.14 | -0.16 | 2.19 | 1359.47 |
| 430478 | 峆一药业 | 16.53 | 1.41 | 2.44 | 1348.68 |
| 871642 | 通易航天 | 10.15 | -0.29 | 1.32 | 1348.15 |
| 871263 | 莱赛激光 | 14.16 | 0.71 | 2.20 | 1344.85 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.23 | 1.29 | 2.39 | 1340.89 |
| 836422 | 润普食品 | 9.10 | -1.62 | 2.20 | 1333.83 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 6.94 | -2.53 | 3.28 | 1329.92 |
| 430300 | 辰光医疗 | 10.80 | 0.75 | 2.01 | 1299.48 |
| 872541 | 铁大科技 | 11.08 | -0.09 | 1.30 | 1297.70 |
| 833266 | 生物谷 | 8.87 | -2.10 | 1.87 | 1279.54 |
| 831167 | 鑫汇科 | 19.97 | 0.60 | 2.21 | 1278.35 |
| 833819 | 颖泰生物 | 3.10 | -1.59 | 0.34 | 1277.93 |
| 839792 | 东和新材 | 9.04 | 0.56 | 1.41 | 1277.43 |
| 831768 | 拾比佰 | 7.20 | -0.83 | 2.28 | 1263.75 |
| 872392 | 佳合科技 | 18.54 | -2.57 | 2.37 | 1252.18 |
| 836433 | 大唐药业 | 6.13 | 0.33 | 1.19 | 1233.66 |
| 920016 | 中草香料 | 19.41 | -1.57 | 3.44 | 1193.87 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 12.51 | -1.65 | 3.49 | 1177.43 |
| 430047 | 诺思兰德 | 11.66 | 2.19 | 0.56 | 1169.49 |
| 838837 | 华原股份 | 10.61 | -0.75 | 0.80 | 1164.40 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 11.67 | -1.10 | 1.06 | 1159.77 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 20.81 | 2.46 | 2.82 | 1157.60 |
| 872351 | 华光源海 | 10.58 | -2.49 | 3.01 | 1130.53 |
| 830839 | 万通液压 | 17.88 | 0.11 | 0.96 | 1126.81 |
| 833454 | 同心传动 | 12.35 | 0.90 | 1.42 | 1103.71 |
| 831195 | 三祥科技 | 11.39 | -0.44 | 1.36 | 1097.41 |
| 830974 | 凯大催化 | 7.29 | -0.41 | 1.16 | 1091.90 |
| 836504 | 博迅生物 | 17.91 | -4.58 | 4.50 | 1056.35 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 11.37 | -1.81 | 3.20 | 1049.95 |
| 831641 | 格利尔 | 12.05 | 1.86 | 1.96 | 1043.09 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 5.85 | -1.85 | 1.41 | 1031.37 |
| 833943 | 优机股份 | 14.80 | 2.42 | 1.68 | 1018.15 |
| 833580 | 科创新材 | 9.63 | 1.80 | 1.89 | 1010.87 |
| 430476 | 海能技术 | 9.56 | -1.65 | 1.65 | 997.49 |
| 430718 | 合肥高科 | 13.07 | -1.58 | 1.75 | 983.73 |
| 836547 | 无锡晶海 | 15.60 | 0.06 | 1.73 | 967.00 |
| 873833 | 美心翼申 | 11.31 | 0.98 | 2.68 | 964.37 |
| 835857 | 百甲科技 | 5.47 | -0.91 | 1.50 | 956.80 |
| 870299 | 灿能电力 | 9.80 | -0.61 | 2.08 | 921.99 |
| 920088 | 科力股份 | 22.55 | -0.09 | 1.93 | 869.50 |
| 872895 | 花溪科技 | 12.10 | 1.34 | 2.47 | 858.10 |
| 870508 | 丰安股份 | 13.18 | 0.08 | 1.58 | 855.28 |
| 835892 | 中科美菱 | 12.95 | 0.54 | 2.28 | 820.73 |
| 920099 | 瑞华技术 | 27.76 | -0.22 | 0.80 | 817.25 |
| 872925 | 锦好医疗 | 13.94 | -3.40 | 1.04 | 807.20 |
| 834033 | 康普化学 | 18.49 | 0.49 | 0.51 | 795.75 |
| 834014 | 特瑞斯 | 10.83 | -1.99 | 1.61 | 794.90 |
| 873690 | 捷众科技 | 18.00 | -1.53 | 1.40 | 779.61 |
| 836717 | 瑞星股份 | 8.44 | -1.40 | 2.16 | 773.41 |
| 836871 | 派特尔 | 11.96 | -1.97 | 1.58 | 767.90 |
| 836419 | 万德股份 | 9.37 | -1.37 | 1.46 | 744.99 |
| 832802 | 保丽洁 | 14.88 | -1.46 | 2.90 | 740.20 |
| 870866 | 绿亨科技 | 7.39 | 1.09 | 1.07 | 739.75 |
| 837344 | 三元基因 | 17.13 | -0.98 | 0.37 | 720.11 |
| 836221 | 易实精密 | 14.91 | 0.61 | 1.15 | 715.91 |
| 838171 | 邦德股份 | 14.24 | -0.70 | 0.94 | 698.03 |
| 871553 | 凯腾精工 | 6.96 | -1.14 | 1.07 | 688.38 |
| 871245 | 威博液压 | 37.30 | -0.82 | 0.73 | 655.96 |
| 831370 | 新安洁 | 3.27 | 0.31 | 0.75 | 654.76 |
| 870656 | 海昇药业 | 15.85 | 1.60 | 2.08 | 652.93 |
| 837174 | 宏裕包材 | 11.67 | -0.09 | 2.30 | 630.17 |
| 836260 | 中寰股份 | 10.16 | -0.49 | 1.45 | 628.74 |
| 871970 | 大禹生物 | 5.16 | -0.77 | 1.67 | 601.32 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 7.19 | 0.42 | 1.07 | 580.34 |
| 836270 | 天铭科技 | 11.30 | -0.88 | 0.63 | 578.19 |
| 920066 | 科拜尔 | 33.87 | -1.88 | 1.37 | 563.15 |
| 838163 | 方大新材 | 12.67 | -0.08 | 0.71 | 553.68 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 6.94 | -1.70 | 0.81 | 525.10 |
| 831834 | 三维股份 | 7.60 | -1.04 | 1.04 | 493.86 |
| 834639 | 晨光电缆 | 6.05 | 0.50 | 0.70 | 493.55 |
| 832145 | 恒合股份 | 8.83 | 0.34 | 1.25 | 493.24 |
| 873665 | 科强股份 | 10.71 | -1.47 | 1.17 | 491.36 |
| 836675 | 秉扬科技 | 8.48 | -0.47 | 0.74 | 488.10 |
| 873339 | 恒太照明 | 7.83 | 0.13 | 0.41 | 476.91 |
| 871857 | 泓禧科技 | 14.51 | -1.36 | 0.43 | 462.89 |
| 832110 | 雷特科技 | 29.30 | -1.01 | 0.97 | 461.01 |
| 839729 | 永顺生物 | 7.04 | 0.72 | 0.81 | 435.91 |
| 871694 | 中裕科技 | 15.25 | 0.00 | 0.58 | 428.33 |
| 836892 | 广咨国际 | 11.29 | 0.18 | 0.28 | 414.78 |
| 430685 | 新芝生物 | 10.36 | -0.48 | 0.72 | 410.12 |
| 836957 | 汉维科技 | 10.19 | 0.30 | 0.92 | 399.19 |
| 873679 | 前进科技 | 16.10 | -0.43 | 0.95 | 397.25 |
| 834261 | 一诺威 | 9.42 | 0.21 | 0.25 | 395.08 |
| 920118 | 太湖远大 | 24.09 | 0.00 | 1.15 | 382.20 |
| 836263 | 中航泰达 | 7.60 | -1.81 | 0.46 | 362.23 |
| 836942 | 恒立钻具 | 13.40 | -0.89 | 0.63 | 350.78 |
| 834950 | 迅安科技 | 17.20 | 0.53 | 0.62 | 329.69 |
| 830879 | 基康仪器 | 11.50 | -0.43 | 0.20 | 261.70 |
| 838810 | 春光药装 | 8.18 | -0.49 | 0.68 | 250.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘