证券时报网
张一帆
2025-11-06 23:07
9月27日,北交所个股合计成交量10.93亿股,成交额102.09亿元,成交额相对上一交易日增加59.14亿元,个股来看,收盘上涨的共253只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有253只,占可交易个股的100.00%,收盘涨停的有同辉信息、华信永道、太湖雪等,收盘涨幅居前的有艾融软件、曙光数创、志晟信息,分别上涨27.85%、27.78%、21.62%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有华信永道、艾融软件、中草香料等,成交额分别为3.54亿元、3.00亿元、2.03亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有65只,其中,16股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有73只,换手率在1%~5%之间的有106只。全天换手率居前的股票有中草香料、瑞华技术、力王股份等,换手率分别为60.73%、50.49%、37.00%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 837592 | 华信永道 | 33.07 | 29.99 | 32.41 | 35390.03 |
| 830799 | 艾融软件 | 13.68 | 27.85 | 20.36 | 30020.42 |
| 920016 | 中草香料 | 21.81 | 12.19 | 60.73 | 20287.70 |
| 871753 | 天纺标 | 29.71 | 9.87 | 21.08 | 19499.50 |
| 920099 | 瑞华技术 | 23.20 | 4.98 | 50.49 | 18958.15 |
| 873122 | 中纺标 | 42.70 | 9.32 | 12.36 | 17855.29 |
| 837821 | 则成电子 | 23.14 | 9.41 | 14.90 | 17134.86 |
| 832982 | 锦波生物 | 196.00 | 10.02 | 2.83 | 16756.06 |
| 872808 | 曙光数创 | 37.99 | 27.78 | 2.39 | 16059.31 |
| 835368 | 连城数控 | 23.80 | 20.38 | 5.67 | 15899.91 |
| 831526 | 凯华材料 | 20.31 | 16.12 | 28.73 | 14380.03 |
| 839719 | 宁新新材 | 8.68 | 5.72 | 22.19 | 12335.03 |
| 832786 | 骑士乳业 | 5.70 | 20.76 | 23.23 | 12156.49 |
| 831627 | 力王股份 | 12.24 | 15.69 | 37.00 | 11913.26 |
| 839946 | 华阳变速 | 5.31 | 16.19 | 23.58 | 11858.62 |
| 873806 | 云星宇 | 8.29 | 8.08 | 13.92 | 10769.42 |
| 833171 | 国航远洋 | 4.06 | 6.84 | 9.19 | 10500.64 |
| 872190 | 雷神科技 | 13.79 | 10.67 | 7.75 | 10285.54 |
| 873693 | 阿为特 | 25.10 | 9.23 | 18.70 | 10249.33 |
| 430090 | 同辉信息 | 3.77 | 30.00 | 15.86 | 9690.10 |
| 835185 | 贝特瑞 | 16.63 | 11.24 | 0.54 | 9590.20 |
| 832171 | 志晟信息 | 8.10 | 21.62 | 18.86 | 9543.22 |
| 430198 | 微创光电 | 6.88 | 12.42 | 20.58 | 9464.51 |
| 836826 | 盖世食品 | 6.56 | 10.07 | 22.68 | 9142.89 |
| 833533 | 骏创科技 | 12.40 | 13.55 | 20.80 | 9004.21 |
| 834021 | 流金科技 | 3.53 | 8.62 | 11.30 | 8994.98 |
| 871981 | 晶赛科技 | 15.60 | 12.31 | 16.11 | 8968.02 |
| 920008 | 成电光信 | 17.60 | 6.15 | 21.16 | 8782.75 |
| 839167 | 同享科技 | 15.70 | 9.41 | 8.35 | 8573.97 |
| 833030 | 立方控股 | 11.81 | 6.68 | 27.32 | 8020.78 |
| 873593 | 鼎智科技 | 17.28 | 9.30 | 3.78 | 7301.35 |
| 836239 | 长虹能源 | 19.52 | 12.51 | 7.81 | 7281.06 |
| 430489 | 佳先股份 | 7.19 | 9.94 | 11.86 | 7245.41 |
| 838701 | 豪声电子 | 15.15 | 6.84 | 19.12 | 6992.96 |
| 430510 | 丰光精密 | 11.70 | 12.18 | 6.97 | 6972.72 |
| 832491 | 奥迪威 | 13.68 | 7.55 | 4.48 | 6843.74 |
| 832876 | 慧为智能 | 10.90 | 11.45 | 16.82 | 6786.01 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 13.03 | 10.61 | 8.65 | 6674.53 |
| 839790 | 联迪信息 | 9.29 | 18.34 | 13.80 | 6619.70 |
| 835579 | 机科股份 | 12.29 | 8.00 | 12.25 | 6603.64 |
| 872953 | 国子软件 | 14.80 | 12.12 | 17.55 | 6576.65 |
| 873001 | 纬达光电 | 8.97 | 8.86 | 8.48 | 6572.02 |
| 872374 | 云里物里 | 12.70 | 8.92 | 17.51 | 6388.07 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 14.27 | 7.21 | 6.79 | 6269.24 |
| 834599 | 同力股份 | 9.08 | 6.82 | 2.82 | 5738.47 |
| 870357 | 雅葆轩 | 15.13 | 9.16 | 11.32 | 5696.50 |
| 838402 | 硅烷科技 | 6.73 | 10.15 | 2.03 | 5628.31 |
| 837212 | 智新电子 | 8.60 | 9.00 | 12.69 | 5570.11 |
| 835305 | 云创数据 | 10.81 | 15.12 | 6.58 | 5556.88 |
| 873169 | 七丰精工 | 7.02 | 12.68 | 16.43 | 5553.21 |
| 839680 | 广道数字 | 12.46 | 17.00 | 9.80 | 5508.34 |
| 836247 | 华密新材 | 13.28 | 9.48 | 10.95 | 5493.14 |
| 833454 | 同心传动 | 8.92 | 9.31 | 10.76 | 5478.88 |
| 839493 | 并行科技 | 37.59 | 10.56 | 5.60 | 5345.91 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 19.52 | 11.54 | 8.73 | 5339.32 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.94 | 8.24 | 13.97 | 5275.78 |
| 832149 | 利尔达 | 4.11 | 7.03 | 11.33 | 5245.48 |
| 430418 | 苏轴股份 | 15.13 | 7.46 | 4.87 | 5208.83 |
| 836720 | 吉冈精密 | 8.66 | 9.21 | 11.97 | 5077.46 |
| 835985 | 海泰新能 | 5.62 | 8.08 | 6.80 | 5075.51 |
| 873152 | 天宏锂电 | 7.71 | 7.38 | 11.71 | 5046.21 |
| 870976 | 视声智能 | 10.55 | 6.89 | 18.24 | 4897.53 |
| 834415 | 恒拓开源 | 6.07 | 9.76 | 5.94 | 4764.19 |
| 835670 | 数字人 | 10.08 | 9.92 | 7.18 | 4744.65 |
| 837748 | 路桥信息 | 15.09 | 13.03 | 24.13 | 4713.15 |
| 873223 | 荣亿精密 | 4.41 | 12.79 | 13.80 | 4702.23 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.86 | 10.36 | 12.16 | 4692.91 |
| 838262 | 太湖雪 | 11.94 | 29.92 | 16.14 | 4632.79 |
| 835508 | 殷图网联 | 14.51 | 9.34 | 12.37 | 4611.06 |
| 836149 | 旭杰科技 | 6.78 | 7.28 | 14.38 | 4610.00 |
| 833575 | 康乐卫士 | 17.17 | 9.36 | 1.48 | 4559.35 |
| 873703 | 广厦环能 | 18.11 | 6.22 | 7.61 | 4528.46 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 9.05 | 15.88 | 1.63 | 4481.37 |
| 837046 | 亿能电力 | 7.55 | 7.55 | 13.18 | 4426.46 |
| 838670 | 恒进感应 | 8.72 | 8.46 | 7.70 | 4357.32 |
| 835438 | 戈碧迦 | 11.77 | 9.29 | 5.00 | 4350.89 |
| 872392 | 佳合科技 | 11.30 | 5.31 | 14.00 | 4328.32 |
| 833751 | 惠同新材 | 9.04 | 8.26 | 10.66 | 4325.41 |
| 833346 | 威贸电子 | 12.15 | 7.52 | 13.31 | 4300.89 |
| 430478 | 峆一药业 | 13.33 | 8.02 | 9.63 | 4286.54 |
| 832023 | 田野股份 | 2.90 | 5.84 | 6.05 | 4271.38 |
| 832469 | 富恒新材 | 7.21 | 13.72 | 7.96 | 4179.49 |
| 831906 | 舜宇精工 | 11.84 | 6.47 | 10.61 | 4100.12 |
| 873570 | 坤博精工 | 23.16 | 13.25 | 13.05 | 4063.92 |
| 835174 | 五新隧装 | 18.10 | 9.56 | 4.31 | 3921.31 |
| 920118 | 太湖远大 | 18.05 | 6.43 | 15.90 | 3774.82 |
| 833394 | 民士达 | 13.19 | 8.29 | 6.71 | 3743.59 |
| 835207 | 众诚科技 | 7.83 | 11.38 | 8.87 | 3742.59 |
| 430139 | 华岭股份 | 8.26 | 10.13 | 1.77 | 3727.83 |
| 430564 | 天润科技 | 10.24 | 9.87 | 11.06 | 3726.16 |
| 831961 | 创远信科 | 9.38 | 8.31 | 3.70 | 3577.16 |
| 920002 | 万达轴承 | 43.25 | 6.42 | 17.68 | 3566.79 |
| 873167 | 新赣江 | 10.73 | 7.95 | 17.00 | 3515.18 |
| 836699 | 海达尔 | 20.04 | 7.45 | 14.08 | 3512.22 |
| 430047 | 诺思兰德 | 11.86 | 10.33 | 1.66 | 3491.30 |
| 871263 | 莱赛激光 | 10.26 | 8.80 | 12.52 | 3441.03 |
| 830809 | 安达科技 | 3.65 | 8.63 | 2.96 | 3389.45 |
| 872541 | 铁大科技 | 6.09 | 7.98 | 6.26 | 3371.97 |
| 835640 | 富士达 | 12.60 | 12.50 | 1.54 | 3336.93 |
| 832885 | 星辰科技 | 6.11 | 9.89 | 6.46 | 3330.44 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2.62 | 8.71 | 1.07 | 3308.78 |
| 430017 | 星昊医药 | 11.71 | 6.26 | 3.58 | 3261.87 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.10 | 7.82 | 6.13 | 3195.27 |
| 870726 | 鸿智科技 | 11.17 | 7.09 | 17.78 | 3156.43 |
| 832978 | 开特股份 | 9.51 | 10.07 | 3.84 | 3150.79 |
| 870199 | 倍益康 | 12.09 | 9.12 | 7.01 | 3034.39 |
| 836433 | 大唐药业 | 4.29 | 7.52 | 4.21 | 3030.13 |
| 830946 | 森萱医药 | 7.05 | 7.96 | 0.99 | 2943.79 |
| 838924 | 广脉科技 | 8.89 | 7.24 | 5.25 | 2915.33 |
| 870436 | 大地电气 | 7.36 | 8.71 | 8.99 | 2869.44 |
| 831010 | 凯添燃气 | 4.07 | 7.11 | 4.42 | 2857.43 |
| 871478 | 巨能股份 | 11.94 | 8.25 | 10.69 | 2856.49 |
| 831087 | 秋乐种业 | 5.98 | 7.17 | 3.00 | 2828.50 |
| 833914 | 远航精密 | 8.84 | 8.33 | 3.22 | 2826.64 |
| 831278 | 泰德股份 | 4.71 | 6.56 | 6.21 | 2817.40 |
| 835184 | 国源科技 | 6.38 | 10.19 | 5.20 | 2804.28 |
| 831832 | 科达自控 | 11.81 | 9.86 | 3.95 | 2787.16 |
| 430718 | 合肥高科 | 9.17 | 7.00 | 7.06 | 2730.66 |
| 836961 | 西磁科技 | 11.21 | 8.62 | 11.72 | 2676.15 |
| 870299 | 灿能电力 | 6.51 | 6.72 | 14.08 | 2665.17 |
| 836221 | 易实精密 | 12.23 | 7.37 | 5.30 | 2644.27 |
| 831396 | 许昌智能 | 4.65 | 6.65 | 5.95 | 2588.75 |
| 833230 | 欧康医药 | 10.05 | 5.57 | 7.65 | 2556.73 |
| 837663 | 明阳科技 | 10.88 | 5.73 | 7.73 | 2540.23 |
| 831304 | 迪尔化工 | 6.81 | 6.24 | 4.75 | 2526.25 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.48 | 6.29 | 6.49 | 2491.15 |
| 835892 | 中科美菱 | 8.80 | 7.19 | 10.16 | 2471.61 |
| 833427 | 华维设计 | 8.37 | 6.90 | 6.22 | 2467.67 |
| 834062 | 科润智控 | 5.08 | 7.17 | 3.74 | 2413.60 |
| 835237 | 力佳科技 | 11.80 | 7.08 | 3.17 | 2404.81 |
| 836414 | 欧普泰 | 6.60 | 9.27 | 6.70 | 2387.95 |
| 430425 | 乐创技术 | 10.33 | 8.62 | 5.71 | 2373.89 |
| 834033 | 康普化学 | 17.58 | 9.19 | 1.63 | 2344.08 |
| 871642 | 通易航天 | 7.07 | 8.27 | 6.16 | 2332.44 |
| 831641 | 格利尔 | 7.76 | 11.65 | 7.05 | 2329.50 |
| 834058 | 华洋赛车 | 19.10 | 14.37 | 9.15 | 2328.58 |
| 834639 | 晨光电缆 | 4.25 | 6.52 | 4.67 | 2291.35 |
| 871634 | 新威凌 | 10.66 | 8.66 | 6.48 | 2214.29 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 4.56 | 7.80 | 8.91 | 2171.08 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 4.44 | 6.73 | 5.33 | 2166.03 |
| 832566 | 梓橦宫 | 7.36 | 6.05 | 2.62 | 2146.55 |
| 837403 | 康农种业 | 8.92 | 6.95 | 8.23 | 2145.41 |
| 834261 | 一诺威 | 7.47 | 5.96 | 2.26 | 2124.97 |
| 832802 | 保丽洁 | 8.78 | 6.94 | 15.43 | 2116.40 |
| 871970 | 大禹生物 | 3.85 | 7.24 | 7.93 | 2094.20 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 16.71 | 8.79 | 6.34 | 2067.66 |
| 832175 | 东方碳素 | 6.58 | 6.65 | 5.21 | 2040.11 |
| 838163 | 方大新材 | 16.20 | 7.00 | 2.08 | 2010.79 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 6.97 | 7.56 | 6.05 | 2001.57 |
| 830964 | 润农节水 | 3.07 | 5.86 | 3.62 | 1974.38 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.62 | 6.78 | 4.80 | 1967.39 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.79 | 9.87 | 3.63 | 1951.23 |
| 833509 | 同惠电子 | 7.74 | 7.80 | 3.12 | 1941.47 |
| 873665 | 科强股份 | 7.82 | 6.98 | 6.39 | 1918.84 |
| 870204 | 沪江材料 | 7.47 | 7.64 | 5.23 | 1918.11 |
| 871553 | 凯腾精工 | 4.39 | 9.75 | 4.89 | 1912.23 |
| 832225 | 利通科技 | 8.12 | 8.85 | 3.51 | 1910.26 |
| 833873 | 中设咨询 | 3.19 | 6.69 | 5.55 | 1906.16 |
| 831175 | 派诺科技 | 9.95 | 8.39 | 4.74 | 1891.43 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.36 | 6.97 | 2.18 | 1880.61 |
| 873576 | 天力复合 | 17.04 | 9.16 | 1.05 | 1869.07 |
| 832471 | 美邦科技 | 9.92 | 7.01 | 6.70 | 1868.20 |
| 839792 | 东和新材 | 6.18 | 6.37 | 5.65 | 1855.92 |
| 831167 | 鑫汇科 | 12.90 | 8.31 | 5.81 | 1840.24 |
| 430685 | 新芝生物 | 8.03 | 6.78 | 5.17 | 1819.04 |
| 873706 | 铁拓机械 | 9.04 | 6.35 | 9.61 | 1817.77 |
| 833266 | 生物谷 | 8.29 | 6.97 | 2.86 | 1805.86 |
| 832735 | 德源药业 | 24.19 | 6.14 | 1.07 | 1774.86 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10.31 | 8.53 | 2.40 | 1769.98 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 7.26 | 6.45 | 10.35 | 1761.47 |
| 831726 | 朱老六 | 8.05 | 6.06 | 3.92 | 1752.13 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10.19 | 6.81 | 5.37 | 1737.76 |
| 831445 | 龙竹科技 | 4.57 | 7.78 | 4.15 | 1720.44 |
| 831152 | 昆工科技 | 8.75 | 8.70 | 2.44 | 1717.32 |
| 833580 | 科创新材 | 6.17 | 7.49 | 4.96 | 1667.94 |
| 838837 | 华原股份 | 5.88 | 9.50 | 2.11 | 1660.63 |
| 430556 | 雅达股份 | 4.48 | 9.00 | 4.74 | 1656.75 |
| 872351 | 华光源海 | 6.04 | 6.90 | 7.70 | 1618.79 |
| 430300 | 辰光医疗 | 7.76 | 6.89 | 3.50 | 1611.89 |
| 833429 | 康比特 | 10.82 | 8.31 | 1.34 | 1607.99 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 9.80 | 7.10 | 3.82 | 1551.89 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 7.58 | 7.21 | 3.20 | 1534.36 |
| 837023 | 芭薇股份 | 9.70 | 8.14 | 4.90 | 1530.73 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 5.68 | 7.37 | 5.99 | 1518.70 |
| 838171 | 邦德股份 | 11.15 | 8.36 | 2.66 | 1506.92 |
| 831370 | 新安洁 | 2.10 | 7.14 | 2.66 | 1488.94 |
| 836263 | 中航泰达 | 4.31 | 6.95 | 3.41 | 1484.39 |
| 837242 | 建邦科技 | 15.90 | 9.05 | 2.64 | 1442.78 |
| 837344 | 三元基因 | 15.49 | 6.98 | 0.83 | 1435.48 |
| 832662 | 方盛股份 | 9.57 | 9.00 | 6.23 | 1433.89 |
| 430476 | 海能技术 | 7.36 | 12.20 | 3.09 | 1426.62 |
| 833943 | 优机股份 | 8.47 | 6.68 | 4.13 | 1425.58 |
| 838275 | 驱动力 | 3.25 | 7.62 | 4.95 | 1419.98 |
| 832110 | 雷特科技 | 17.18 | 7.38 | 7.08 | 1417.27 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.70 | 5.62 | 3.91 | 1400.97 |
| 834765 | 美之高 | 6.98 | 12.22 | 4.64 | 1400.06 |
| 835179 | 凯德石英 | 15.66 | 8.07 | 1.52 | 1387.87 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 4.90 | 9.13 | 3.83 | 1384.35 |
| 830974 | 凯大催化 | 5.26 | 10.27 | 2.54 | 1375.70 |
| 831689 | 克莱特 | 11.25 | 6.33 | 3.39 | 1320.44 |
| 831039 | 国义招标 | 5.68 | 7.17 | 1.52 | 1313.31 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 7.95 | 10.11 | 7.26 | 1312.18 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 19.47 | 10.00 | 4.76 | 1309.03 |
| 837174 | 宏裕包材 | 9.13 | 8.43 | 7.22 | 1300.19 |
| 873690 | 捷众科技 | 12.14 | 9.07 | 4.85 | 1298.34 |
| 834407 | 驰诚股份 | 9.26 | 7.30 | 5.51 | 1293.81 |
| 871694 | 中裕科技 | 11.17 | 6.38 | 4.62 | 1284.22 |
| 830896 | 旺成科技 | 7.65 | 7.75 | 6.60 | 1261.23 |
| 873833 | 美心翼申 | 8.33 | 6.79 | 4.82 | 1246.97 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.05 | 5.87 | 2.55 | 1240.88 |
| 836260 | 中寰股份 | 6.05 | 7.46 | 5.00 | 1235.62 |
| 836504 | 博迅生物 | 11.77 | 7.10 | 8.48 | 1223.90 |
| 834475 | 三友科技 | 7.01 | 6.86 | 3.85 | 1211.03 |
| 838227 | 美登科技 | 21.50 | 8.15 | 3.15 | 1175.23 |
| 873679 | 前进科技 | 11.50 | 7.28 | 6.33 | 1164.92 |
| 833075 | 柏星龙 | 11.89 | 7.41 | 4.00 | 1148.25 |
| 836547 | 无锡晶海 | 13.65 | 7.40 | 3.56 | 1143.54 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 4.20 | 6.87 | 5.23 | 1101.54 |
| 838971 | 天马新材 | 9.13 | 8.05 | 1.43 | 1078.83 |
| 836419 | 万德股份 | 7.49 | 6.70 | 3.73 | 1072.87 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 4.41 | 6.52 | 1.96 | 1066.98 |
| 832145 | 恒合股份 | 5.31 | 8.59 | 4.51 | 1048.37 |
| 839729 | 永顺生物 | 5.36 | 6.35 | 2.45 | 1031.09 |
| 834014 | 特瑞斯 | 8.32 | 6.12 | 2.69 | 1028.66 |
| 834950 | 迅安科技 | 11.65 | 6.68 | 2.83 | 1003.32 |
| 836942 | 恒立钻具 | 8.79 | 6.55 | 3.36 | 970.59 |
| 836871 | 派特尔 | 6.56 | 6.84 | 3.72 | 954.03 |
| 871396 | 常辅股份 | 10.32 | 6.94 | 2.19 | 943.94 |
| 870508 | 丰安股份 | 8.03 | 7.35 | 2.92 | 936.68 |
| 872895 | 花溪科技 | 7.75 | 8.85 | 6.58 | 925.13 |
| 836270 | 天铭科技 | 7.32 | 8.61 | 1.56 | 913.84 |
| 836892 | 广咨国际 | 8.30 | 8.78 | 0.83 | 897.77 |
| 836717 | 瑞星股份 | 5.34 | 8.32 | 5.00 | 888.51 |
| 831305 | 海希通讯 | 9.93 | 6.09 | 0.81 | 877.49 |
| 830879 | 基康仪器 | 8.83 | 6.26 | 0.84 | 855.91 |
| 831834 | 三维股份 | 4.92 | 9.09 | 2.82 | 851.34 |
| 836208 | 青矩技术 | 20.10 | 9.84 | 0.77 | 838.99 |
| 870656 | 海昇药业 | 13.28 | 5.56 | 3.96 | 834.60 |
| 872925 | 锦好医疗 | 11.97 | 10.73 | 1.31 | 826.78 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.68 | 7.37 | 1.75 | 767.27 |
| 830839 | 万通液压 | 10.69 | 7.87 | 1.12 | 767.11 |
| 873527 | 夜光明 | 7.43 | 6.14 | 2.88 | 764.22 |
| 836422 | 润普食品 | 5.74 | 6.49 | 2.40 | 753.18 |
| 839273 | 一致魔芋 | 10.88 | 6.67 | 2.56 | 745.27 |
| 870866 | 绿亨科技 | 5.52 | 6.77 | 2.05 | 744.49 |
| 871245 | 威博液压 | 10.61 | 6.74 | 2.88 | 732.73 |
| 832419 | 路斯股份 | 8.24 | 10.75 | 0.95 | 700.95 |
| 838810 | 春光药装 | 6.19 | 12.14 | 2.44 | 647.41 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.00 | 6.38 | 2.62 | 620.38 |
| 836957 | 汉维科技 | 6.87 | 6.68 | 2.95 | 534.31 |
| 831855 | 浙江大农 | 8.05 | 7.48 | 2.39 | 502.05 |
| 873339 | 恒太照明 | 4.23 | 6.02 | 0.78 | 495.21 |
| 832651 | 天罡股份 | 12.24 | 7.18 | 2.22 | 409.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘