证券时报
陈雨康
2024-10-15 19:51
证券时报•数据宝统计显示,9月17日有61家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5339.30万股,回购金额14.63亿港元。
腾讯控股回购数量264.00万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为381.400港元,最低价为372.000港元,年内累计回购金额834.04亿港元;美团-W回购数量126.36万股,回购金额1.61亿港元,回购最高价为128.100港元,最低价为126.400港元,年内累计回购金额274.49亿港元;友邦保险回购数量110.00万股,回购金额6056.85万港元,回购最高价为55.400港元,最低价为54.500港元,年内累计回购金额239.49亿港元。
以金额进行统计,9月17日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为1.61亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,9月17日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为644.00万股;其次是中国旭阳集团、中国石油化工股份等,回购数量分别为600.00万股、550.60万股。
值得关注的是,本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为834.04亿港元。(数据宝)
9月17日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 264.00 | 100133.59 | 381.400 | 372.000 | 8340391.52 |
03690 | 美团-W | 126.36 | 16144.27 | 128.100 | 126.400 | 2744924.37 |
01299 | 友邦保险 | 110.00 | 6056.85 | 55.400 | 54.500 | 2394909.70 |
01024 | 快手-W | 99.06 | 3965.48 | 40.500 | 39.350 | 390057.00 |
01093 | 石药集团 | 644.00 | 2980.96 | 4.660 | 4.580 | 116044.26 |
00386 | 中国石油化工股份 | 550.60 | 2457.27 | 4.490 | 4.390 | 27838.88 |
01907 | 中国旭阳集团 | 600.00 | 1821.66 | 3.090 | 2.970 | 30389.29 |
02319 | 蒙牛乳业 | 100.00 | 1270.88 | 12.740 | 12.680 | 10002.36 |
00019 | 太古股份公司A | 17.30 | 1077.80 | 62.800 | 61.250 | 228526.94 |
02498 | 速腾聚创 | 80.07 | 1036.71 | 13.140 | 12.760 | 13619.20 |
06690 | 海尔智家 | 40.00 | 936.64 | 23.600 | 23.200 | 49356.74 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 867.89 | 14.560 | 14.140 | 9324.12 |
02343 | 太平洋航运 | 350.00 | 709.17 | 2.050 | 2.010 | 19757.00 |
01910 | 新秀丽 | 37.65 | 684.73 | 18.360 | 18.080 | 44801.48 |
00881 | 中升控股 | 75.65 | 679.42 | 9.046 | 8.850 | 21215.80 |
00751 | 创维集团 | 233.20 | 646.64 | 2.780 | 2.700 | 35309.37 |
02469 | 粉笔 | 212.50 | 514.63 | 2.520 | 2.360 | 25116.28 |
09987 | 百胜中国 | 1.72 | 468.71 | 273.800 | 270.000 | 220780.04 |
09922 | 九毛九 | 200.00 | 440.79 | 2.220 | 2.180 | 13863.35 |
00023 | 东亚银行 | 44.30 | 424.97 | 9.680 | 9.520 | 25433.10 |
00354 | 中国软件国际 | 96.80 | 380.81 | 3.940 | 3.890 | 90233.23 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 274.76 | 93.150 | 89.800 | 1946.68 |
00268 | 金蝶国际 | 50.00 | 267.00 | 5.400 | 5.300 | 59226.13 |
00546 | 阜丰集团 | 55.00 | 225.32 | 4.110 | 4.080 | 3506.14 |
01797 | 东方甄选 | 15.45 | 186.39 | 12.260 | 11.600 | 3290.50 |
01672 | 歌礼制药-B | 170.00 | 177.34 | 1.050 | 1.020 | 6860.88 |
02005 | 石四药集团 | 42.60 | 162.82 | 3.840 | 3.800 | 2849.99 |
02096 | 先声药业 | 22.00 | 136.10 | 6.220 | 6.150 | 56400.41 |
01358 | 普华和顺 | 94.90 | 109.14 | 1.150 | 1.150 | 3603.86 |
02602 | 万物云 | 5.74 | 103.25 | 18.060 | 17.760 | 21107.04 |
06608 | 百融云-W | 12.30 | 99.72 | 8.150 | 8.000 | 12949.36 |
06626 | 越秀服务 | 22.00 | 71.28 | 3.250 | 3.200 | 1892.43 |
00909 | 明源云 | 40.00 | 70.62 | 1.780 | 1.720 | 6407.80 |
02196 | 复星医药 | 5.45 | 64.07 | 11.800 | 11.700 | 14273.38 |
01458 | 周黑鸭 | 39.85 | 56.67 | 1.430 | 1.410 | 21320.25 |
00087 | 太古股份公司B | 5.50 | 53.67 | 9.770 | 9.740 | 41818.49 |
00182 | 协合新能源 | 94.00 | 48.88 | 0.520 | 0.520 | 4002.40 |
06078 | 海吉亚医疗 | 3.20 | 48.16 | 15.060 | 15.040 | 8922.86 |
01773 | 天立国际控股 | 13.20 | 47.54 | 3.640 | 3.530 | 6897.17 |
00338 | 上海石油化工股份 | 46.00 | 47.22 | 1.030 | 1.020 | 7297.19 |
00116 | 周生生 | 8.00 | 45.89 | 5.800 | 5.670 | 113.45 |
06667 | 美因基因 | 5.24 | 41.57 | 7.980 | 7.900 | 4067.59 |
00690 | 联康生物科技集团 | 458.00 | 34.01 | 0.075 | 0.072 | 1289.73 |
02190 | 归创通桥-B | 2.50 | 30.23 | 12.100 | 12.020 | 956.16 |
01119 | 创梦天地 | 8.60 | 17.68 | 2.070 | 2.050 | 1078.40 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.19 | 5.780 | 5.630 | 4567.24 |
01980 | 天鸽互动 | 28.40 | 17.06 | 0.610 | 0.600 | 3914.66 |
09997 | 康基医疗 | 3.00 | 15.95 | 5.340 | 5.260 | 3974.64 |
00697 | 首程控股 | 11.40 | 15.22 | 1.340 | 1.330 | 5700.57 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 2.80 | 13.16 | 4.740 | 4.660 | 172.31 |
01717 | 澳优 | 6.90 | 13.01 | 1.900 | 1.860 | 99.14 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 12.61 | 1.280 | 1.240 | 75.19 |
00259 | 亿都(国际控股) | 6.00 | 12.17 | 2.030 | 2.020 | 5390.53 |
00730 | 首惠产业金融 | 74.90 | 10.27 | 0.140 | 0.137 | 158.33 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 9.05 | 0.910 | 0.900 | 2800.41 |
00393 | 旭日企业 | 6.80 | 6.87 | 1.010 | 1.010 | 801.97 |
01061 | 亿胜生物科技 | 2.00 | 4.50 | 2.250 | 2.250 | 48.27 |
01945 | 清科创业 | 3.16 | 3.16 | 1.010 | 1.000 | 222.56 |
02347 | 友和集团 | 3.20 | 2.03 | 0.640 | 0.630 | 244.33 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.80 | 0.86 | 0.475 | 15.93 | |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.79 | 3.950 | 3.950 | 136.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股