中国基金报
                                                        王思文
                                                        2025-11-04 14:28
                        
                    9月10日,北交所个股合计成交量2.04亿股,成交额19.13亿元,成交额相对上一交易日减少1.04亿元,个股来看,收盘上涨的共134只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有134只,占可交易个股的53.39%,收盘涨幅居前的有佳先股份、汉鑫科技、派诺科技,分别上涨9.97%、9.14%、5.85%。收盘股价下跌的有99只,跌幅居前的有新芝生物、三元基因、颖泰生物等,分别下跌4.46%、4.23%、4.17%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有则成电子、成电光信、中纺标等,成交额分别为1.58亿元、7490.94万元、6991.03万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,换手率在5%~10%之间的有14只,换手率在1%~5%之间的有80只。全天换手率居前的股票有力王股份、成电光信、立方控股等,换手率分别为15.97%、15.88%、12.87%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元)  | 涨跌幅 (%)  | 换手率 (%)  | 成交额 (万元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 837821 | 则成电子 | 24.00 | 0.33 | 12.67 | 15838.85 | 
| 920008 | 成电光信 | 19.40 | 1.52 | 15.88 | 7490.94 | 
| 873122 | 中纺标 | 35.62 | -3.47 | 5.75 | 6991.03 | 
| 430489 | 佳先股份 | 6.62 | 9.97 | 12.26 | 6722.92 | 
| 871753 | 天纺标 | 26.03 | -2.87 | 6.71 | 5514.16 | 
| 871981 | 晶赛科技 | 14.60 | 5.04 | 10.58 | 5496.43 | 
| 837592 | 华信永道 | 17.48 | -0.29 | 7.73 | 5104.71 | 
| 832982 | 锦波生物 | 161.98 | -0.56 | 0.98 | 4892.04 | 
| 831627 | 力王股份 | 10.21 | -2.95 | 15.97 | 4374.66 | 
| 839946 | 华阳变速 | 4.39 | -4.15 | 9.95 | 4312.01 | 
| 837092 | 汉鑫科技 | 17.31 | 9.14 | 6.85 | 3735.64 | 
| 835185 | 贝特瑞 | 13.68 | -2.08 | 0.24 | 3623.17 | 
| 833030 | 立方控股 | 10.50 | -1.50 | 12.87 | 3406.43 | 
| 830799 | 艾融软件 | 9.40 | 1.95 | 2.48 | 2757.65 | 
| 836247 | 华密新材 | 12.23 | 3.91 | 5.73 | 2683.43 | 
| 832149 | 利尔达 | 3.63 | -2.42 | 6.22 | 2565.31 | 
| 837212 | 智新电子 | 7.89 | -2.95 | 5.92 | 2423.81 | 
| 430685 | 新芝生物 | 7.50 | -4.46 | 6.22 | 2241.65 | 
| 835579 | 机科股份 | 11.20 | -1.84 | 4.48 | 2227.42 | 
| 831526 | 凯华材料 | 17.14 | 2.51 | 4.91 | 2089.83 | 
| 832491 | 奥迪威 | 12.42 | 3.24 | 1.44 | 2027.66 | 
| 873001 | 纬达光电 | 7.57 | -0.13 | 2.91 | 1924.02 | 
| 872190 | 雷神科技 | 11.92 | 0.93 | 1.50 | 1748.84 | 
| 872374 | 云里物里 | 10.66 | 2.80 | 5.68 | 1733.29 | 
| 835174 | 五新隧装 | 16.58 | 2.79 | 1.95 | 1653.38 | 
| 873169 | 七丰精工 | 6.23 | 2.47 | 4.97 | 1538.49 | 
| 873806 | 云星宇 | 7.26 | 0.69 | 2.20 | 1502.42 | 
| 920118 | 太湖远大 | 17.00 | 0.29 | 6.49 | 1492.46 | 
| 872808 | 曙光数创 | 26.85 | 3.03 | 0.28 | 1442.33 | 
| 873167 | 新赣江 | 9.54 | -3.25 | 7.36 | 1384.46 | 
| 873223 | 荣亿精密 | 3.75 | -1.57 | 4.38 | 1321.58 | 
| 870726 | 鸿智科技 | 10.25 | 3.12 | 7.72 | 1254.33 | 
| 835368 | 连城数控 | 18.33 | -0.92 | 0.52 | 1218.95 | 
| 873593 | 鼎智科技 | 14.01 | -0.57 | 0.75 | 1204.35 | 
| 839719 | 宁新新材 | 6.31 | -4.10 | 2.81 | 1187.78 | 
| 832522 | 纳科诺尔 | 12.92 | -0.31 | 1.35 | 1153.82 | 
| 920002 | 万达轴承 | 39.78 | -1.24 | 6.08 | 1144.14 | 
| 873703 | 广厦环能 | 17.02 | 0.59 | 2.04 | 1133.50 | 
| 838701 | 豪声电子 | 13.52 | 0.45 | 3.43 | 1131.93 | 
| 837344 | 三元基因 | 14.49 | -4.23 | 0.64 | 1064.39 | 
| 833819 | 颖泰生物 | 2.30 | -4.17 | 0.40 | 1048.72 | 
| 836149 | 旭杰科技 | 5.63 | 0.72 | 3.91 | 1039.64 | 
| 836699 | 海达尔 | 17.88 | -1.16 | 4.58 | 1030.48 | 
| 834415 | 恒拓开源 | 5.36 | 0.94 | 1.44 | 1029.41 | 
| 873693 | 阿为特 | 21.08 | 0.67 | 2.17 | 1009.53 | 
| 838171 | 邦德股份 | 10.07 | 4.14 | 1.89 | 978.83 | 
| 838030 | 德众汽车 | 3.52 | -0.56 | 2.84 | 973.90 | 
| 870357 | 雅葆轩 | 13.68 | 1.41 | 2.11 | 973.33 | 
| 873305 | 九菱科技 | 9.75 | 3.83 | 2.73 | 955.39 | 
| 835207 | 众诚科技 | 6.66 | 3.74 | 2.54 | 930.25 | 
| 835670 | 数字人 | 8.89 | -1.98 | 1.56 | 920.49 | 
| 430047 | 诺思兰德 | 10.30 | -2.65 | 0.53 | 900.23 | 
| 831175 | 派诺科技 | 9.05 | 5.85 | 2.41 | 867.27 | 
| 831961 | 创远信科 | 8.25 | 0.49 | 0.98 | 838.53 | 
| 835438 | 戈碧迦 | 10.72 | 0.66 | 1.03 | 830.07 | 
| 839790 | 联迪信息 | 6.85 | 0.15 | 2.22 | 817.35 | 
| 839680 | 广道数字 | 10.41 | -0.10 | 1.66 | 804.21 | 
| 836395 | 朗鸿科技 | 6.92 | -1.84 | 1.80 | 791.53 | 
| 833575 | 康乐卫士 | 16.05 | 1.39 | 0.26 | 772.14 | 
| 833171 | 国航远洋 | 3.47 | 0.29 | 0.77 | 760.78 | 
| 836239 | 长虹能源 | 15.96 | -0.44 | 0.94 | 747.25 | 
| 835508 | 殷图网联 | 12.58 | 0.96 | 2.19 | 713.15 | 
| 835305 | 云创数据 | 9.44 | -0.11 | 0.94 | 711.53 | 
| 834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.35 | 1.09 | 705.21 | 
| 839167 | 同享科技 | 13.78 | 0.44 | 0.78 | 704.12 | 
| 430510 | 丰光精密 | 9.98 | 0.60 | 0.79 | 686.56 | 
| 430418 | 苏轴股份 | 12.94 | 0.08 | 0.74 | 680.63 | 
| 836720 | 吉冈精密 | 7.54 | 0.53 | 1.81 | 674.06 | 
| 837046 | 亿能电力 | 6.82 | 0.15 | 2.13 | 663.01 | 
| 831396 | 许昌智能 | 4.20 | 0.24 | 1.69 | 660.72 | 
| 838402 | 硅烷科技 | 5.82 | -0.51 | 0.26 | 645.79 | 
| 873576 | 天力复合 | 14.43 | -1.64 | 0.42 | 640.67 | 
| 870199 | 倍益康 | 10.42 | 2.46 | 1.65 | 629.93 | 
| 833523 | 德瑞锂电 | 11.17 | 0.27 | 0.92 | 620.99 | 
| 833533 | 骏创科技 | 9.02 | 0.22 | 1.87 | 617.92 | 
| 871263 | 莱赛激光 | 9.14 | 0.00 | 2.47 | 610.35 | 
| 838670 | 恒进感应 | 7.56 | 1.07 | 1.22 | 604.78 | 
| 836826 | 盖世食品 | 5.08 | -0.59 | 1.87 | 594.63 | 
| 834599 | 同力股份 | 7.91 | 0.76 | 0.33 | 586.37 | 
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.11 | 0.14 | 0.26 | 584.57 | 
| 872541 | 铁大科技 | 5.36 | 0.00 | 1.20 | 580.77 | 
| 837663 | 明阳科技 | 10.05 | 1.21 | 1.85 | 564.30 | 
| 839493 | 并行科技 | 33.33 | 1.03 | 0.65 | 558.18 | 
| 833454 | 同心传动 | 7.22 | -0.14 | 1.31 | 548.89 | 
| 430198 | 微创光电 | 4.86 | -0.61 | 1.61 | 548.50 | 
| 831641 | 格利尔 | 6.71 | -0.89 | 1.85 | 541.59 | 
| 871642 | 通易航天 | 6.42 | -0.16 | 1.54 | 540.04 | 
| 430564 | 天润科技 | 8.78 | 1.86 | 1.83 | 533.47 | 
| 833346 | 威贸电子 | 11.37 | 1.16 | 1.75 | 533.31 | 
| 430478 | 峆一药业 | 11.61 | 0.09 | 1.32 | 526.18 | 
| 832978 | 开特股份 | 8.41 | -0.59 | 0.69 | 522.28 | 
| 831087 | 秋乐种业 | 5.19 | -1.33 | 0.59 | 490.30 | 
| 832278 | 鹿得医疗 | 4.68 | -0.64 | 1.39 | 486.46 | 
| 430090 | 同辉信息 | 2.67 | 0.00 | 1.05 | 477.33 | 
| 872953 | 国子软件 | 11.85 | 2.33 | 1.55 | 469.77 | 
| 836414 | 欧普泰 | 5.90 | -0.51 | 1.43 | 465.48 | 
| 838924 | 广脉科技 | 7.95 | 0.63 | 0.94 | 463.61 | 
| 832171 | 志晟信息 | 5.79 | -0.17 | 1.18 | 451.40 | 
| 832876 | 慧为智能 | 8.55 | 0.83 | 1.35 | 433.79 | 
| 873152 | 天宏锂电 | 7.01 | -0.99 | 1.10 | 431.30 | 
| 871970 | 大禹生物 | 3.41 | 0.89 | 1.82 | 424.23 | 
| 831278 | 泰德股份 | 4.13 | 1.47 | 1.05 | 420.07 | 
| 832885 | 星辰科技 | 5.31 | 0.19 | 0.91 | 412.92 | 
| 870204 | 沪江材料 | 6.70 | -0.59 | 1.24 | 411.90 | 
| 834033 | 康普化学 | 15.88 | 2.06 | 0.31 | 409.53 | 
| 873726 | 卓兆点胶 | 14.43 | -2.70 | 1.40 | 404.84 | 
| 835237 | 力佳科技 | 10.59 | 0.28 | 0.58 | 394.88 | 
| 832469 | 富恒新材 | 6.00 | 0.00 | 0.87 | 393.28 | 
| 837006 | 晟楠科技 | 8.92 | 0.11 | 1.36 | 387.58 | 
| 430139 | 华岭股份 | 6.90 | 0.29 | 0.22 | 386.11 | 
| 430425 | 乐创技术 | 9.11 | -0.87 | 0.99 | 369.44 | 
| 830946 | 森萱医药 | 6.19 | 0.00 | 0.14 | 366.22 | 
| 833230 | 欧康医药 | 9.02 | -0.66 | 1.20 | 361.63 | 
| 835184 | 国源科技 | 5.44 | 2.06 | 0.75 | 353.50 | 
| 873833 | 美心翼申 | 7.49 | 1.35 | 1.47 | 351.73 | 
| 831906 | 舜宇精工 | 10.27 | 1.78 | 1.04 | 351.30 | 
| 837748 | 路桥信息 | 12.61 | 0.64 | 2.08 | 347.58 | 
| 832175 | 东方碳素 | 5.86 | -1.68 | 0.98 | 344.59 | 
| 835985 | 海泰新能 | 4.98 | 0.00 | 0.51 | 341.23 | 
| 873570 | 坤博精工 | 18.73 | -0.48 | 1.29 | 337.05 | 
| 833266 | 生物谷 | 7.55 | -0.53 | 0.56 | 331.58 | 
| 835892 | 中科美菱 | 7.86 | -1.50 | 1.48 | 327.19 | 
| 832023 | 田野股份 | 2.36 | -0.42 | 0.56 | 326.20 | 
| 834058 | 华洋赛车 | 15.46 | 2.11 | 1.51 | 322.53 | 
| 831832 | 科达自控 | 10.38 | 0.10 | 0.50 | 317.10 | 
| 832000 | 安徽凤凰 | 6.15 | 0.00 | 1.07 | 313.81 | 
| 833751 | 惠同新材 | 7.78 | -0.13 | 0.88 | 313.59 | 
| 830809 | 安达科技 | 3.25 | -2.40 | 0.29 | 308.80 | 
| 833394 | 民士达 | 11.14 | 0.18 | 0.63 | 300.73 | 
| 832471 | 美邦科技 | 9.08 | 1.11 | 1.16 | 297.60 | 
| 832651 | 天罡股份 | 10.86 | -2.34 | 1.75 | 293.65 | 
| 836260 | 中寰股份 | 5.44 | -0.37 | 1.21 | 273.21 | 
| 839725 | 惠丰钻石 | 8.75 | -0.57 | 0.74 | 272.43 | 
| 837242 | 建邦科技 | 13.85 | 0.22 | 0.55 | 269.61 | 
| 871694 | 中裕科技 | 9.92 | -1.59 | 1.07 | 266.33 | 
| 871634 | 新威凌 | 9.38 | 0.21 | 0.86 | 263.39 | 
| 873679 | 前进科技 | 10.21 | -0.87 | 1.58 | 262.66 | 
| 430017 | 星昊医药 | 10.52 | 0.19 | 0.31 | 255.15 | 
| 870299 | 灿能电力 | 6.09 | 0.33 | 1.42 | 253.52 | 
| 836221 | 易实精密 | 10.88 | -0.09 | 0.55 | 247.82 | 
| 832802 | 保丽洁 | 7.83 | 2.09 | 2.01 | 247.33 | 
| 834770 | 艾能聚 | 5.18 | 0.58 | 0.73 | 247.32 | 
| 871478 | 巨能股份 | 10.62 | 0.19 | 1.02 | 246.78 | 
| 831167 | 鑫汇科 | 11.54 | 1.67 | 0.86 | 245.44 | 
| 871553 | 凯腾精工 | 3.78 | 0.27 | 0.71 | 243.89 | 
| 430300 | 辰光医疗 | 6.85 | -1.30 | 0.57 | 236.19 | 
| 873690 | 捷众科技 | 10.36 | -1.52 | 1.00 | 234.53 | 
| 839371 | 欧福蛋业 | 4.01 | 0.00 | 1.07 | 233.36 | 
| 835640 | 富士达 | 10.56 | -0.09 | 0.13 | 232.88 | 
| 838971 | 天马新材 | 8.11 | 0.75 | 0.33 | 224.33 | 
| 833873 | 中设咨询 | 2.87 | 1.06 | 0.72 | 223.92 | 
| 836961 | 西磁科技 | 9.94 | 0.40 | 1.08 | 219.83 | 
| 832786 | 骑士乳业 | 4.40 | 0.46 | 0.51 | 214.60 | 
| 873665 | 科强股份 | 7.01 | 0.14 | 0.79 | 213.95 | 
| 831689 | 克莱特 | 10.33 | -1.34 | 0.58 | 213.03 | 
| 834682 | 球冠电缆 | 4.44 | 0.23 | 0.44 | 201.63 | 
| 837174 | 宏裕包材 | 8.34 | 1.21 | 1.19 | 198.97 | 
| 836942 | 恒立钻具 | 7.81 | -1.01 | 0.77 | 198.48 | 
| 833284 | 灵鸽科技 | 5.14 | -0.77 | 0.82 | 190.90 | 
| 871857 | 泓禧科技 | 8.95 | 0.00 | 0.29 | 188.94 | 
| 833509 | 同惠电子 | 7.03 | -0.28 | 0.32 | 188.29 | 
| 831152 | 昆工科技 | 7.76 | -1.27 | 0.29 | 187.05 | 
| 830896 | 旺成科技 | 6.56 | -1.50 | 1.13 | 187.02 | 
| 836433 | 大唐药业 | 3.80 | 0.00 | 0.28 | 176.27 | 
| 830964 | 润农节水 | 2.67 | -0.37 | 0.35 | 168.49 | 
| 873706 | 铁拓机械 | 8.10 | -0.12 | 0.98 | 168.33 | 
| 837403 | 康农种业 | 8.05 | 0.37 | 0.70 | 168.13 | 
| 835179 | 凯德石英 | 13.91 | 0.72 | 0.20 | 165.48 | 
| 430718 | 合肥高科 | 8.64 | 0.58 | 0.44 | 163.61 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 8.54 | 0.47 | 0.20 | 160.91 | 
| 831304 | 迪尔化工 | 6.23 | 0.97 | 0.32 | 156.68 | 
| 838262 | 太湖雪 | 8.81 | 0.11 | 0.70 | 155.72 | 
| 831445 | 龙竹科技 | 4.15 | 1.47 | 0.40 | 151.57 | 
| 872931 | 无锡鼎邦 | 6.51 | -0.15 | 0.96 | 148.06 | 
| 832225 | 利通科技 | 7.11 | 0.14 | 0.30 | 143.95 | 
| 836547 | 无锡晶海 | 12.07 | -0.49 | 0.50 | 142.81 | 
| 834407 | 驰诚股份 | 8.28 | 0.24 | 0.66 | 141.56 | 
| 832735 | 德源药业 | 21.85 | -0.18 | 0.09 | 139.77 | 
| 832566 | 梓橦宫 | 6.66 | 0.60 | 0.19 | 139.10 | 
| 870508 | 丰安股份 | 7.10 | 0.42 | 0.47 | 136.17 | 
| 831010 | 凯添燃气 | 3.62 | 0.00 | 0.23 | 134.76 | 
| 873527 | 夜光明 | 6.60 | -0.45 | 0.56 | 133.50 | 
| 833580 | 科创新材 | 5.25 | 0.96 | 0.45 | 130.93 | 
| 872351 | 华光源海 | 5.46 | 1.68 | 0.69 | 130.69 | 
| 832110 | 雷特科技 | 14.79 | -0.47 | 0.71 | 126.47 | 
| 836504 | 博迅生物 | 10.22 | 0.39 | 0.99 | 125.39 | 
| 833455 | 汇隆活塞 | 3.76 | -0.79 | 0.65 | 124.21 | 
| 833914 | 远航精密 | 7.60 | -0.13 | 0.16 | 123.83 | 
| 831195 | 三祥科技 | 6.66 | 1.06 | 0.26 | 123.82 | 
| 833943 | 优机股份 | 7.58 | 1.34 | 0.39 | 121.78 | 
| 870436 | 大地电气 | 6.90 | -0.43 | 0.39 | 120.53 | 
| 834475 | 三友科技 | 6.28 | 0.00 | 0.42 | 120.27 | 
| 430476 | 海能技术 | 6.10 | -0.49 | 0.31 | 119.90 | 
| 838227 | 美登科技 | 18.59 | 1.25 | 0.37 | 119.51 | 
| 835857 | 百甲科技 | 3.08 | 0.33 | 0.33 | 119.13 | 
| 870976 | 视声智能 | 8.65 | 1.05 | 0.53 | 117.58 | 
| 830779 | 武汉蓝电 | 17.07 | 0.23 | 0.47 | 115.20 | 
| 839792 | 东和新材 | 5.32 | -0.19 | 0.40 | 114.78 | 
| 836871 | 派特尔 | 5.95 | 0.00 | 0.48 | 113.45 | 
| 833427 | 华维设计 | 8.38 | 0.00 | 0.25 | 101.05 | 
| 836892 | 广咨国际 | 7.35 | 1.24 | 0.10 | 100.97 | 
| 430556 | 雅达股份 | 3.91 | 0.77 | 0.32 | 98.72 | 
| 838837 | 华原股份 | 4.96 | 0.40 | 0.15 | 98.71 | 
| 838275 | 驱动力 | 3.06 | -0.97 | 0.36 | 97.77 | 
| 832419 | 路斯股份 | 7.29 | -0.68 | 0.14 | 97.30 | 
| 831768 | 拾比佰 | 3.94 | -0.25 | 0.32 | 96.77 | 
| 830879 | 基康仪器 | 8.09 | 0.87 | 0.10 | 95.62 | 
| 830974 | 凯大催化 | 4.62 | 0.00 | 0.19 | 94.47 | 
| 833781 | 瑞奇智造 | 3.95 | 0.51 | 0.26 | 93.82 | 
| 834062 | 科润智控 | 4.52 | 0.22 | 0.16 | 93.42 | 
| 831370 | 新安洁 | 1.81 | -0.55 | 0.19 | 91.55 | 
| 831726 | 朱老六 | 7.34 | 0.00 | 0.21 | 86.90 | 
| 833429 | 康比特 | 9.45 | 0.53 | 0.12 | 86.81 | 
| 832145 | 恒合股份 | 4.58 | -0.22 | 0.42 | 85.96 | 
| 836270 | 天铭科技 | 6.65 | 0.30 | 0.16 | 84.40 | 
| 837023 | 芭薇股份 | 8.83 | 0.34 | 0.29 | 83.25 | 
| 830832 | 齐鲁华信 | 3.95 | 2.07 | 0.17 | 82.05 | 
| 831039 | 国义招标 | 4.89 | 0.20 | 0.11 | 81.17 | 
| 832662 | 方盛股份 | 8.47 | 1.44 | 0.38 | 79.41 | 
| 872925 | 锦好医疗 | 10.62 | 0.00 | 0.14 | 79.24 | 
| 871245 | 威博液压 | 9.66 | -0.92 | 0.33 | 77.53 | 
| 836717 | 瑞星股份 | 4.67 | 0.86 | 0.49 | 77.21 | 
| 836422 | 润普食品 | 5.01 | -0.20 | 0.27 | 74.48 | 
| 870656 | 海昇药业 | 11.73 | -1.10 | 0.39 | 72.36 | 
| 872392 | 佳合科技 | 10.04 | 1.72 | 0.25 | 69.70 | 
| 833075 | 柏星龙 | 10.90 | 0.46 | 0.25 | 67.71 | 
| 836419 | 万德股份 | 6.71 | 0.30 | 0.25 | 65.37 | 
| 839273 | 一致魔芋 | 9.60 | -0.62 | 0.25 | 64.73 | 
| 834261 | 一诺威 | 7.03 | 0.14 | 0.07 | 62.45 | 
| 834639 | 晨光电缆 | 3.81 | 0.26 | 0.14 | 62.03 | 
| 872895 | 花溪科技 | 6.79 | 0.30 | 0.49 | 61.69 | 
| 831834 | 三维股份 | 4.34 | -0.69 | 0.23 | 61.34 | 
| 839729 | 永顺生物 | 4.73 | -1.25 | 0.16 | 60.77 | 
| 871396 | 常辅股份 | 9.18 | 0.33 | 0.15 | 59.67 | 
| 836263 | 中航泰达 | 3.81 | -0.26 | 0.15 | 58.69 | 
| 870866 | 绿亨科技 | 4.91 | 0.61 | 0.18 | 58.54 | 
| 831855 | 浙江大农 | 7.10 | 0.28 | 0.31 | 58.38 | 
| 836675 | 秉扬科技 | 4.96 | 0.40 | 0.14 | 55.31 | 
| 836807 | 奔朗新材 | 4.43 | -0.45 | 0.13 | 54.62 | 
| 834765 | 美之高 | 5.96 | -0.50 | 0.20 | 53.43 | 
| 831305 | 海希通讯 | 9.27 | -0.11 | 0.05 | 52.28 | 
| 834014 | 特瑞斯 | 7.54 | 0.94 | 0.15 | 50.50 | 
| 873132 | 泰鹏智能 | 6.94 | 0.58 | 0.30 | 47.80 | 
| 830839 | 万通液压 | 9.38 | 0.32 | 0.08 | 46.45 | 
| 834950 | 迅安科技 | 10.19 | 1.09 | 0.13 | 41.80 | 
| 836957 | 汉维科技 | 6.27 | 1.46 | 0.25 | 40.84 | 
| 873339 | 恒太照明 | 3.78 | 0.53 | 0.06 | 34.72 | 
| 836208 | 青矩技术 | 17.85 | -1.00 | 0.03 | 32.43 | 
| 838810 | 春光药装 | 5.41 | 0.00 | 0.13 | 30.12 | 
| 831856 | 浩淼科技 | 4.34 | 0.23 | 0.12 | 25.60 | 
| 838163 | 方大新材 | 15.08 | -0.33 | 0.02 | 21.90 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘