560只股公布截至7月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有210只,降幅居前的是聚合顺、安利股份、德迈仕等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有677家、844家、844家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有560家公司公布了截至7月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:63%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月20日)筹码集中股监测显示,这些股7月11日以来平均上涨0.33%,走势强于同期沪指表现(下跌2.36%),其中,63%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有560只个股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)相比,股东户数下降的有210只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是聚合顺,截至7月31日最新股东户数为16603户,较7月20日下降16.31%,筹码集中以来该股累计下跌10.51%,累计换手率为17.18%,其间主力资金净流入77.10万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计实现净利润1.52亿元,同比增长51.70%。
其次是安利股份,截至7月31日最新股东户数为13138户,较7月20日下降15.47%,筹码集中以来该股累计下跌6.94%,累计换手率为34.98%,其间主力资金净流出4282.76万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为8800.00万元~9800.00万元,同比变动9348.14%~10421.80%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌0.75%,涨幅居前的有唐德影视、弘宇股份、*ST中润等,分别上涨23.72%、23.53%、20.69%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有37只、21只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是鲁北化工,净利润同比变动幅度为1063.27%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团、陕国投A,增幅为29.04%、14.49%。公布上半年业绩预告的共有78只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有18只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605166 | 聚合顺 | 16603 | -16.31 | -10.51 | 基础化工 |
300218 | 安利股份 | 13138 | -15.47 | -6.94 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -14.84 | -11.91 | 汽车 |
301228 | 实朴检测 | 12269 | -11.70 | -2.85 | 社会服务 |
300763 | 锦浪科技 | 42818 | -10.72 | -1.49 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 34332 | -9.26 | -11.37 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 67619 | -9.19 | -4.47 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 12845 | -8.69 | -13.05 | 环保 |
300394 | 天孚通信 | 60101 | -8.46 | -9.93 | 通信 |
600719 | 大连热电 | 44500 | -8.25 | -7.84 | 公用事业 |
300319 | 麦捷科技 | 46788 | -7.49 | -16.90 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 45385 | -7.35 | -7.25 | 国防军工 |
603577 | 汇金通 | 17925 | -7.12 | -1.31 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 9200 | -7.07 | 6.09 | 纺织服饰 |
600727 | 鲁北化工 | 65424 | -6.86 | 3.42 | 基础化工 |
001267 | 汇绿生态 | 24389 | -6.84 | 7.85 | 建筑装饰 |
300936 | 中英科技 | 15900 | -6.17 | -11.06 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 16252 | -5.91 | -8.62 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 18251 | -5.88 | -13.27 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 14002 | -5.71 | -7.53 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 20545 | -5.26 | -7.01 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 44492 | -5.23 | -6.77 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 25928 | -5.17 | 9.97 | 传媒 |
000400 | 许继电气 | 47900 | -5.15 | 5.54 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 47089 | -4.87 | -7.23 | 有色金属 |
002055 | 得润电子 | 81556 | -4.86 | -2.80 | 电子 |
002890 | 弘宇股份 | 6646 | -4.80 | 23.53 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 18683 | -4.75 | 4.70 | 房地产 |
301031 | 中熔电气 | 7584 | -4.31 | -7.10 | 电子 |
603289 | 泰瑞机器 | 19361 | -4.28 | 4.03 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 9877 | -4.16 | -5.18 | 机械设备 |
000637 | 茂化实华 | 24629 | -4.12 | 0.94 | 石油石化 |
301170 | 锡南科技 | 11232 | -4.11 | -12.39 | 汽车 |
300951 | 博硕科技 | 18636 | -4.04 | -11.61 | 电子 |
002652 | 扬子新材 | 18173 | -3.88 | 16.67 | 建筑材料 |
002456 | 欧菲光 | 387199 | -3.81 | -5.88 | 电子 |
003019 | 宸展光电 | 14645 | -3.77 | -7.07 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 8864 | -3.74 | -4.11 | 机械设备 |
688500 | 慧辰股份 | 3001 | -3.63 | -2.99 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 13653 | -3.61 | 1.00 | 公用事业 |
002600 | 领益智造 | 224801 | -3.58 | -1.62 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 66412 | -3.41 | -16.39 | 电子 |
002039 | 黔源电力 | 14702 | -3.39 | -2.77 | 公用事业 |
688678 | 福立旺 | 7498 | -3.36 | -9.35 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 7380 | -3.28 | -6.05 | 医药生物 |
300977 | 深圳瑞捷 | 12674 | -3.21 | -1.15 | 建筑装饰 |
300029 | ST天龙 | 8913 | -3.15 | 17.40 | 建筑装饰 |
603995 | 甬金股份 | 15550 | -3.15 | -11.38 | 钢铁 |
301022 | 海泰科 | 10122 | -3.05 | -3.94 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 20114 | -3.02 | -6.95 | 建筑装饰 |
300896 | 爱美客 | 57886 | -2.98 | 1.23 | 美容护理 |
000021 | 深科技 | 173152 | -2.96 | -11.01 | 电子 |
000688 | 国城矿业 | 20810 | -2.93 | -3.31 | 有色金属 |
000426 | 兴业银锡 | 33560 | -2.88 | -16.74 | 有色金属 |
600355 | 精伦电子 | 72850 | -2.78 | 6.21 | 通信 |
002773 | 康弘药业 | 32088 | -2.66 | -1.28 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 6862 | -2.65 | 3.43 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 7337 | -2.63 | -2.53 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 28970 | -2.53 | -1.68 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 33794 | -2.47 | 4.58 | 煤炭 |
605399 | 晨光新材 | 22587 | -2.47 | 0.00 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2863 | -2.45 | -1.32 | 基础化工 |
605288 | 凯迪股份 | 8247 | -2.45 | 4.51 | 机械设备 |
001217 | 华尔泰 | 26235 | -2.45 | 1.61 | 基础化工 |
000735 | 罗牛山 | 102300 | -2.39 | 3.26 | 农林牧渔 |
001238 | 浙江正特 | 8213 | -2.35 | -2.07 | 轻工制造 |
300067 | 安诺其 | 52718 | -2.31 | -10.18 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 20926 | -2.29 | -7.16 | 通信 |
301389 | 隆扬电子 | 27652 | -2.28 | -9.05 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 6350 | -2.26 | -11.52 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 88047 | -2.25 | -8.26 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 15755 | -2.20 | -2.15 | 计算机 |
002690 | 美亚光电 | 24846 | -2.15 | -2.01 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 57704 | -2.14 | -1.80 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 16343 | -2.09 | -5.01 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 88266 | -1.97 | 4.15 | 农林牧渔 |
688216 | 气派科技 | 8011 | -1.96 | -13.50 | 电子 |
300686 | 智动力 | 20608 | -1.94 | -4.66 | 电子 |
300164 | 通源石油 | 38762 | -1.93 | 7.94 | 石油石化 |
300578 | 会畅通讯 | 25500 | -1.92 | -1.21 | 通信 |
002955 | 鸿合科技 | 15728 | -1.90 | 11.66 | 电子 |
600603 | 广汇物流 | 35106 | -1.85 | -2.14 | 房地产 |
000519 | 中兵红箭 | 162000 | -1.82 | 0.94 | 国防军工 |
300002 | 神州泰岳 | 106674 | -1.79 | 3.37 | 传媒 |
002951 | *ST金时 | 8976 | -1.74 | 7.16 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 72925 | -1.73 | -9.55 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 94700 | -1.66 | 6.02 | 国防军工 |
301220 | 亚香股份 | 6000 | -1.64 | 6.06 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 26504 | -1.63 | 2.59 | 建筑材料 |
002748 | ST世龙 | 12100 | -1.63 | 10.73 | 基础化工 |
002217 | *ST合泰 | 93850 | -1.56 | -6.30 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 25353 | -1.50 | -6.84 | 电子 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 3.54 | 美容护理 |
600238 | 海南椰岛 | 67000 | -1.47 | -1.47 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 65863 | -1.47 | 3.33 | 食品饮料 |
301206 | 三元生物 | 14478 | -1.45 | 4.87 | 基础化工 |
688130 | 晶华微 | 7377 | -1.43 | -11.43 | 电子 |
000506 | *ST中润 | 69000 | -1.43 | 20.69 | 有色金属 |
605296 | 神农集团 | 15315 | -1.42 | -5.51 | 农林牧渔 |
301362 | 民爆光电 | 10170 | -1.40 | -3.66 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 85884 | -1.36 | 17.92 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 69054 | -1.36 | -1.07 | 农林牧渔 |
002767 | 先锋电子 | 17713 | -1.34 | 1.34 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 9009 | -1.34 | 6.46 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 70849 | -1.33 | -3.46 | 汽车 |
600506 | 统一股份 | 22906 | -1.33 | 0.35 | 石油石化 |
002252 | 上海莱士 | 91050 | -1.32 | -2.65 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 6967 | -1.29 | -3.68 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 53942 | -1.26 | -2.32 | 国防军工 |
002922 | 伊戈尔 | 30740 | -1.25 | -4.02 | 电子 |
002842 | 翔鹭钨业 | 25134 | -1.23 | 2.79 | 有色金属 |
000875 | 吉电股份 | 183320 | -1.15 | -2.14 | 公用事业 |
002476 | 宝莫股份 | 41404 | -1.08 | -0.78 | 石油石化 |
301361 | 众智科技 | 13439 | -1.07 | 0.25 | 电力设备 |
002679 | 福建金森 | 17640 | -1.07 | 6.39 | 农林牧渔 |
301180 | 万祥科技 | 16589 | -1.06 | -5.09 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 137094 | -1.06 | -2.27 | 国防军工 |
002222 | 福晶科技 | 73164 | -1.03 | -1.56 | 电子 |
600720 | 中交设计 | 60915 | -1.03 | -1.53 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 71181 | -1.00 | -2.12 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 202000 | -0.98 | 0.73 | 农林牧渔 |
002247 | 聚力文化 | 21000 | -0.94 | 10.61 | 建筑材料 |
000631 | 顺发恒业 | 31696 | -0.92 | 0.42 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 108781 | -0.91 | 4.83 | 有色金属 |
002053 | 云南能投 | 23377 | -0.91 | -2.33 | 基础化工 |
300854 | 中兰环保 | 8088 | -0.91 | 7.45 | 环保 |
600820 | 隧道股份 | 103540 | -0.89 | 6.07 | 建筑装饰 |
000722 | 湖南发展 | 60401 | -0.87 | -1.35 | 公用事业 |
002426 | 胜利精密 | 105400 | -0.85 | -0.63 | 电子 |
300407 | 凯发电气 | 18360 | -0.84 | -3.33 | 电力设备 |
000727 | 冠捷科技 | 119000 | -0.83 | -3.50 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 40652 | -0.83 | -12.75 | 汽车 |
002980 | 华盛昌 | 15685 | -0.83 | -3.96 | 电力设备 |
003000 | 劲仔食品 | 13918 | -0.79 | -2.50 | 食品饮料 |
301137 | 哈焊华通 | 11684 | -0.78 | 4.61 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 33144 | -0.74 | 12.21 | 基础化工 |
002379 | 宏创控股 | 24709 | -0.68 | 0.20 | 有色金属 |
000657 | 中钨高新 | 43700 | -0.68 | -6.68 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 12932 | -0.68 | -2.17 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 14408 | -0.68 | -10.98 | 农林牧渔 |
002334 | 英威腾 | 70657 | -0.66 | -0.50 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 26423 | -0.66 | -1.81 | 电子 |
603065 | 宿迁联盛 | 13199 | -0.65 | 0.70 | 基础化工 |
002277 | 友阿股份 | 45222 | -0.64 | 9.39 | 商贸零售 |
002092 | ST中泰 | 99961 | -0.61 | -8.27 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 84989 | -0.61 | 5.05 | 非银金融 |
300956 | 英力股份 | 27830 | -0.60 | -9.37 | 电子 |
002125 | 湘潭电化 | 54556 | -0.59 | -3.74 | 电力设备 |
002585 | 双星新材 | 70370 | -0.57 | -0.43 | 基础化工 |
605099 | 共创草坪 | 8738 | -0.56 | -3.33 | 轻工制造 |
300426 | 唐德影视 | 18840 | -0.55 | 23.72 | 传媒 |
000922 | 佳电股份 | 21499 | -0.55 | 1.12 | 电力设备 |
300959 | 线上线下 | 12295 | -0.55 | 0.13 | 通信 |
301225 | 恒勃股份 | 9443 | -0.55 | -8.72 | 汽车 |
000728 | 国元证券 | 102405 | -0.53 | 4.49 | 非银金融 |
000612 | 焦作万方 | 72498 | -0.51 | -9.56 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 17684 | -0.51 | -11.06 | 电子 |
601918 | 新集能源 | 79000 | -0.50 | -7.87 | 煤炭 |
002424 | ST百灵 | 98130 | -0.48 | 8.93 | 医药生物 |
002564 | *ST天沃 | 36294 | -0.47 | -2.37 | 建筑装饰 |
600302 | 标准股份 | 21300 | -0.47 | 10.33 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 12651 | -0.46 | -2.30 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 46020 | -0.45 | -10.83 | 有色金属 |
600531 | 豫光金铅 | 72004 | -0.44 | -10.24 | 有色金属 |
002808 | ST恒久 | 16351 | -0.43 | 14.88 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 22662 | -0.43 | 1.91 | 医药生物 |
301459 | 丰茂股份 | 7023 | -0.43 | -2.67 | 基础化工 |
000592 | 平潭发展 | 92713 | -0.42 | 8.27 | 农林牧渔 |
000632 | 三木集团 | 30718 | -0.42 | 7.75 | 综合 |
002191 | 劲嘉股份 | 65729 | -0.41 | 8.72 | 轻工制造 |
000929 | 兰州黄河 | 23416 | -0.41 | 8.32 | 食品饮料 |
002314 | 南山控股 | 47254 | -0.41 | 3.50 | 房地产 |
001299 | 美能能源 | 18272 | -0.40 | 3.33 | 公用事业 |
300425 | 中建环能 | 20806 | -0.40 | 3.25 | 环保 |
300831 | 派瑞股份 | 27548 | -0.39 | -2.89 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 63309 | -0.38 | -0.59 | 基础化工 |
000720 | 新能泰山 | 44826 | -0.34 | 3.42 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 51927 | -0.32 | 6.19 | 食品饮料 |
001202 | 炬申股份 | 9038 | -0.32 | 3.24 | 交通运输 |
002993 | 奥海科技 | 19831 | -0.30 | -10.99 | 电子 |
300774 | 倍杰特 | 13421 | -0.27 | 2.08 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 12785 | -0.27 | -3.21 | 医药生物 |
002721 | ST金一 | 22701 | -0.27 | -2.24 | 纺织服饰 |
603227 | 雪峰科技 | 34639 | -0.27 | 14.62 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 51154 | -0.26 | 14.69 | 煤炭 |
003041 | 真爱美家 | 7375 | -0.26 | -3.07 | 纺织服饰 |
300291 | 百纳千成 | 35191 | -0.24 | 6.52 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 82263 | -0.24 | -3.44 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29447 | -0.18 | 4.12 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37609 | -0.17 | 11.98 | 传媒 |
002523 | 天桥起重 | 43227 | -0.17 | 5.50 | 机械设备 |
002132 | 恒星科技 | 62800 | -0.16 | 3.38 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 40362 | -0.15 | 2.51 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 70309 | -0.15 | -4.21 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 23892 | -0.14 | -11.91 | 电力设备 |
601609 | 金田股份 | 48573 | -0.14 | -3.23 | 有色金属 |
688400 | 凌云光 | 16667 | -0.12 | -1.78 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 5907 | -0.12 | 4.21 | 轻工制造 |
601137 | 博威合金 | 42522 | -0.12 | -8.20 | 有色金属 |
000523 | 红棉股份 | 35094 | -0.11 | 1.14 | 综合 |
003035 | 南网能源 | 124737 | -0.10 | 1.44 | 公用事业 |
002290 | 禾盛新材 | 10109 | -0.07 | -5.29 | 家用电器 |
000955 | 欣龙控股 | 36521 | -0.07 | 1.71 | 纺织服饰 |
002451 | 摩恩电气 | 35602 | -0.06 | 6.20 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 54751 | -0.05 | 0.44 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 25717 | -0.05 | -1.44 | 家用电器 |
600292 | 远达环保 | 40574 | -0.04 | 5.35 | 环保 |
002448 | 中原内配 | 51758 | -0.04 | 0.90 | 汽车 |
001318 | 阳光乳业 | 22516 | -0.03 | 1.18 | 食品饮料 |
000736 | 中交地产 | 45869 | 0.00 | 3.30 | 房地产 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动