连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 12 | 22.21 | 12.13 | -3.30 |
| 000723 | 美锦能源 | 10 | 17.26 | 17.00 | -14.16 |
| 600010 | 包钢股份 | 9 | 14.01 | 7.35 | -6.55 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7 | 12.43 | 9.66 | 24.00 |
| 600516 | 方大炭素 | 9 | 11.95 | 12.09 | -10.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 18 | 9.70 | 5.53 | -1.05 |
| 600143 | 金发科技 | 11 | 9.67 | 8.24 | -7.67 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6 | 9.49 | 14.29 | -21.83 |
| 603259 | 药明康德 | 5 | 9.39 | 6.55 | 3.64 |
| 000615 | 奥园美谷 | 6 | 9.05 | 7.65 | -9.53 |
| 600362 | 江西铜业 | 6 | 8.97 | 9.36 | -13.89 |
| 002177 | 御银股份 | 9 | 8.36 | 6.94 | -16.57 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 8 | 8.00 | 8.06 | -19.65 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 6 | 7.72 | 11.62 | -22.11 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13 | 7.46 | 7.79 | -12.25 |
| 300981 | 中红医疗 | 11 | 7.15 | 7.92 | -15.13 |
| 601398 | 工商银行 | 6 | 6.86 | 15.41 | -0.57 |
| 300339 | 润和软件 | 5 | 6.51 | 7.81 | -12.51 |
| 002581 | 未名医药 | 5 | 6.44 | 9.68 | -15.41 |
| 000933 | 神火股份 | 6 | 6.33 | 11.54 | -19.45 |
| 600409 | 三友化工 | 9 | 6.16 | 10.14 | -18.44 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | 6.12 | 3.96 | 1.58 |
| 600238 | 海南椰岛 | 8 | 5.93 | 11.01 | -18.56 |
| 600900 | 长江电力 | 5 | 5.83 | 13.44 | -1.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 7 | 5.61 | 12.61 | -1.39 |
| 002030 | 达安基因 | 6 | 5.57 | 7.96 | -1.85 |
| 000878 | 云南铜业 | 8 | 5.06 | 9.02 | -13.55 |
| 600016 | 民生银行 | 12 | 4.71 | 11.26 | -1.26 |
| 600845 | 宝信软件 | 18 | 4.38 | 9.99 | -2.34 |
| 002425 | 凯撒文化 | 5 | 4.37 | 11.23 | -12.52 |
| 601216 | 君正集团 | 6 | 4.31 | 11.95 | -7.46 |
| 002064 | 华峰化学 | 14 | 4.22 | 6.27 | -9.84 |
| 000301 | 东方盛虹 | 5 | 4.19 | 11.03 | 3.27 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 8 | 4.16 | 5.29 | -1.97 |
| 603599 | 广信股份 | 20 | 4.08 | 12.11 | -2.85 |
| 601360 | 三 六 零 | 8 | 4.02 | 10.86 | -6.18 |
| 002092 | 中泰化学 | 9 | 4.00 | 7.15 | -8.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 6 | 3.89 | 9.99 | 0.26 |
| 601169 | 北京银行 | 6 | 3.80 | 14.72 | -1.01 |
| 300010 | 豆神教育 | 6 | 3.73 | 17.31 | -16.96 |
| 300272 | 开能健康 | 7 | 3.72 | 7.80 | -1.93 |
| 601288 | 农业银行 | 6 | 3.65 | 12.69 | -0.61 |
| 000997 | 新 大 陆 | 7 | 3.65 | 11.79 | -8.16 |
| 002195 | 二三四五 | 7 | 3.65 | 12.09 | -6.76 |
| 002762 | 金发拉比 | 5 | 3.62 | 9.27 | -19.33 |
| 601766 | 中国中车 | 5 | 3.53 | 15.62 | -2.89 |
| 601696 | 中银证券 | 12 | 3.49 | 9.78 | -2.85 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 3.48 | 13.28 | -9.62 |
| 000612 | 焦作万方 | 8 | 3.31 | 8.75 | -15.16 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 6 | 3.29 | 9.27 | -5.24 |
| 601988 | 中国银行 | 6 | 3.24 | 12.98 | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 9 | 3.21 | 7.94 | -0.64 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 6 | 3.03 | 10.67 | -13.29 |
| 002647 | 仁东控股 | 6 | 2.80 | 7.60 | -12.72 |
| 600966 | 博汇纸业 | 9 | 2.73 | 9.83 | -13.76 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8 | 2.59 | 8.01 | -10.46 |
| 600587 | 新华医疗 | 6 | 2.50 | 6.07 | -4.92 |
| 300465 | 高 伟 达 | 6 | 2.48 | 10.02 | -17.84 |
| 300102 | 乾照光电 | 6 | 2.41 | 6.09 | -4.40 |
| 300832 | 新 产 业 | 7 | 2.39 | 14.15 | 0.42 |
| 002351 | 漫 步 者 | 5 | 2.37 | 23.08 | -10.77 |
| 000722 | 湖南发展 | 7 | 2.33 | 7.00 | -10.56 |
| 002124 | 天邦股份 | 6 | 2.29 | 11.98 | -4.66 |
| 002172 | 澳洋健康 | 6 | 2.27 | 4.83 | -7.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 2.27 | 7.32 | -2.80 |
| 600682 | 南京新百 | 7 | 2.26 | 10.76 | -9.09 |
| 603077 | 和邦生物 | 6 | 2.25 | 10.41 | -4.15 |
| 601939 | 建设银行 | 7 | 2.24 | 7.16 | 0.43 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 11 | 2.24 | 6.62 | 9.53 |
| 300697 | 电工合金 | 7 | 2.23 | 6.41 | -22.36 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 6 | 2.23 | 8.87 | -5.35 |
| 000656 | 金科股份 | 11 | 2.14 | 11.28 | -3.64 |
| 601311 | 骆驼股份 | 6 | 2.11 | 9.10 | -8.06 |
| 603377 | 东方时尚 | 8 | 2.08 | 14.44 | -31.42 |
| 600740 | 山西焦化 | 6 | 2.08 | 10.53 | -13.03 |
| 601388 | 怡球资源 | 6 | 2.08 | 13.30 | -11.46 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9 | 2.07 | 9.65 | -3.02 |
| 000150 | 宜华健康 | 5 | 2.06 | 5.32 | -1.97 |
| 002156 | 通富微电 | 5 | 2.04 | 8.03 | -9.35 |
| 600183 | 生益科技 | 9 | 2.04 | 7.74 | -4.74 |
| 002162 | 悦心健康 | 7 | 2.02 | 3.76 | -8.52 |
| 002284 | 亚太股份 | 6 | 1.95 | 7.03 | -6.62 |
| 300290 | 荣科科技 | 5 | 1.94 | 19.71 | -29.01 |
| 300767 | 震安科技 | 5 | 1.89 | 6.56 | 5.20 |
| 600798 | 宁波海运 | 11 | 1.88 | 5.54 | -7.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8 | 1.88 | 7.22 | -14.91 |
| 002735 | 王子新材 | 14 | 1.80 | 12.07 | -30.43 |
| 600511 | 国药股份 | 5 | 1.79 | 6.79 | -4.98 |
| 000536 | 华映科技 | 8 | 1.77 | 21.11 | -7.67 |
| 000813 | 德展健康 | 5 | 1.76 | 6.63 | 0.75 |
| 002022 | 科华生物 | 5 | 1.76 | 8.15 | -3.52 |
| 002378 | 章源钨业 | 5 | 1.75 | 4.87 | -14.50 |
| 601399 | 国机重装 | 11 | 1.71 | 11.07 | -11.88 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9 | 1.69 | 7.75 | -7.53 |
| 002106 | 莱宝高科 | 15 | 1.67 | 7.89 | -6.62 |
| 002801 | 微光股份 | 18 | 1.65 | 12.75 | -3.09 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 1.64 | 8.04 | -0.41 |
| 300937 | 药 易 购 | 7 | 1.62 | 5.80 | -5.56 |
| 600058 | 五矿发展 | 7 | 1.62 | 9.55 | -3.70 |
| 002128 | 露天煤业 | 6 | 1.56 | 6.85 | -13.62 |

