证券时报•数据宝统计,截至12月15日收盘,沪深两市共837只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金圆股份连续24日主力资金净流出,排名第一;网宿科技连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出50.39亿元,中信证券紧随其后,10天累计净流出39.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,仁东控股占比排名居首,该股近14日跌72.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 8 | 50.39 | 10.01 | -8.56 |
| 600030 | 中信证券 | 10 | 39.60 | 13.45 | -7.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7 | 38.25 | 7.54 | 1.28 |
| 600584 | 长电科技 | 9 | 24.33 | 10.88 | -11.02 |
| 002185 | 华天科技 | 8 | 18.61 | 20.36 | -14.62 |
| 600837 | 海通证券 | 12 | 16.47 | 13.32 | -7.74 |
| 002670 | 国盛金控 | 9 | 15.82 | 7.56 | -13.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 10 | 14.11 | 13.73 | -7.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 8 | 13.76 | 11.92 | -5.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 7 | 13.08 | 9.68 | -5.36 |
| 000876 | 新 希 望 | 6 | 12.35 | 18.33 | -14.25 |
| 600958 | 东方证券 | 16 | 11.95 | 11.97 | -6.66 |
| 002797 | 第一创业 | 8 | 11.86 | 14.61 | -9.04 |
| 601377 | 兴业证券 | 10 | 11.56 | 13.56 | -10.24 |
| 002131 | 利欧股份 | 19 | 10.78 | 7.75 | -6.14 |
| 601328 | 交通银行 | 10 | 10.06 | 15.09 | -5.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 10.06 | 11.42 | -7.18 |
| 002647 | 仁东控股 | 14 | 10.03 | 29.16 | -72.04 |
| 000776 | 广发证券 | 8 | 9.75 | 14.99 | -8.11 |
| 601187 | 厦门银行 | 11 | 9.50 | 6.74 | -0.09 |
| 601788 | 光大证券 | 10 | 9.17 | 11.35 | -8.98 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 8.86 | 9.35 | -12.20 |
| 601319 | 中国人保 | 8 | 8.04 | 21.96 | -8.78 |
| 600050 | 中国联通 | 11 | 7.62 | 18.27 | -5.31 |
| 600360 | 华微电子 | 6 | 7.53 | 10.01 | -16.55 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12 | 7.48 | 12.86 | -7.73 |
| 000750 | 国海证券 | 8 | 7.42 | 13.69 | -9.80 |
| 002156 | 通富微电 | 5 | 7.08 | 12.66 | -10.71 |
| 000987 | 越秀金控 | 10 | 6.95 | 11.51 | -18.39 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 9 | 6.91 | 12.99 | -7.97 |
| 300046 | 台基股份 | 12 | 6.79 | 7.13 | -15.61 |
| 002510 | 天 汽 模 | 10 | 6.72 | 6.46 | -15.40 |
| 601988 | 中国银行 | 10 | 6.61 | 13.28 | -5.36 |
| 601099 | 太 平 洋 | 8 | 6.54 | 16.90 | -8.15 |
| 601108 | 财通证券 | 5 | 6.46 | 16.60 | -8.28 |
| 300748 | 金力永磁 | 13 | 6.41 | 10.27 | -12.61 |
| 002945 | 华林证券 | 9 | 6.23 | 12.70 | -12.54 |
| 601336 | 新华保险 | 8 | 6.18 | 10.64 | -8.70 |
| 300429 | 强力新材 | 9 | 6.02 | 15.74 | -15.02 |
| 002936 | 郑州银行 | 8 | 5.89 | 17.97 | -15.38 |
| 002624 | 完美世界 | 7 | 5.72 | 13.39 | -6.90 |
| 600061 | 国投资本 | 10 | 5.68 | 14.07 | -8.40 |
| 300869 | 康泰医学 | 8 | 5.63 | 10.08 | -11.28 |
| 601186 | 中国铁建 | 9 | 5.60 | 18.93 | -5.73 |
| 000728 | 国元证券 | 8 | 5.50 | 14.41 | -9.43 |
| 002371 | 北方华创 | 6 | 5.48 | 8.41 | -6.25 |
| 600596 | 新安股份 | 7 | 5.47 | 9.85 | -8.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 10 | 5.44 | 12.98 | -8.12 |
| 600909 | 华安证券 | 8 | 5.37 | 22.33 | -7.17 |
| 600699 | 均胜电子 | 12 | 5.15 | 11.92 | -9.18 |
| 300085 | 银 之 杰 | 11 | 5.13 | 13.11 | -16.49 |
| 300017 | 网宿科技 | 22 | 4.95 | 11.16 | -11.29 |
| 601390 | 中国中铁 | 9 | 4.82 | 16.00 | -6.06 |
| 600066 | 宇通客车 | 10 | 4.75 | 12.50 | -9.00 |
| 300900 | 广联航空 | 13 | 4.70 | 9.21 | -19.12 |
| 600183 | 生益科技 | 6 | 4.51 | 9.11 | -8.89 |
| 600309 | 万华化学 | 7 | 4.43 | 5.45 | -0.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 4.41 | 9.68 | -1.74 |
| 601901 | 方正证券 | 8 | 4.38 | 17.65 | -9.45 |
| 601555 | 东吴证券 | 8 | 4.31 | 18.61 | -9.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 6 | 4.31 | 8.90 | -8.07 |
| 601881 | 中国银河 | 9 | 4.31 | 12.03 | -10.33 |
| 002050 | 三花智控 | 5 | 4.23 | 9.99 | -8.81 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 4.20 | 10.36 | -3.77 |
| 000050 | 深天马A | 9 | 4.17 | 16.22 | -10.59 |
| 002673 | 西部证券 | 8 | 4.17 | 16.25 | -7.98 |
| 601860 | 紫金银行 | 10 | 4.15 | 7.88 | -10.80 |
| 600118 | 中国卫星 | 9 | 4.01 | 14.66 | -10.16 |
| 600211 | 西藏药业 | 8 | 3.90 | 8.16 | -6.24 |
| 300070 | 碧 水 源 | 17 | 3.89 | 11.61 | -4.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 8 | 3.74 | 10.21 | -7.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 16 | 3.73 | 8.83 | -4.74 |
| 002926 | 华西证券 | 8 | 3.69 | 15.92 | -9.88 |
| 002405 | 四维图新 | 5 | 3.60 | 12.76 | -10.16 |
| 000786 | 北新建材 | 6 | 3.59 | 16.05 | -7.55 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 3.57 | 7.95 | -4.02 |
| 300891 | 惠云钛业 | 13 | 3.52 | 6.33 | -12.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 9 | 3.51 | 14.97 | -4.92 |
| 002180 | 纳 思 达 | 6 | 3.49 | 12.67 | -6.92 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 21 | 3.49 | 14.18 | -15.52 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 3.43 | 13.08 | -4.31 |
| 000034 | 神州数码 | 9 | 3.41 | 12.44 | -9.35 |
| 000878 | 云南铜业 | 7 | 3.38 | 9.30 | -8.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 11 | 3.38 | 10.68 | -1.02 |
| 600872 | 中炬高新 | 7 | 3.37 | 6.58 | 3.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6 | 3.18 | 10.26 | -7.01 |
| 601519 | 大 智 慧 | 9 | 3.17 | 10.47 | -11.79 |
| 000021 | 深 科 技 | 8 | 3.13 | 13.06 | -2.83 |
| 300418 | 昆仑万维 | 8 | 3.08 | 11.67 | -7.77 |
| 002736 | 国信证券 | 8 | 3.03 | 11.83 | -7.14 |
| 601669 | 中国电建 | 9 | 3.01 | 14.26 | -8.00 |
| 300188 | 美亚柏科 | 10 | 3.01 | 11.55 | -6.16 |
| 002479 | 富春环保 | 19 | 2.92 | 26.84 | -14.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 9 | 2.92 | 18.66 | -6.27 |
| 002024 | 苏宁易购 | 5 | 2.90 | 16.58 | -9.66 |
| 002276 | 万马股份 | 12 | 2.90 | 14.92 | -12.73 |
| 002488 | 金固股份 | 6 | 2.89 | 21.48 | -28.70 |
| 000903 | 云内动力 | 15 | 2.89 | 10.48 | -22.35 |
| 000028 | 国药一致 | 6 | 2.86 | 9.07 | -8.25 |
| 000831 | 五矿稀土 | 6 | 2.86 | 15.06 | -12.53 |

