证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.26%,A股成交金额较前三日下降10.11%,主力资金近三日大量净流出的概念共有520类,其中主力资金净流出前列的概念是全A(等权)、全A(非陆股通重仓前100)、融资融券,分别净流出594.61亿元、527.45亿元、409.09亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全A(等权) | -0.30 | -0.04 | -593.04 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| 全A(非陆股通重仓前100) | -0.08 | 0.18 | -525.89 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| 融资融券 | -0.33 | -0.07 | -407.89 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| 超涨 | -0.28 | -0.02 | -374.42 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| 陆股通 | -0.29 | -0.03 | -347.84 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| 成交主力 | -0.51 | -0.25 | -319.40 | 齐翔腾达 | -19.18 | -22865.6 |
| 富时罗素概念 | -0.41 | -0.15 | -305.88 | 天邑股份 | -13.01 | -4317.51 |
| 全A(一致评级) | -0.24 | 0.02 | -286.64 | 中牧股份 | -12.82 | -37451.7 |
| 标普道琼斯概念 | -0.23 | 0.03 | -206.01 | 大豪科技 | -25.77 | -24239.2 |
| MSCI中国概念 | -0.47 | -0.22 | -196.27 | 光线传媒 | -7.78 | -37159.9 |
| 股票质押 | -0.14 | 0.11 | -164.40 | 齐翔腾达 | -19.18 | -22865.6 |
| 基金重仓(季调) | -0.49 | -0.24 | -150.49 | 光线传媒 | -7.78 | -37159.9 |
| 基金重仓 | -0.54 | -0.28 | -145.79 | 光线传媒 | -7.78 | -37159.9 |
| MSCI大盘 | -0.69 | -0.43 | -144.32 | 新 希 望 | -6.71 | -57435.4 |
| 行业龙头 | -0.34 | -0.09 | -129.55 | 居然之家 | -8.34 | 767.01 |

