证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:38分,上证综指3450.79点,收于年线之上,涨跌幅-0.455%,A股总成交额为6085.96亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有全柴动力、光洋股份、耐普矿机等,乖离率分别为9.25%、7.03%、6.58%;海川智能、新联电子、开立医疗等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600218 | 全柴动力 | 9.99 | 6.44 | 9.27 | 10.13 | 9.25 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.03 | 5.11 | 6.35 | 6.80 | 7.03 |
| 300818 | 耐普矿机 | 14.62 | 9.87 | 31.25 | 33.31 | 6.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 8.56 | 0.76 | 22.19 | 23.34 | 5.18 |
| 002795 | 永和智控 | 10.02 | 3.52 | 12.64 | 13.18 | 4.26 |
| 600531 | 豫光金铅 | 5.69 | 3.78 | 5.53 | 5.76 | 4.14 |
| 601212 | 白银有色 | 6.52 | 1.21 | 2.82 | 2.94 | 4.13 |
| 002283 | 天润工业 | 5.27 | 2.55 | 6.15 | 6.39 | 3.98 |
| 300174 | 元力股份 | 11.22 | 2.18 | 16.87 | 17.45 | 3.44 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 5.89 | 0.41 | 14.60 | 15.09 | 3.37 |
| 300579 | 数字认证 | 3.43 | 1.62 | 44.54 | 45.89 | 3.02 |
| 603985 | 恒润股份 | 9.63 | 5.48 | 20.14 | 20.61 | 2.35 |
| 603388 | 元成股份 | 4.92 | 1.92 | 6.69 | 6.82 | 1.99 |
| 002128 | 露天煤业 | 3.01 | 1.11 | 10.09 | 10.26 | 1.68 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.55 | 0.89 | 3.23 | 3.28 | 1.58 |
| 600182 | SST 佳通 | 1.54 | 0.20 | 14.31 | 14.51 | 1.40 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.44 | 0.80 | 2.78 | 2.82 | 1.37 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.13 | 1.31 | 8.51 | 8.62 | 1.31 |
| 600525 | 长园集团 | 1.46 | 0.51 | 6.21 | 6.27 | 0.92 |
| 603236 | 移远通信 | 6.07 | 2.18 | 155.75 | 157.03 | 0.82 |
| 600303 | 曙光股份 | 1.52 | 1.64 | 3.97 | 4.00 | 0.77 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1.40 | 1.04 | 10.11 | 10.17 | 0.62 |
| 002276 | 万马股份 | 1.81 | 0.65 | 7.27 | 7.31 | 0.58 |
| 603335 | 迪 生 力 | 1.09 | 0.84 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
| 600584 | 长电科技 | 6.12 | 6.85 | 38.99 | 39.18 | 0.49 |
| 000536 | 华映科技 | 0.78 | 0.24 | 2.56 | 2.57 | 0.47 |
| 002688 | 金河生物 | 2.07 | 0.88 | 6.39 | 6.42 | 0.42 |
| 300020 | 银江股份 | 2.00 | 1.79 | 9.14 | 9.18 | 0.39 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.81 | 0.10 | 4.98 | 5.00 | 0.32 |
| 002185 | 华天科技 | 2.41 | 2.94 | 13.97 | 14.01 | 0.32 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.55 | 0.45 | 5.47 | 5.48 | 0.22 |
| 300633 | 开立医疗 | 0.34 | 0.47 | 26.87 | 26.92 | 0.17 |
| 002546 | 新联电子 | 0.52 | 0.64 | 3.88 | 3.88 | 0.04 |
| 300720 | 海川智能 | 0.99 | 1.97 | 12.25 | 12.25 | 0.03 |

