证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3439.53点,收于半年线之上,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为5483.53亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有祥龙电业、冀东装备、麒盛科技等,乖离率分别为9.94%、8.80%、8.46%;斯迪克、上海石化、上海医药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600769 | 祥龙电业 | 9.96 | 0.99 | 5.02 | 5.52 | 9.94 |
| 000856 | 冀东装备 | 10.00 | 3.20 | 7.38 | 8.03 | 8.80 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.00 | 7.02 | 26.88 | 29.15 | 8.46 |
| 600874 | 创业环保 | 9.98 | 2.24 | 6.53 | 7.05 | 7.95 |
| 000605 | 渤海股份 | 10.07 | 3.73 | 5.68 | 6.12 | 7.84 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.00 | 3.29 | 5.84 | 6.27 | 7.36 |
| 002379 | 宏创控股 | 6.08 | 1.61 | 2.97 | 3.14 | 5.66 |
| 603355 | 莱克电气 | 8.96 | 0.47 | 32.13 | 33.94 | 5.63 |
| 002457 | 青龙管业 | 6.27 | 5.89 | 7.72 | 8.14 | 5.49 |
| 603758 | 秦安股份 | 5.62 | 0.58 | 9.27 | 9.77 | 5.42 |
| 603815 | 交建股份 | 6.81 | 15.44 | 11.47 | 12.07 | 5.25 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.02 | 8.27 | 10.04 | 10.54 | 4.96 |
| 600222 | 太龙药业 | 5.62 | 1.49 | 5.38 | 5.64 | 4.79 |
| 000544 | 中原环保 | 10.03 | 1.27 | 6.81 | 7.13 | 4.69 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.97 | 1.38 | 9.49 | 9.93 | 4.67 |
| 600856 | *ST 中天 | 5.34 | 0.47 | 1.32 | 1.38 | 4.47 |
| 002316 | 亚联发展 | 9.90 | 7.84 | 4.25 | 4.44 | 4.39 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 0.56 | 5.68 | 5.93 | 4.33 |
| 603777 | 来 伊 份 | 9.97 | 2.64 | 12.43 | 12.91 | 3.87 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.85 | 1.16 | 4.94 | 5.12 | 3.59 |
| 601068 | 中铝国际 | 9.91 | 5.79 | 3.53 | 3.66 | 3.56 |
| 300458 | 全志科技 | 20.01 | 10.14 | 33.18 | 34.36 | 3.55 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.35 | 0.53 | 2.70 | 2.78 | 3.13 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.23 | 2.22 | 2.63 | 2.71 | 3.12 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.73 | 0.31 | 7.27 | 7.50 | 3.11 |
| 002306 | ST 云 网 | 4.94 | 0.48 | 2.68 | 2.76 | 3.07 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 3.88 | 1.35 | 8.31 | 8.56 | 2.97 |
| 000905 | 厦门港务 | 3.65 | 2.68 | 6.90 | 7.10 | 2.92 |
| 300682 | 朗新科技 | 3.55 | 0.67 | 15.36 | 15.75 | 2.57 |
| 600017 | 日 照 港 | 2.49 | 1.21 | 2.81 | 2.88 | 2.44 |
| 603797 | 联泰环保 | 3.41 | 0.61 | 7.99 | 8.18 | 2.43 |
| 000707 | *ST 双环 | 4.82 | 0.14 | 2.34 | 2.39 | 2.35 |
| 000582 | 北部湾港 | 6.36 | 1.45 | 10.31 | 10.54 | 2.26 |
| 300172 | 中电环保 | 6.13 | 5.89 | 6.10 | 6.23 | 2.13 |
| 603818 | 曲美家居 | 3.15 | 1.16 | 8.97 | 9.16 | 2.13 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.36 | 0.76 | 6.80 | 6.94 | 2.09 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.60 | 1.70 | 25.11 | 25.63 | 2.08 |
| 300470 | 中密控股 | 2.29 | 0.72 | 44.78 | 45.65 | 1.94 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3.68 | 3.71 | 26.01 | 26.51 | 1.93 |
| 300197 | 铁汉生态 | 2.73 | 1.51 | 3.33 | 3.39 | 1.81 |
| 002641 | 永高股份 | 1.72 | 0.76 | 6.97 | 7.09 | 1.74 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.11 | 5.20 | 140.60 | 142.96 | 1.68 |
| 002380 | 科远智慧 | 1.70 | 2.68 | 14.70 | 14.94 | 1.66 |
| 002999 | 天禾股份 | 2.45 | 11.02 | 11.51 | 11.69 | 1.54 |
| 300040 | 九洲集团 | 3.38 | 5.26 | 7.84 | 7.95 | 1.47 |
| 000766 | 通化金马 | 2.43 | 0.32 | 3.75 | 3.80 | 1.33 |
| 002105 | 信隆健康 | 3.82 | 1.21 | 8.06 | 8.16 | 1.27 |
| 300296 | 利 亚 德 | 1.85 | 1.70 | 7.05 | 7.14 | 1.23 |
| 000687 | *ST 华讯 | 4.73 | 1.14 | 1.75 | 1.77 | 1.22 |
| 603978 | 深圳新星 | 1.87 | 0.26 | 18.33 | 18.55 | 1.22 |
| 002008 | 大族激光 | 1.46 | 0.93 | 41.87 | 42.35 | 1.15 |
| 000720 | 新能泰山 | 1.58 | 0.25 | 3.81 | 3.85 | 1.05 |
| 600599 | *ST 熊猫 | 1.17 | 0.63 | 5.16 | 5.21 | 1.03 |
| 600186 | 莲花健康 | 4.98 | 0.85 | 2.71 | 2.74 | 1.00 |
| 300575 | 中旗股份 | 2.71 | 1.63 | 36.45 | 36.80 | 0.97 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.34 | 0.41 | 2.25 | 2.27 | 0.94 |
| 601228 | 广 州 港 | 1.52 | 0.18 | 3.31 | 3.34 | 0.85 |
| 600241 | *ST 时万 | 1.22 | 0.15 | 3.28 | 3.31 | 0.83 |
| 603909 | 合诚股份 | 0.98 | 0.39 | 17.34 | 17.48 | 0.81 |
| 300621 | 维业股份 | 3.46 | 6.50 | 10.40 | 10.48 | 0.81 |
| 002268 | 卫 士 通 | 1.13 | 0.52 | 17.81 | 17.94 | 0.76 |
| 600277 | 亿利洁能 | 1.30 | 0.55 | 3.09 | 3.11 | 0.76 |
| 002391 | 长青股份 | 1.95 | 1.08 | 7.28 | 7.33 | 0.75 |
| 600998 | 九 州 通 | 1.99 | 0.28 | 17.83 | 17.96 | 0.74 |
| 600479 | 千金药业 | 1.49 | 0.61 | 8.80 | 8.86 | 0.73 |
| 600603 | 广汇物流 | 0.84 | 0.46 | 4.75 | 4.78 | 0.68 |
| 600720 | 祁 连 山 | 1.17 | 2.09 | 14.62 | 14.72 | 0.67 |
| 002892 | 科 力 尔 | 0.65 | 0.88 | 21.55 | 21.69 | 0.66 |
| 600653 | 申华控股 | 9.76 | 4.01 | 1.79 | 1.80 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.17 | 0.94 | 4.67 | 4.70 | 0.58 |
| 300070 | 碧 水 源 | 6.08 | 2.68 | 7.97 | 8.02 | 0.57 |
| 300592 | 华凯创意 | 3.09 | 2.82 | 18.23 | 18.33 | 0.52 |
| 600602 | 云赛智联 | 3.93 | 0.80 | 5.79 | 5.82 | 0.47 |
| 600725 | ST 云 维 | 0.56 | 0.19 | 1.80 | 1.81 | 0.47 |
| 600170 | 上海建工 | 1.68 | 0.29 | 3.02 | 3.03 | 0.45 |
| 000510 | 新 金 路 | 1.14 | 0.45 | 4.41 | 4.43 | 0.41 |
| 603808 | 歌 力 思 | 1.80 | 1.75 | 14.11 | 14.17 | 0.40 |
| 603843 | 正平股份 | 2.53 | 1.39 | 4.03 | 4.05 | 0.39 |
| 000788 | 北大医药 | 0.63 | 0.28 | 6.37 | 6.39 | 0.38 |
| 002017 | 东信和平 | 2.93 | 1.99 | 10.50 | 10.54 | 0.36 |
| 002394 | 联发股份 | 1.00 | 0.48 | 10.09 | 10.13 | 0.35 |
| 300732 | 设 研 院 | 7.25 | 3.50 | 14.45 | 14.50 | 0.34 |
| 601177 | 杭齿前进 | 2.06 | 0.42 | 7.90 | 7.93 | 0.32 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.78 | 1.13 | 4.56 | 4.57 | 0.28 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.67 | 3.47 | 15.82 | 15.86 | 0.28 |
| 000564 | *ST 大集 | 0.37 | 1.44 | 2.67 | 2.68 | 0.27 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.25 | 1.49 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
| 600661 | 昂立教育 | 0.41 | 0.05 | 14.77 | 14.81 | 0.25 |
| 000005 | 世纪星源 | 0.41 | 1.76 | 2.42 | 2.43 | 0.23 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.34 | 0.38 | 85.01 | 85.18 | 0.20 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.14 | 11.68 | 11.42 | 11.44 | 0.19 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.85 | 1.18 | 3.96 | 3.97 | 0.18 |
| 300233 | 金城医药 | 0.66 | 0.63 | 22.91 | 22.95 | 0.18 |
| 600403 | 大有能源 | 10.00 | 1.57 | 3.95 | 3.96 | 0.17 |
| 000927 | 中国铁物 | 0.24 | 0.23 | 4.23 | 4.24 | 0.17 |
| 000682 | 东方电子 | 0.84 | 0.46 | 4.79 | 4.80 | 0.11 |
| 601019 | 山东出版 | 0.68 | 0.05 | 5.93 | 5.94 | 0.11 |
| 300332 | 天壕环境 | 3.16 | 1.22 | 5.21 | 5.22 | 0.10 |
| 600190 | 锦 州 港 | 2.80 | 0.26 | 2.94 | 2.94 | 0.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.21 | 1.19 | 23.52 | 23.53 | 0.05 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1.55 | 0.57 | 11.77 | 11.78 | 0.05 |
| 601607 | 上海医药 | 1.61 | 0.76 | 19.59 | 19.60 | 0.04 |
| 600688 | 上海石化 | 0.28 | 0.23 | 3.52 | 3.52 | 0.02 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 0.72 | 0.54 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |

