证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3583.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.47%,A股总成交额为9153.73亿元。到目前为止今日有314只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欧普康视、德方纳米、康龙化成等,乖离率分别为13.40%、10.95%、9.25%;腾龙股份、九阳股份、*ST藏格等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300595 | 欧普康视 | 20.00 | 1.88 | 91.84 | 104.14 | 13.40 |
| 300769 | 德方纳米 | 16.04 | 10.84 | 141.51 | 157.00 | 10.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 12.16 | 2.89 | 128.75 | 140.65 | 9.25 |
| 300415 | 伊 之 密 | 15.25 | 8.63 | 14.74 | 16.02 | 8.65 |
| 000795 | 英 洛 华 | 10.08 | 5.29 | 5.36 | 5.79 | 8.06 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.01 | 5.87 | 57.39 | 62.00 | 8.03 |
| 000030 | 富奥股份 | 9.94 | 1.96 | 6.56 | 7.08 | 7.86 |
| 600259 | 广晟有色 | 10.01 | 8.32 | 32.29 | 34.73 | 7.56 |
| 600392 | 盛和资源 | 10.03 | 9.17 | 11.59 | 12.40 | 7.03 |
| 000712 | 锦龙股份 | 7.81 | 6.94 | 15.01 | 16.02 | 6.73 |
| 000739 | 普洛药业 | 10.00 | 1.17 | 22.06 | 23.54 | 6.70 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.02 | 21.51 | 16.48 | 17.57 | 6.61 |
| 600469 | 风神股份 | 9.93 | 2.24 | 5.61 | 5.98 | 6.52 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 10.01 | 2.74 | 33.95 | 36.16 | 6.50 |
| 000881 | 中广核技 | 9.98 | 2.20 | 11.18 | 11.90 | 6.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 10.03 | 6.84 | 14.95 | 15.91 | 6.45 |
| 300568 | 星源材质 | 9.25 | 6.42 | 28.80 | 30.60 | 6.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 9.36 | 1.90 | 163.78 | 173.95 | 6.21 |
| 002829 | 星网宇达 | 8.74 | 9.32 | 42.61 | 45.18 | 6.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.89 | 5.20 | 87.03 | 92.20 | 5.95 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.03 | 5.47 | 16.25 | 17.22 | 5.94 |
| 300224 | 正海磁材 | 7.56 | 4.46 | 13.19 | 13.95 | 5.78 |
| 300593 | 新 雷 能 | 10.38 | 10.02 | 31.48 | 33.29 | 5.76 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10.01 | 7.76 | 15.19 | 16.04 | 5.60 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 8.36 | 1.74 | 57.13 | 60.29 | 5.53 |
| 300601 | 康泰生物 | 11.76 | 2.05 | 148.35 | 156.47 | 5.47 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6.10 | 2.42 | 58.55 | 61.60 | 5.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7.43 | 3.69 | 15.68 | 16.49 | 5.17 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10.00 | 6.40 | 4.50 | 4.73 | 5.16 |
| 002232 | 启明信息 | 7.68 | 8.73 | 12.94 | 13.60 | 5.10 |
| 000534 | 万泽股份 | 5.09 | 1.68 | 14.55 | 15.27 | 4.98 |
| 600169 | 太原重工 | 6.64 | 6.27 | 2.14 | 2.25 | 4.94 |
| 603678 | 火炬电子 | 8.01 | 3.09 | 73.93 | 77.55 | 4.89 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.82 | 1.69 | 6.50 | 6.82 | 4.89 |
| 601012 | 隆基股份 | 5.67 | 1.96 | 103.46 | 108.31 | 4.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 7.37 | 2.43 | 39.84 | 41.69 | 4.65 |
| 300841 | 康华生物 | 5.98 | 6.93 | 497.15 | 519.88 | 4.57 |
| 300926 | 博俊科技 | 4.22 | 40.34 | 28.83 | 30.14 | 4.54 |
| 000697 | 炼石航空 | 5.16 | 3.26 | 10.93 | 11.42 | 4.50 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.80 | 1.49 | 72.18 | 75.40 | 4.46 |
| 603031 | 安 德 利 | 5.46 | 1.01 | 22.00 | 22.97 | 4.40 |
| 300630 | 普利制药 | 6.43 | 2.81 | 41.73 | 43.55 | 4.37 |
| 300073 | 当升科技 | 7.94 | 4.74 | 59.28 | 61.85 | 4.33 |
| 600079 | 人福医药 | 7.20 | 1.98 | 28.98 | 30.22 | 4.29 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.51 | 0.66 | 124.29 | 129.49 | 4.18 |
| 002850 | 科 达 利 | 5.09 | 2.37 | 75.65 | 78.81 | 4.18 |
| 002607 | 中公教育 | 8.17 | 3.27 | 33.56 | 34.94 | 4.10 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7.72 | 3.53 | 49.46 | 51.47 | 4.07 |
| 300529 | 健帆生物 | 6.35 | 1.89 | 76.10 | 79.20 | 4.07 |
| 600363 | 联创光电 | 6.01 | 5.26 | 26.60 | 27.68 | 4.04 |
| 300473 | 德尔股份 | 4.52 | 2.61 | 19.32 | 20.10 | 4.02 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 5.29 | 1.17 | 31.48 | 32.67 | 3.77 |
| 002497 | 雅化集团 | 7.11 | 12.90 | 25.69 | 26.65 | 3.74 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.83 | 3.57 | 6.49 | 6.73 | 3.70 |
| 002008 | 大族激光 | 5.92 | 5.38 | 47.49 | 49.24 | 3.68 |
| 600999 | 招商证券 | 3.58 | 0.96 | 25.15 | 26.07 | 3.66 |
| 002733 | 雄韬股份 | 6.71 | 4.33 | 19.34 | 20.04 | 3.61 |
| 002741 | 光华科技 | 6.23 | 3.29 | 13.33 | 13.81 | 3.60 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.32 | 0.68 | 143.16 | 148.24 | 3.55 |
| 603218 | 日月股份 | 7.43 | 1.75 | 39.80 | 41.21 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.91 | 1.73 | 378.19 | 391.40 | 3.49 |
| 000970 | 中科三环 | 4.80 | 4.95 | 10.13 | 10.48 | 3.46 |
| 600893 | 航发动力 | 6.14 | 3.63 | 68.55 | 70.90 | 3.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.82 | 1.33 | 54.26 | 56.12 | 3.43 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.11 | 3.42 | 7.05 | 7.29 | 3.40 |
| 300679 | 电连技术 | 5.54 | 2.60 | 32.25 | 33.34 | 3.37 |
| 600980 | 北矿科技 | 9.99 | 5.69 | 14.06 | 14.53 | 3.31 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.40 | 3.41 | 35.64 | 36.80 | 3.27 |
| 300896 | 爱 美 客 | 7.32 | 4.81 | 722.42 | 746.00 | 3.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.94 | 2.74 | 25.74 | 26.58 | 3.26 |
| 600956 | 新天绿能 | 2.88 | 10.34 | 7.98 | 8.23 | 3.11 |
| 000758 | 中色股份 | 4.08 | 2.44 | 4.70 | 4.85 | 3.10 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.96 | 1.14 | 67.54 | 69.63 | 3.09 |
| 605186 | 健麾信息 | 5.06 | 12.73 | 23.78 | 24.51 | 3.08 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.22 | 5.73 | 54.64 | 56.32 | 3.07 |
| 002405 | 四维图新 | 4.63 | 4.54 | 16.02 | 16.51 | 3.06 |
| 002984 | 森 麒 麟 | 4.60 | 9.26 | 25.63 | 26.38 | 2.94 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6.28 | 3.12 | 4.77 | 4.91 | 2.89 |
| 300211 | 亿通科技 | 4.10 | 2.79 | 7.66 | 7.88 | 2.85 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.50 | 1.01 | 83.15 | 85.49 | 2.81 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.07 | 5.78 | 22.38 | 23.00 | 2.77 |
| 300450 | 先导智能 | 6.26 | 1.69 | 88.63 | 91.05 | 2.73 |
| 000901 | 航天科技 | 3.89 | 4.37 | 10.41 | 10.69 | 2.71 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 4.20 | 2.96 | 110.99 | 114.00 | 2.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.36 | 2.86 | 18.88 | 19.38 | 2.65 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.87 | 1.80 | 22.79 | 23.37 | 2.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 3.05 | 2.93 | 12.21 | 12.52 | 2.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.18 | 4.46 | 82.15 | 84.19 | 2.48 |
| 600265 | ST 景 谷 | 3.22 | 0.12 | 18.44 | 18.89 | 2.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 2.92 | 1.55 | 17.20 | 17.62 | 2.43 |
| 603185 | 上机数控 | 3.85 | 8.05 | 142.52 | 145.98 | 2.43 |
| 300035 | 中科电气 | 3.78 | 5.27 | 10.98 | 11.25 | 2.42 |
| 603989 | 艾华集团 | 4.70 | 1.02 | 25.43 | 26.04 | 2.40 |
| 600501 | 航天晨光 | 3.99 | 4.15 | 10.94 | 11.20 | 2.40 |
| 002324 | 普 利 特 | 3.11 | 2.70 | 20.07 | 20.55 | 2.39 |
| 002202 | 金风科技 | 5.23 | 3.37 | 14.75 | 15.10 | 2.36 |
| 600110 | 诺德股份 | 4.31 | 5.70 | 11.11 | 11.37 | 2.34 |
| 300114 | 中航电测 | 2.62 | 2.06 | 15.68 | 16.04 | 2.31 |
| 605118 | 力鼎光电 | 3.02 | 7.46 | 15.65 | 16.01 | 2.29 |
| 601127 | 小康股份 | 2.08 | 2.67 | 13.46 | 13.76 | 2.24 |
| 300747 | 锐科激光 | 3.77 | 3.46 | 92.38 | 94.45 | 2.24 |
| 002745 | 木 林 森 | 3.92 | 4.80 | 15.30 | 15.64 | 2.24 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.52 | 1.33 | 16.39 | 16.75 | 2.20 |
| 300134 | 大富科技 | 3.60 | 1.94 | 10.42 | 10.65 | 2.19 |
| 002841 | 视源股份 | 3.83 | 0.39 | 105.27 | 107.56 | 2.18 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.66 | 8.22 | 7.67 | 7.84 | 2.16 |
| 002919 | 名臣健康 | 3.01 | 1.78 | 38.57 | 39.40 | 2.16 |
| 300827 | 上能电气 | 3.28 | 8.12 | 68.46 | 69.92 | 2.13 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.20 | 3.74 | 5.37 | 5.48 | 2.12 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.02 | 1.66 | 3.34 | 3.41 | 2.10 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.62 | 3.07 | 5.76 | 5.88 | 2.08 |
| 300748 | 金力永磁 | 4.83 | 6.99 | 38.23 | 39.03 | 2.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.38 | 0.99 | 435.64 | 444.55 | 2.05 |
| 000680 | 山推股份 | 3.60 | 5.73 | 3.95 | 4.03 | 2.03 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.75 | 2.39 | 5.14 | 5.24 | 1.95 |
| 000049 | 德赛电池 | 4.09 | 3.73 | 71.42 | 72.79 | 1.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.98 | 0.72 | 30.43 | 30.99 | 1.85 |
| 002996 | 顺博合金 | 2.28 | 10.49 | 13.24 | 13.48 | 1.84 |
| 603300 | 华铁应急 | 2.29 | 0.56 | 6.15 | 6.26 | 1.82 |
| 002006 | 精功科技 | 2.47 | 2.32 | 5.30 | 5.40 | 1.81 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.80 | 4.45 | 38.38 | 39.07 | 1.81 |
| 600763 | 通策医疗 | 5.84 | 0.85 | 292.32 | 297.55 | 1.79 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 3.42 | 0.58 | 288.12 | 293.20 | 1.76 |
| 002575 | *ST 群兴 | 4.67 | 0.92 | 3.74 | 3.81 | 1.76 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 2.23 | 0.65 | 17.58 | 17.89 | 1.74 |
| 000801 | 四川九洲 | 2.09 | 0.91 | 6.23 | 6.34 | 1.73 |
| 002236 | 大华股份 | 2.90 | 3.15 | 23.75 | 24.16 | 1.73 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.97 | 2.56 | 5.60 | 5.70 | 1.71 |
| 002210 | *ST 飞马 | 5.24 | 0.38 | 2.17 | 2.21 | 1.66 |
| 000777 | 中核科技 | 3.85 | 2.76 | 13.52 | 13.74 | 1.64 |
| 600399 | ST 抚 钢 | 5.03 | 1.76 | 15.00 | 15.25 | 1.64 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.41 | 2.23 | 139.85 | 142.10 | 1.61 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.25 | 2.85 | 17.22 | 17.49 | 1.57 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.82 | 5.00 | 155.37 | 157.80 | 1.56 |
| 300160 | 秀强股份 | 1.34 | 3.07 | 7.42 | 7.54 | 1.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.95 | 1.32 | 60.26 | 61.20 | 1.56 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.66 | 1.29 | 6.46 | 6.56 | 1.55 |
| 603368 | 柳药股份 | 2.14 | 0.80 | 21.12 | 21.44 | 1.53 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.31 | 1.59 | 135.00 | 137.07 | 1.53 |
| 600482 | 中国动力 | 2.88 | 0.99 | 18.98 | 19.27 | 1.51 |
| 600382 | 广东明珠 | 2.30 | 7.71 | 6.56 | 6.66 | 1.49 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.99 | 2.01 | 4.05 | 4.11 | 1.48 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.18 | 1.98 | 2.31 | 2.34 | 1.47 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 0.97 | 1.96 | 25.58 | 25.95 | 1.46 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2.01 | 2.51 | 3.51 | 3.56 | 1.42 |
| 603596 | 伯 特 利 | 5.37 | 2.76 | 36.73 | 37.25 | 1.42 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1.69 | 0.68 | 14.79 | 15.00 | 1.42 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.10 | 0.52 | 1.44 | 1.46 | 1.39 |
| 300919 | 中伟股份 | 4.10 | 12.92 | 89.35 | 90.57 | 1.37 |
| 603129 | 春风动力 | 3.69 | 1.02 | 184.75 | 187.26 | 1.36 |
| 600521 | 华海药业 | 5.19 | 1.33 | 28.42 | 28.80 | 1.35 |
| 603866 | 桃李面包 | 3.11 | 0.54 | 56.24 | 57.00 | 1.35 |
| 300133 | 华策影视 | 1.80 | 2.01 | 6.15 | 6.23 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 1.11 | 3.87 | 36.97 | 37.45 | 1.31 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.19 | 0.93 | 1.38 | 1.40 | 1.30 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.06 | 2.37 | 18.61 | 18.85 | 1.29 |
| 603363 | 傲农生物 | 2.58 | 1.18 | 12.94 | 13.10 | 1.27 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.77 | 0.48 | 1.14 | 1.15 | 1.23 |
| 000821 | 京山轻机 | 1.49 | 3.33 | 8.07 | 8.17 | 1.21 |
| 300007 | 汉威科技 | 3.06 | 3.73 | 14.97 | 15.15 | 1.20 |
| 000828 | 东莞控股 | 1.56 | 0.96 | 8.99 | 9.10 | 1.20 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.92 | 1.33 | 23.10 | 23.38 | 1.19 |
| 002447 | *ST 晨鑫 | 5.19 | 2.95 | 2.20 | 2.23 | 1.18 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.02 | 5.71 | 43.71 | 44.22 | 1.18 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.07 | 1.07 | 2.43 | 2.46 | 1.15 |
| 002727 | 一 心 堂 | 2.30 | 1.26 | 36.48 | 36.90 | 1.15 |
| 300702 | 天宇股份 | 3.94 | 1.85 | 86.54 | 87.52 | 1.13 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.03 | 2.78 | 3.90 | 3.94 | 1.13 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.08 | 0.86 | 40.74 | 41.19 | 1.09 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.60 | 1.19 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
| 002294 | 信 立 泰 | 2.30 | 0.42 | 30.86 | 31.19 | 1.08 |
| 002182 | 云海金属 | 2.09 | 2.93 | 12.06 | 12.19 | 1.04 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.49 | 1.09 | 12.85 | 12.98 | 1.04 |
| 300406 | 九强生物 | 2.58 | 1.30 | 22.86 | 23.10 | 1.04 |
| 000869 | 张 裕A | 0.85 | 0.78 | 39.82 | 40.23 | 1.04 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.64 | 1.73 | 20.24 | 20.45 | 1.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.89 | 7.52 | 29.10 | 29.40 | 1.02 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.11 | 11.21 | 22.62 | 22.85 | 1.02 |
| 002527 | 新 时 达 | 1.83 | 0.83 | 5.51 | 5.57 | 1.02 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1.78 | 0.23 | 79.99 | 80.80 | 1.01 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.68 | 2.32 | 7.20 | 7.27 | 1.00 |
| 002852 | 道 道 全 | -0.21 | 2.31 | 13.93 | 14.07 | 0.99 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.73 | 1.43 | 4.10 | 4.14 | 0.98 |
| 002624 | 完美世界 | 0.95 | 1.77 | 26.33 | 26.58 | 0.96 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.84 | 1.32 | 8.22 | 8.30 | 0.95 |
| 600309 | 万华化学 | 2.29 | 0.98 | 108.92 | 109.95 | 0.95 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.84 | 2.10 | 9.33 | 9.42 | 0.94 |
| 002414 | 高德红外 | 1.96 | 0.98 | 46.82 | 47.26 | 0.94 |
| 603093 | 南华期货 | 1.05 | 3.09 | 16.21 | 16.36 | 0.91 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 1.03 | 0.62 | 14.52 | 14.65 | 0.91 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.83 | 1.00 | 4.41 | 4.45 | 0.91 |
| 300699 | 光威复材 | 3.27 | 1.16 | 91.17 | 92.00 | 0.91 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.01 | 1.29 | 34.74 | 35.05 | 0.90 |
| 603768 | 常青股份 | 0.98 | 0.46 | 16.37 | 16.52 | 0.89 |
| 300648 | 星云股份 | 2.11 | 3.84 | 39.85 | 40.20 | 0.89 |
| 600403 | 大有能源 | 1.41 | 1.42 | 4.28 | 4.32 | 0.89 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.60 | 0.59 | 5.68 | 5.73 | 0.88 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.52 | 1.02 | 6.60 | 6.66 | 0.88 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.54 | 0.98 | 32.83 | 33.12 | 0.87 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.81 | 3.81 | 10.14 | 10.23 | 0.85 |
| 603737 | 三 棵 树 | 2.36 | 0.31 | 152.61 | 153.85 | 0.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.46 | 0.62 | 41.43 | 41.77 | 0.81 |
| 603882 | 金域医学 | 4.68 | 1.68 | 138.08 | 139.20 | 0.81 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.16 | 0.80 | 3.76 | 3.79 | 0.80 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.45 | 1.21 | 13.85 | 13.96 | 0.79 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 1.33 | 1.44 | 4.54 | 4.58 | 0.79 |
| 000538 | 云南白药 | 2.73 | 1.21 | 134.05 | 135.10 | 0.79 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.98 | 1.70 | 5.09 | 5.13 | 0.79 |
| 600478 | 科 力 远 | 2.49 | 1.18 | 4.08 | 4.11 | 0.78 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.28 | 7.50 | 28.08 | 28.30 | 0.78 |
| 002212 | 天 融 信 | 1.74 | 0.71 | 20.88 | 21.04 | 0.78 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.47 | 3.03 | 7.01 | 7.06 | 0.77 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.61 | 1.69 | 40.19 | 40.50 | 0.76 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.37 | 7.48 | 13.94 | 14.05 | 0.76 |
| 002970 | 锐明技术 | 1.65 | 2.00 | 59.23 | 59.67 | 0.75 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.35 | 3.88 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
| 002643 | 万润股份 | 1.51 | 0.99 | 23.33 | 23.50 | 0.74 |
| 600438 | 通威股份 | 3.04 | 2.12 | 38.04 | 38.32 | 0.73 |
| 603816 | 顾家家居 | 2.67 | 0.49 | 76.26 | 76.80 | 0.71 |
| 600372 | 中航电子 | 1.85 | 1.13 | 20.73 | 20.88 | 0.70 |
| 300890 | 翔 丰 华 | 1.76 | 12.83 | 53.45 | 53.83 | 0.70 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.36 | 5.24 | 8.62 | 8.68 | 0.70 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.43 | 11.33 | 7.12 | 7.17 | 0.67 |
| 603969 | 银龙股份 | 1.27 | 0.66 | 3.96 | 3.99 | 0.66 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.32 | 0.85 | 3.06 | 3.08 | 0.65 |
| 003013 | 地铁设计 | 2.33 | 5.85 | 18.73 | 18.85 | 0.65 |
| 002483 | 润邦股份 | -0.20 | 1.15 | 4.96 | 4.99 | 0.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.73 | 1.55 | 83.28 | 83.81 | 0.64 |
| 300676 | 华大基因 | 1.46 | 2.42 | 149.84 | 150.79 | 0.63 |
| 603787 | 新日股份 | 4.47 | 2.19 | 30.21 | 30.40 | 0.62 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.41 | 0.62 | 105.36 | 105.99 | 0.60 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.47 | 3.65 | 25.38 | 25.53 | 0.60 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.37 | 1.28 | 4.41 | 4.44 | 0.59 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.11 | 1.68 | 6.73 | 6.77 | 0.56 |
| 600371 | 万向德农 | 0.83 | 1.48 | 13.22 | 13.29 | 0.56 |
| 000999 | 华润三九 | 0.66 | 0.36 | 25.97 | 26.11 | 0.55 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.76 | 1.15 | 29.31 | 29.47 | 0.55 |
| 600685 | 中船防务 | 2.30 | 3.06 | 29.20 | 29.36 | 0.54 |
| 600862 | 中航高科 | 2.28 | 1.86 | 36.62 | 36.82 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.72 | 1.06 | 10.50 | 10.56 | 0.53 |
| 600207 | 安彩高科 | 1.57 | 0.92 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.10 | 4.11 | 242.50 | 243.74 | 0.51 |
| 300600 | 国瑞科技 | 1.93 | 8.21 | 21.00 | 21.10 | 0.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.25 | 0.62 | 14.54 | 14.61 | 0.47 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.29 | 1.17 | 40.69 | 40.88 | 0.46 |
| 002306 | ST 云 网 | 1.55 | 0.23 | 2.61 | 2.62 | 0.46 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.18 | 1.22 | 14.01 | 14.07 | 0.46 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.01 | 0.79 | 44.64 | 44.84 | 0.45 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 0.69 | 0.85 | 13.01 | 13.07 | 0.45 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.90 | 1.88 | 14.57 | 14.63 | 0.44 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.32 | 0.81 | 2.30 | 2.31 | 0.43 |
| 601607 | 上海医药 | 0.68 | 0.70 | 19.13 | 19.21 | 0.43 |
| 000923 | 河钢资源 | 4.22 | 1.68 | 25.82 | 25.93 | 0.43 |
| 002653 | 海 思 科 | 1.94 | 0.67 | 16.74 | 16.81 | 0.42 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.63 | 0.40 | 4.79 | 4.81 | 0.42 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0.56 | 0.97 | 17.86 | 17.93 | 0.41 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.33 | 1.85 | 9.19 | 9.23 | 0.41 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 3.08 | 0.82 | 20.69 | 20.77 | 0.41 |
| 000899 | 赣能股份 | 0.36 | 2.43 | 5.55 | 5.57 | 0.40 |
| 000593 | 大通燃气 | 0.20 | 2.04 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
| 600909 | 华安证券 | -0.14 | 0.65 | 7.34 | 7.37 | 0.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.48 | 3.86 | 51.76 | 51.95 | 0.37 |
| 000750 | 国海证券 | 0.37 | 1.30 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.36 | 1.79 | 13.83 | 13.88 | 0.36 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.62 | 1.94 | 136.02 | 136.50 | 0.35 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 2.37 | 3.07 | 40.93 | 41.07 | 0.35 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.52 | 1.26 | 89.74 | 90.05 | 0.35 |
| 300855 | 图南股份 | 1.30 | 3.71 | 42.74 | 42.89 | 0.35 |
| 002373 | 千方科技 | 2.01 | 1.54 | 19.70 | 19.77 | 0.35 |
| 000800 | 一汽解放 | 2.25 | 1.36 | 11.30 | 11.34 | 0.34 |
| 002611 | 东方精工 | 0.70 | 0.39 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.50 | 2.59 | 31.52 | 31.62 | 0.32 |
| 300094 | 国联水产 | 0.00 | 3.25 | 4.44 | 4.45 | 0.32 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.45 | 15.43 | 52.26 | 52.42 | 0.31 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.87 | 2.45 | 49.38 | 49.52 | 0.28 |
| 600196 | 复星医药 | 0.24 | 1.30 | 49.88 | 50.02 | 0.28 |
| 300001 | 特 锐 德 | 5.71 | 3.17 | 34.90 | 35.00 | 0.28 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.98 | 0.82 | 53.02 | 53.16 | 0.26 |
| 000727 | *ST 东科 | 0.83 | 0.54 | 2.43 | 2.44 | 0.25 |
| 601088 | 中国神华 | 0.37 | 0.26 | 18.76 | 18.81 | 0.25 |
| 300314 | 戴维医疗 | 2.05 | 2.27 | 15.40 | 15.44 | 0.23 |
| 600186 | 莲花健康 | 0.76 | 0.54 | 2.65 | 2.66 | 0.23 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.18 | 3.75 | 43.62 | 43.72 | 0.22 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 1.32 | 0.41 | 18.36 | 18.40 | 0.22 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.46 | 1.03 | 24.92 | 24.97 | 0.22 |
| 002901 | 大博医疗 | 1.13 | 0.31 | 73.01 | 73.15 | 0.19 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1.23 | 3.15 | 39.41 | 39.48 | 0.17 |
| 600182 | S 佳 通 | 0.56 | 0.73 | 14.45 | 14.47 | 0.17 |
| 603629 | 利通电子 | 0.89 | 2.79 | 33.82 | 33.88 | 0.17 |
| 002046 | 国机精工 | 1.30 | 1.74 | 8.54 | 8.55 | 0.16 |
| 002013 | 中航机电 | 0.40 | 1.51 | 12.41 | 12.43 | 0.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.03 | 2.01 | 35.81 | 35.87 | 0.16 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.89 | 4.15 | 37.65 | 37.70 | 0.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.27 | 0.89 | 5.58 | 5.59 | 0.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.69 | 1.91 | 30.79 | 30.83 | 0.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.50 | 0.76 | 18.24 | 18.27 | 0.14 |
| 002128 | 露天煤业 | 0.50 | 0.79 | 9.95 | 9.96 | 0.14 |
| 000518 | 四环生物 | 0.45 | 1.35 | 4.42 | 4.43 | 0.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.26 | 2.74 | 6.19 | 6.20 | 0.13 |
| 002529 | *ST 海源 | 1.75 | 0.97 | 6.40 | 6.41 | 0.12 |

