证券时报•数据宝统计,2月10日龙虎榜中营业部资金净买入4.77亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是C三元、东方电缆、雷电微力等,净买入金额占当日成交额比例达15.39%、7.83%、31.31%。此外,营业部净卖出居前个股分别为晶澳科技、亚联发展、岭南控股等,净卖出金额占当日成交额比例达9.21%、5.87%、10.37%。
(数据宝)2月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301206 | C三元 | 128.01 | 17.12 | 43437.41 | 15.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 51.79 | -9.19 | 18463.40 | 7.83 |
| 301050 | 雷电微力 | 211.20 | 20.00 | 15280.44 | 31.31 |
| 603259 | 药明康德 | 85.86 | -7.41 | 11432.00 | 1.62 |
| 002197 | 证通电子 | 15.03 | 10.03 | 3948.59 | 1.63 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 66.18 | -7.30 | 3526.04 | 7.54 |
| 301038 | 深水规院 | 25.98 | 20.00 | 3246.31 | 10.66 |
| 002417 | 深南股份 | 8.66 | 10.04 | 2897.50 | 3.08 |
| 603429 | 集友股份 | 25.27 | 10.01 | 1504.95 | 8.14 |
| 603817 | 海峡环保 | 6.79 | 10.05 | 674.03 | 22.42 |
| 002530 | 金财互联 | 14.39 | 10.02 | 616.42 | 0.23 |
| 002824 | 和胜股份 | 41.47 | -10.00 | 183.06 | 0.58 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.57 | 10.08 | 162.74 | 0.55 |
| 600732 | 爱旭股份 | 17.05 | -7.44 | 147.09 | 0.39 |
| 603843 | 正平股份 | 5.03 | 10.07 | 146.34 | 1.34 |
| 605398 | 新炬网络 | 50.21 | 2.62 | 91.59 | 0.28 |
| 301158 | 德石股份 | 25.97 | 2.32 | -245.55 | 0.65 |
| 301167 | 建研设计 | 38.18 | 6.14 | -255.40 | 0.82 |
| 001227 | 兰州银行 | 6.23 | -1.42 | -315.16 | 0.21 |
| 301027 | 华蓝集团 | 27.47 | 6.47 | -349.77 | 0.51 |

