深水规院今日下跌6.59%,全天换手率37.67%,成交额2.51亿元,振幅10.33%。龙虎榜数据显示,机构净买入76.97万元,营业部席位合计净卖出371.31万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达37.67%上榜,机构专用席位净买入76.97万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6382.52万元,占该股当天成交总金额的比例为25.40%,其中,买入成交额为3044.09万元,卖出成交额为3338.43万元,合计净卖出294.34万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,合计净买入76.97万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜8次,上榜次日股价平均跌3.96%,上榜后5日平均跌7.(数据宝)
深水规院1月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1111.22 | 83.49 |
| 买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 601.61 | 52.30 |
| 买三 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 464.62 | 769.17 |
| 买四 | 机构专用 | 406.34 | 329.37 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 352.92 | 12.15 |
| 卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59.74 | 884.24 |
| 卖二 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 464.62 | 769.17 |
| 卖三 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 13.17 | 438.53 |
| 卖四 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 31.24 | 403.24 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司德阳长江西路钻石广场证券营业部 | 3.23 | 365.94 |

