绿岛风今日下跌0.69%,全天换手率63.31%,成交额4.28亿元,振幅12.65%。龙虎榜数据显示,机构净买入398.68万元,营业部席位合计净卖出3541.24万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达63.31%上榜,机构专用席位净买入398.68万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9401.05万元,占该股当天成交总金额的比例为21.95%,其中,买入成交额为3129.24万元,卖出成交额为6271.81万元,合计净卖出3142.56万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,合计净买入398.68万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4236.78万元,其中,特大单净流出1689.70万元,大单资金净流出2547.08万元。近5日主力资金净流入5653.07万元。(数据宝)
绿岛风1月4日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 826.34 | 37.52 |
| 买二 | 机构专用 | 682.12 | 283.44 |
| 买三 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 524.40 | 0.38 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 458.87 | 59.91 |
| 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 412.73 | 72.94 |
| 卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 219.17 | 2096.90 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 1150.69 |
| 卖三 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 0.00 | 930.48 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.40 | 928.09 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 5.21 | 711.45 |

