3月23日华能国际发布2020年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为28.26亿元。派现额占净利润比例为61.90%,以该股2020年度成交均价计算,股息率为3.62%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 28.26 | 3.62 |
| 2019.12.31 | 10派1.35元(含税) | 21.19 | 2.09 |
| 2018.12.31 | 10派1元(含税) | 15.70 | 1.46 |
| 2017.12.31 | 10派1元(含税) | 15.20 | 1.37 |
| 2016.12.31 | 10派2.9元(含税) | 44.08 | 3.93 |
| 2015.12.31 | 10派4.7元(含税) | 71.44 | 4.47 |
| 2014.12.31 | 10派3.8元(含税) | 54.80 | 5.80 |
| 2013.12.31 | 10派3.8元(含税) | 53.41 | 6.29 |
| 2012.12.31 | 10派2.1元(含税) | 29.52 | 3.38 |
| 2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 7.03 | 0.91 |
| 2010.12.31 | 10派2元(含税) | 28.11 | 3.05 |
| 2009.12.31 | 10派2.1元(含税) | 25.32 | 2.62 |
| 2008.12.31 | 10派1元(含税) | 12.06 | 1.12 |
| 2007.12.31 | 10派3元(含税) | 36.17 | 2.60 |
| 2006.12.31 | 10派2.8元(含税) | 33.76 | 5.24 |
| 2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 30.14 | 3.93 |
| 2004.12.31 | 10派2.5元(含税) | 30.14 | 1.97 |
| 2003.12.31 | 10送5转增5派5元(含税) | 30.14 | 3.39 |
| 2002.12.31 | 10派3.4元(含税) | 20.49 | 2.65 |
| 2001.12.31 | 10派3元(含税) | 18.00 | 2.24 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2020年报,共实现营业收入1694.39亿元,同比下降2.39%,实现净利润45.65亿元,同比增长191.51%,基本每股收益为0.18元,加权平均净资产收益率为3.81%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出4948.68万元,近5日主力资金净流入446.10万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.19亿元,近5日增加2507.14万元,增幅为6.37%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.30亿股,近5日持股量增加124.72万股,增长0.97%。
按申万行业统计,华能国际所属的公用事业行业共有15家公司公布了2020年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为40.40亿元,其次是华能国际、宝新能源,派现金额为28.26亿元、6.53亿元。(数据宝)
2020年度 公用事业行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.8 | 403988.89 | 42.25 | 2.63 |
| 600011 | 华能国际 | 0.00 | 1.8 | 282565.68 | 61.90 | 3.62 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.00 | 3 | 65276.64 | 35.91 | 4.64 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.00 | 1.9 | 53722.76 | 25.50 | 1.67 |
| 600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.36 | 52358.78 | 34.66 | 1.30 |
| 600681 | 百川能源 | 0.00 | 3.3 | 44979.36 | 88.63 | 5.87 |
| 002911 | 佛燃能源 | 7.00 | 6 | 33360.00 | 71.11 | 3.64 |
| 601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.44 | 22057.43 | 35.70 | 1.54 |
| 000791 | 甘肃电投 | 0.00 | 1.3 | 17674.50 | 39.98 | 3.44 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.00 | 5 | 15600.00 | 55.43 | 3.33 |
| 601200 | 上海环境 | 0.00 | 0.85 | 9535.80 | 15.25 | 0.69 |
| 600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.55 | 6260.02 | 30.34 | 0.45 |
| 300692 | 中环环保 | 9.00 | 0.8 | 1784.21 | 11.31 | 0.54 |
| 600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.11 | 858.90 | 32.62 | 0.18 |
| 600719 | 大连热电 | 0.00 | 0.08 | 323.68 | 33.51 | 0.19 |

