沪深两市全天主力资金净流出165.83亿元,其中,科创板主力资金净流出8.61亿元,主力资金净流入的有82只股,主力资金净流出的有186只股。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '近10个交易日科创板主力资金净流入(单位:亿元)', }, xAxis: { type: 'category', data: ['04.22','04.23','04.26','04.27','04.28','04.29','04.30','05.06','05.07','05.10'] }, yAxis: { type: 'value' }, series: [{ data: [2.15,0.96,-1.52,-10.95,3.31,-10.62,-11.55,-9.19,-17.34,-8.61], type: 'bar', label:{ normal:{ show:true, position:'top' } } }] };|STCNTTTP|证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有124只,下跌的有140只。其中,上市5日内的有联测科技、正弦电气等,今日涨幅较高的有联测科技,涨幅为12.68%,跌幅较高的有正弦电气,跌幅为4.04%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有82只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,澜起科技主力资金净流入9936.59万元,净流入资金居首;联测科技、睿创微纳紧随其后,全天净流入资金分别为3643.65万元、3610.40万元。主力资金净流出的有186只,净流出资金最多的是华润微,该股今日下跌2.62%,全天主力资金净流出1.54亿元,其次是天能股份、传音控股,主力资金净流出分别为6217.75万元、6121.41万元。
上市5日内的联测科技今日上涨12.68%,主力资金净流入3643.65万元;资金净流出较多的是正弦电气,今日主力资金净流出925.38万元。
从主力资金连续性进行观察,共有13只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿创微纳,该股已连续6个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铂力特、中信博等,主力资金分别连续流入5天、5天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是中控技术,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华兴源创、聚石化学等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 9936.59 | 13.15 | -1.87 | 3.59 |
| 688113 | 联测科技 | 3643.65 | 10.47 | 12.68 | 36.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3610.40 | 11.72 | 4.21 | 1.45 |
| 688662 | 富信科技 | 2889.15 | 18.69 | 14.70 | 26.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 1774.23 | 12.78 | 3.09 | 1.36 |
| 688636 | 智明达 | 1349.05 | 10.94 | 7.51 | 15.42 |
| 688568 | 中科星图 | 1333.29 | 12.73 | 4.09 | 4.01 |
| 688029 | 南微医学 | 1122.91 | 7.58 | 5.97 | 1.55 |
| 688356 | 键凯科技 | 1050.01 | 5.94 | 6.95 | 7.93 |
| 688093 | 世华科技 | 1021.34 | 11.40 | 4.72 | 7.73 |
| 688028 | 沃尔德 | 1013.01 | 8.19 | 8.56 | 8.81 |
| 688408 | 中信博 | 961.07 | 6.76 | -7.70 | 3.66 |
| 688188 | 柏楚电子 | 909.96 | 6.22 | -3.88 | 1.73 |
| 688333 | 铂力特 | 891.96 | 10.05 | 1.40 | 1.58 |
| 688686 | 奥普特 | 663.85 | 3.99 | 1.14 | 2.83 |
| 688298 | 东方生物 | 663.14 | 1.30 | 0.36 | 5.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 653.19 | 4.30 | 0.59 | 2.48 |
| 688389 | 普门科技 | 603.50 | 9.47 | 4.83 | 1.62 |
| 688289 | 圣湘生物 | 598.51 | 7.04 | 0.08 | 2.55 |
| 688277 | 天智航 | 554.85 | 18.44 | 3.77 | 2.60 |
| 688633 | 星球石墨 | 517.38 | 14.31 | -0.55 | 4.32 |
| 688166 | 博瑞医药 | 463.38 | 11.20 | -1.56 | 0.62 |
| 688383 | 新益昌 | 435.86 | 1.27 | 3.64 | 17.77 |
| 688136 | 科兴制药 | 394.68 | 2.91 | 7.26 | 9.83 |
| 688020 | 方邦股份 | 381.74 | 14.44 | 4.18 | 0.92 |
| 688526 | 科前生物 | 376.23 | 3.08 | 4.06 | 3.64 |
| 688683 | 莱尔科技 | 346.82 | 10.63 | 2.66 | 7.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 341.87 | 1.75 | 10.17 | 15.06 |
| 688299 | 长阳科技 | 328.30 | 4.93 | -2.89 | 1.17 |
| 688682 | 霍莱沃 | 321.51 | 3.71 | 4.66 | 14.59 |
| 688628 | 优利德 | 306.17 | 14.18 | -0.10 | 2.90 |
| 688315 | 诺禾致源 | 287.34 | 1.50 | 5.33 | 14.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 277.37 | 8.24 | -0.38 | 0.94 |
| 688186 | 广大特材 | 247.76 | 5.29 | 2.69 | 1.69 |
| 688189 | 南新制药 | 219.63 | 13.88 | 0.58 | 0.42 |
| 688519 | 南亚新材 | 218.99 | 4.09 | -3.42 | 3.62 |
| 688468 | 科美诊断 | 215.14 | 1.90 | 3.33 | 14.63 |
| 688219 | 会通股份 | 196.01 | 8.19 | 2.72 | 3.50 |
| 688208 | 道通科技 | 190.69 | 3.01 | -1.86 | 0.35 |
| 688317 | 之江生物 | 189.19 | 1.11 | 0.28 | 6.49 |
| 688699 | 明微电子 | 184.08 | 1.20 | 0.02 | 7.19 |
| 688520 | 神州细胞 | 183.44 | 2.25 | 4.25 | 3.73 |
| 688177 | 百奥泰 | 182.58 | 8.02 | -2.05 | 1.03 |
| 688513 | 苑东生物 | 180.90 | 20.03 | 0.21 | 0.83 |
| 688258 | 卓易信息 | 158.06 | 8.87 | 0.76 | 1.14 |
| 688698 | 伟创电气 | 151.80 | 9.05 | 1.12 | 2.54 |
| 688680 | 海优新材 | 142.19 | 1.93 | 0.56 | 2.71 |
| 688058 | 宝兰德 | 140.19 | 7.43 | 1.30 | 1.12 |
| 688168 | 安博通 | 129.66 | 7.83 | 3.54 | 1.22 |
| 688068 | 热景生物 | 128.22 | 0.15 | 9.11 | 10.97 |
| 688579 | 山大地纬 | 124.06 | 12.47 | 1.87 | 2.19 |
| 688286 | 敏芯股份 | 97.60 | 5.07 | 0.41 | 1.59 |
| 688569 | 铁科轨道 | 97.12 | 11.23 | 0.58 | 0.99 |
| 688118 | 普元信息 | 97.09 | 7.19 | 0.81 | 1.03 |
| 688178 | 万德斯 | 91.93 | 11.35 | 1.20 | 0.84 |
| 688077 | 大地熊 | 74.90 | 2.11 | -0.32 | 4.69 |
| 688057 | 金达莱 | 72.95 | 2.66 | -2.54 | 1.46 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 68.39 | 3.21 | 0.48 | 0.89 |
| 688618 | 三旺通信 | 67.20 | 6.81 | 0.33 | 2.40 |
| 688278 | 特宝生物 | 63.38 | 4.12 | -1.21 | 0.24 |
| 688106 | 金宏气体 | 61.88 | 1.55 | -0.04 | 1.55 |
| 688357 | 建龙微纳 | 57.94 | 1.27 | 1.79 | 2.03 |
| 688318 | 财富趋势 | 56.35 | 1.30 | -1.60 | 1.48 |
| 688081 | 兴图新科 | 55.32 | 10.56 | -0.09 | 0.79 |
| 688127 | 蓝特光学 | 45.05 | 1.78 | -0.15 | 3.30 |
| 688398 | 赛特新材 | 43.20 | 4.02 | -1.72 | 0.82 |
| 688078 | 龙软科技 | 42.80 | 6.12 | 0.59 | 0.92 |
| 688039 | 当虹科技 | 42.18 | 2.96 | 0.33 | 0.50 |
| 688529 | 豪森股份 | 40.91 | 0.80 | -4.35 | 7.33 |
| 688596 | 正帆科技 | 40.47 | 3.94 | 0.54 | 1.21 |
| 688010 | 福光股份 | 28.07 | 1.22 | -1.10 | 0.90 |
| 688360 | 德马科技 | 25.65 | 3.78 | -2.29 | 1.31 |
| 688555 | 泽达易盛 | 23.00 | 5.70 | 0.07 | 0.72 |
| 688679 | 通源环境 | 22.04 | 1.47 | -0.39 | 3.96 |
| 688585 | 上纬新材 | 16.91 | 1.43 | 0.10 | 2.89 |
| 688577 | 浙海德曼 | 7.96 | 0.70 | 0.76 | 2.08 |
| 688060 | 云涌科技 | 7.51 | 0.52 | 1.23 | 1.79 |
| 688021 | 奥福环保 | 6.25 | 0.11 | 1.97 | 3.23 |
| 688316 | 青云科技 | 6.21 | 0.66 | 1.20 | 1.57 |
| 688518 | 联赢激光 | 3.67 | 0.43 | 1.02 | 0.87 |
| 688309 | 恒誉环保 | 3.04 | 0.48 | -0.56 | 1.25 |
| 688358 | 祥生医疗 | 2.52 | 0.36 | -0.64 | 0.76 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 688195 | 腾景科技 | -0.84 | -0.01 | 4.55 | 9.50 |
| 688090 | 瑞松科技 | -2.45 | -0.59 | -1.72 | 0.31 |
| 688160 | 步科股份 | -6.75 | -0.59 | -1.18 | 1.83 |
| 688066 | 航天宏图 | -7.50 | -0.27 | 0.11 | 0.79 |
| 688521 | 芯原股份 | -8.51 | -0.14 | -1.71 | 2.68 |
| 688500 | 慧辰资讯 | -10.09 | -1.31 | -0.12 | 1.26 |
| 688156 | 路德环境 | -10.82 | -1.39 | -2.32 | 1.93 |
| 688639 | 华恒生物 | -11.65 | -0.12 | -2.01 | 9.84 |
| 688377 | 迪威尔 | -13.36 | -2.50 | 0.13 | 0.78 |
| 688393 | 安必平 | -15.76 | -0.73 | -0.06 | 2.78 |
| 688221 | 前沿生物 | -17.33 | -1.44 | 0.28 | 0.96 |
| 688386 | 泛亚微透 | -17.64 | -0.39 | 8.54 | 6.75 |
| 688571 | 杭华股份 | -21.76 | -1.32 | -0.35 | 2.67 |
| 688379 | 华光新材 | -23.61 | -1.11 | 0.88 | 4.24 |
| 688023 | 安恒信息 | -23.97 | -0.22 | -2.37 | 0.82 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -24.38 | -1.36 | 1.26 | 2.60 |
| 688676 | 金盘科技 | -26.99 | -1.24 | -1.50 | 3.86 |
| 688100 | 威胜信息 | -28.40 | -1.82 | -2.14 | 0.43 |
| 688051 | 佳华科技 | -31.18 | -1.33 | 1.24 | 1.99 |
| 688528 | 秦川物联 | -32.09 | -5.00 | -0.53 | 1.22 |
| 688025 | 杰普特 | -32.74 | -1.27 | -0.75 | 1.31 |
| 688335 | 复洁环保 | -34.45 | -7.34 | -1.06 | 0.85 |
| 688550 | 瑞联新材 | -35.91 | -2.96 | 0.62 | 0.90 |
| 688606 | 奥泰生物 | -37.68 | -0.35 | 1.03 | 5.92 |
| 688365 | 光云科技 | -37.79 | -1.45 | 2.48 | 0.95 |
| 688560 | 明冠新材 | -40.30 | -1.80 | -2.46 | 3.42 |
| 688001 | 华兴源创 | -41.32 | -3.42 | 0.23 | 0.87 |
| 688678 | 福立旺 | -41.49 | -2.63 | -0.99 | 2.23 |
| 688191 | 智洋创新 | -43.11 | -4.14 | 0.24 | 1.82 |
| 688070 | 纵横股份 | -43.30 | -2.94 | -1.37 | 2.85 |
| 688312 | 燕麦科技 | -43.62 | -2.48 | -1.17 | 2.21 |
| 688313 | 仕佳光子 | -43.73 | -4.32 | -0.81 | 1.58 |
| 688030 | 山石网科 | -44.71 | -4.39 | 0.10 | 0.37 |
| 688004 | 博汇科技 | -45.15 | -7.36 | -0.48 | 1.34 |
| 688128 | 中国电研 | -45.64 | -7.53 | -0.07 | 0.42 |
| 688566 | 吉贝尔 | -50.72 | -8.18 | 0.26 | 0.68 |
| 688089 | 嘉必优 | -51.74 | -2.60 | 4.45 | 0.73 |
| 688155 | 先惠技术 | -52.60 | -1.37 | -2.18 | 2.48 |
| 688129 | 东来技术 | -53.02 | -4.54 | -0.58 | 2.39 |
| 688011 | 新光光电 | -55.09 | -3.61 | -0.64 | 1.06 |
| 688080 | 映翰通 | -55.20 | -3.58 | -3.48 | 1.14 |
| 688369 | 致远互联 | -56.65 | -3.18 | -2.08 | 0.55 |
| 688600 | 皖仪科技 | -58.73 | -9.44 | 0.26 | 1.26 |
| 688158 | 优刻得 | -59.00 | -2.22 | -3.75 | 0.22 |
| 688218 | 江苏北人 | -62.73 | -8.38 | 0.00 | 0.63 |
| 688109 | 品茗股份 | -72.38 | -1.82 | -1.58 | 4.17 |
| 688488 | 艾迪药业 | -75.86 | -10.05 | -0.32 | 0.75 |
| 688092 | 爱科科技 | -77.30 | -5.36 | -0.79 | 3.67 |
| 688595 | 芯海科技 | -77.50 | -2.61 | 1.77 | 2.44 |
| 688456 | 有研粉材 | -83.15 | -1.75 | 1.72 | 6.36 |
| 688378 | 奥来德 | -84.01 | -2.90 | -2.01 | 3.43 |
| 688310 | 迈得医疗 | -89.60 | -10.56 | -1.23 | 0.88 |
| 688418 | 震有科技 | -89.94 | -5.52 | -1.92 | 2.35 |
| 688561 | 奇安信 | -91.14 | -1.10 | 3.05 | 1.24 |
| 688229 | 博睿数据 | -92.01 | -7.53 | -2.72 | 1.63 |
| 688590 | 新致软件 | -95.83 | -8.31 | 1.47 | 1.98 |
| 688065 | 凯赛生物 | -97.57 | -5.43 | -0.55 | 0.58 |
| 688037 | 芯源微 | -99.23 | -3.73 | -1.74 | 0.75 |
| 688228 | 开普云 | -107.44 | -16.25 | 0.00 | 0.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | -107.62 | -2.20 | -0.83 | 0.60 |
| 688689 | 银河微电 | -109.01 | -2.71 | -0.91 | 5.69 |
| 688015 | 交控科技 | -111.40 | -8.48 | 0.00 | 0.47 |
| 688330 | 宏力达 | -113.30 | -6.53 | -1.22 | 0.99 |
| 688196 | 卓越新能 | -121.12 | -4.00 | -0.60 | 2.10 |
| 688557 | 兰剑智能 | -122.18 | -18.64 | -1.60 | 1.26 |
| 688138 | 清溢光电 | -124.82 | -7.72 | -0.57 | 1.31 |
| 688260 | 昀冢科技 | -125.73 | -6.78 | 0.00 | 4.05 |
| 688101 | 三达膜 | -127.51 | -11.95 | -1.25 | 0.39 |
| 688558 | 国盛智科 | -133.65 | -2.76 | 0.60 | 4.01 |
| 688466 | 金科环境 | -136.22 | -13.89 | 2.32 | 1.75 |
| 688165 | 埃夫特 | -137.02 | -8.51 | 0.81 | 1.30 |
| 688098 | 申联生物 | -145.24 | -6.04 | -3.41 | 0.76 |
| 688096 | 京源环保 | -146.47 | -14.76 | -1.37 | 1.06 |
| 688159 | 有方科技 | -148.81 | -17.95 | -1.99 | 0.67 |
| 688611 | 杭州柯林 | -150.35 | -8.95 | -0.32 | 3.52 |
| 688616 | 西力科技 | -150.39 | -11.68 | -1.15 | 2.74 |
| 688607 | 康众医疗 | -157.52 | -3.82 | 0.87 | 6.18 |
| 688135 | 利扬芯片 | -160.15 | -3.66 | 0.98 | 4.68 |
| 688336 | 三生国健 | -163.20 | -11.34 | -0.68 | 1.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -179.49 | -4.59 | 0.63 | 1.07 |
| 688788 | 科思科技 | -182.74 | -5.49 | -1.54 | 1.95 |
| 688013 | 天臣医疗 | -193.85 | -3.55 | 3.58 | 11.40 |
| 688551 | 科威尔 | -196.53 | -10.38 | -2.73 | 3.66 |
| 688199 | 久日新材 | -198.49 | -11.33 | -0.93 | 0.53 |
| 688308 | 欧科亿 | -204.62 | -5.52 | -3.03 | 2.88 |
| 688321 | 微芯生物 | -205.84 | -1.89 | 0.57 | 1.16 |
| 688687 | 凯因科技 | -206.36 | -1.57 | 5.64 | 10.20 |
| 688505 | 复旦张江 | -215.31 | -3.92 | 1.90 | 3.39 |
| 688668 | 鼎通科技 | -222.45 | -4.92 | 0.99 | 7.87 |
| 688181 | 八亿时空 | -223.91 | -9.40 | 1.04 | 0.66 |
| 688656 | 浩欧博 | -238.41 | -10.99 | -2.48 | 2.36 |
| 688022 | 瀚川智能 | -240.36 | -15.99 | -1.70 | 0.99 |
| 688609 | 九联科技 | -246.72 | -9.74 | 0.23 | 3.67 |
| 688027 | 国盾量子 | -248.55 | -3.70 | 1.51 | 2.26 |
| 688201 | 信安世纪 | -250.51 | -0.74 | 12.02 | 29.93 |
| 688589 | 力合微 | -250.86 | -12.64 | -0.38 | 2.96 |
| 688669 | 聚石化学 | -255.15 | -14.58 | -1.86 | 2.94 |
| 688007 | 光峰科技 | -259.63 | -2.79 | 0.71 | 1.30 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -272.66 | -0.85 | 14.05 | 10.73 |
| 688222 | 成都先导 | -273.82 | -7.90 | -2.65 | 0.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | -274.23 | -2.40 | 1.35 | 9.14 |
| 688588 | 凌志软件 | -275.59 | -10.32 | -3.97 | 3.65 |
| 688510 | 航亚科技 | -280.69 | -13.20 | -3.85 | 2.09 |
| 688338 | 赛科希德 | -283.18 | -13.28 | -0.87 | 2.22 |
| 688300 | 联瑞新材 | -283.55 | -6.32 | 3.42 | 1.49 |
| 688559 | 海目星 | -284.58 | -7.59 | -5.65 | 4.30 |
| 688350 | 富淼科技 | -292.12 | -16.39 | 0.67 | 3.20 |
| 688123 | 聚辰股份 | -294.83 | -12.97 | -0.64 | 0.74 |
| 688069 | 德林海 | -299.32 | -11.88 | 0.02 | 2.69 |
| 688139 | 海尔生物 | -301.10 | -2.32 | 0.40 | 0.76 |
| 688556 | 高测股份 | -307.54 | -17.82 | -3.60 | 2.53 |
| 688095 | 福昕软件 | -323.41 | -4.13 | 1.04 | 3.18 |
| 688508 | 芯朋微 | -323.83 | -5.59 | -2.16 | 3.09 |
| 688329 | 艾隆科技 | -324.34 | -2.33 | -5.15 | 27.83 |
| 688133 | 泰坦科技 | -328.68 | -8.21 | 4.04 | 1.46 |
| 688017 | 绿的谐波 | -334.44 | -6.20 | 1.75 | 1.44 |
| 688033 | 天宜上佳 | -345.83 | -11.61 | -1.37 | 0.85 |
| 688658 | 悦康药业 | -357.58 | -14.78 | 0.32 | 1.34 |
| 688085 | 三友医疗 | -357.83 | -11.50 | -1.69 | 1.21 |
| 688268 | 华特气体 | -383.68 | -15.24 | 0.16 | 1.29 |
| 688169 | 石头科技 | -395.36 | -0.67 | -3.31 | 1.18 |
| 688003 | 天准科技 | -401.75 | -8.92 | -1.40 | 2.25 |
| 688088 | 虹软科技 | -428.76 | -5.95 | 0.47 | 0.67 |
| 688663 | 新风光 | -430.29 | -4.16 | -0.47 | 16.17 |
| 688580 | 伟思医疗 | -463.36 | -3.91 | 5.37 | 6.14 |
| 688026 | 洁特生物 | -464.77 | -7.45 | -3.96 | 1.72 |
| 688777 | 中控技术 | -472.23 | -7.20 | -4.45 | 2.08 |
| 688659 | 元琛科技 | -481.97 | -17.08 | -1.59 | 6.23 |
| 688665 | 四方光电 | -515.61 | -7.80 | -1.12 | 5.32 |
| 689009 | 九号公司 | -516.53 | -4.49 | -0.89 | 2.73 |
| 688311 | 盟升电子 | -520.96 | -11.42 | -4.82 | 2.66 |
| 688079 | 美迪凯 | -536.29 | -9.33 | -0.45 | 5.27 |
| 688059 | 华锐精密 | -537.05 | -8.58 | -5.78 | 5.33 |
| 688006 | 杭可科技 | -575.17 | -5.82 | -2.56 | 1.40 |
| 688157 | 松井股份 | -581.79 | -7.80 | 3.39 | 4.27 |
| 688516 | 奥特维 | -587.42 | -13.04 | -2.79 | 2.88 |
| 688202 | 美迪西 | -637.03 | -3.34 | 7.25 | 2.02 |
| 688328 | 深科达 | -652.14 | -6.36 | 3.45 | 17.81 |
| 688619 | 罗普特 | -700.95 | -14.47 | -3.72 | 4.45 |
| 688586 | 江航装备 | -710.33 | -17.47 | -1.46 | 1.96 |
| 688363 | 华熙生物 | -741.85 | -0.90 | 2.72 | 4.50 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -746.97 | -21.63 | -5.78 | 1.86 |
| 688183 | 生益电子 | -849.05 | -14.76 | -0.45 | 4.01 |
| 688677 | 海泰新光 | -856.32 | -13.25 | 1.10 | 4.34 |
| 688233 | 神工股份 | -861.75 | -14.50 | -3.09 | 2.07 |
| 688086 | 紫晶存储 | -873.83 | -11.01 | -3.62 | 3.64 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -876.13 | -9.11 | 3.64 | 2.42 |
| 688536 | 思瑞浦 | -886.37 | -6.63 | -3.93 | 1.94 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -890.83 | -12.50 | -3.75 | 1.27 |
| 688395 | 正弦电气 | -925.38 | -10.17 | -4.04 | 18.96 |
| 688339 | 亿华通 | -966.95 | -10.12 | -0.99 | 2.48 |
| 688578 | 艾力斯 | -989.47 | -13.03 | -4.20 | 4.02 |
| 688256 | 寒武纪 | -997.95 | -12.96 | -1.32 | 2.20 |
| 688009 | 中国通号 | -1002.94 | -16.50 | 0.35 | 0.54 |
| 688005 | 容百科技 | -1032.40 | -3.01 | -2.39 | 1.86 |
| 688019 | 安集科技 | -1049.85 | -9.57 | -1.94 | 2.16 |
| 688099 | 晶晨股份 | -1165.38 | -6.37 | -0.70 | 1.02 |
| 688083 | 中望软件 | -1220.16 | -5.17 | -1.69 | 3.31 |
| 688179 | 阿拉丁 | -1226.15 | -18.90 | 3.97 | 2.93 |
| 688667 | 菱电电控 | -1298.03 | -9.61 | -3.36 | 9.43 |
| 688533 | 上声电子 | -1336.48 | -15.07 | -4.21 | 13.93 |
| 688180 | 君实生物 | -1346.31 | -8.76 | -2.04 | 2.45 |
| 688390 | 固德威 | -1432.97 | -6.18 | -2.78 | 4.61 |
| 688055 | 龙腾光电 | -1473.71 | -18.47 | -1.83 | 4.03 |
| 688599 | 天合光能 | -1493.66 | -11.62 | -3.66 | 2.58 |
| 688050 | 爱博医疗 | -1593.80 | -5.70 | 8.65 | 5.83 |
| 688122 | 西部超导 | -1608.68 | -6.94 | -1.48 | 1.48 |
| 688368 | 晶丰明源 | -1628.13 | -11.34 | 2.79 | 3.18 |
| 688323 | 瑞华泰 | -1646.24 | -5.40 | 3.81 | 27.70 |
| 688116 | 天奈科技 | -1671.49 | -9.42 | 0.43 | 1.46 |
| 688399 | 硕世生物 | -1684.32 | -9.86 | -2.36 | 3.30 |
| 688981 | 中芯国际 | -1702.81 | -2.53 | 0.50 | 1.15 |
| 688598 | 金博股份 | -1873.53 | -10.76 | -6.77 | 6.03 |
| 688016 | 心脉医疗 | -1939.49 | -11.13 | 0.45 | 1.47 |
| 688111 | 金山办公 | -2076.78 | -3.68 | -2.32 | 0.75 |
| 688567 | 孚能科技 | -2961.61 | -19.16 | -5.61 | 3.97 |
| 688012 | 中微公司 | -3069.38 | -10.06 | -1.45 | 1.16 |
| 688366 | 昊海生科 | -3413.50 | -19.49 | 1.08 | 2.48 |
| 688185 | 康希诺 | -3835.11 | -4.76 | 8.53 | 6.97 |
| 688063 | 派能科技 | -4229.73 | -17.21 | -2.83 | 4.46 |
| 688126 | 沪硅产业 | -4392.72 | -11.38 | -5.51 | 1.61 |
| 688388 | 嘉元科技 | -4706.76 | -20.89 | -7.21 | 1.78 |
| 688696 | 极米科技 | -5315.77 | -13.90 | -2.35 | 6.01 |
| 688036 | 传音控股 | -6121.41 | -11.55 | 2.67 | 0.89 |
| 688819 | 天能股份 | -6217.75 | -26.76 | -4.32 | 5.75 |
| 688396 | 华润微 | -15403.30 | -25.39 | -2.62 | 3.15 |

