证券时报网
数据宝
2026-06-11 16:52
根据调研日期截止日统计,近10日(6月2日至6月15日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有363家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达317家,占比最多;基金公司调研264家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是胜宏科技,参与调研的海外机构共有44家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.38%。其中,股价上涨的有容大感光、埃斯顿等,表现最好的是容大感光,累计涨幅为26.79%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是大金重工,累计跌幅为18.63%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300576 | 容大感光 | 5 | 48.94 | 26.79 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 48 | 33.23 | 24.13 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 21 | 127.80 | 24.03 | 电子 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 84.45 | 21.65 | 机械设备 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 68.05 | 21.30 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 45.22 | 16.91 | 汽车 |
| 688376 | 美埃科技 | 2 | 78.00 | 14.81 | 环保 |
| 301303 | 真兰仪表 | 2 | 15.83 | 14.63 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 50.81 | 14.31 | 机械设备 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 28.96 | 13.79 | 电子 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 6.68 | 13.61 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 154.90 | 12.16 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 339.96 | 11.46 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 5.92 | 10.45 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 133.76 | 9.18 | 电子 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 4.62 | 7.06 | 电子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 54.78 | 6.16 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36 | 154.87 | 5.84 | 机械设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 41.42 | 5.50 | 有色金属 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 399.80 | 5.21 | 电子 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 22.60 | 4.29 | 汽车 |
| 688008 | 澜起科技 | 5 | 240.10 | 3.36 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 22.40 | 2.85 | 电子 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 64.80 | 2.69 | 机械设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 32.10 | 2.20 | 银行 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 186.47 | 2.09 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 71.32 | 2.09 | 有色金属 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 7.95 | 1.92 | 电子 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1 | 17.04 | 0.89 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 50.15 | 0.66 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44 | 344.50 | 0.63 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11 | 205.40 | 0.40 | 医药生物 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 61.54 | 0.24 | 电子 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 4.43 | -1.56 | 交通运输 |
| 600328 | 中盐化工 | 1 | 6.87 | -2.55 | 基础化工 |
| 002401 | 中远海科 | 1 | 12.97 | -2.70 | 计算机 |
| 600612 | 老凤祥 | 4 | 35.74 | -2.88 | 纺织服饰 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 13.21 | -2.91 | 传媒 |
| 300498 | 温氏股份 | 3 | 13.08 | -4.04 | 农林牧渔 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 7.82 | -4.05 | 汽车 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 14.57 | -4.14 | 机械设备 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 59.28 | -4.43 | 基础化工 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2 | 19.00 | -5.00 | 食品饮料 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 208.47 | -5.55 | 电子 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 11.23 | -5.79 | 医药生物 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 24.86 | -5.98 | 电子 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 6.14 | -6.97 | 商贸零售 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 7.70 | -7.23 | 医药生物 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4 | 47.18 | -7.38 | 电力设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 7.08 | -7.81 | 交通运输 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1 | 9.46 | -8.60 | 基础化工 |
| 002311 | 海大集团 | 7 | 44.38 | -8.61 | 农林牧渔 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 53.66 | -8.68 | 电力设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 2 | 36.25 | -8.98 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.23 | -9.67 | 电力设备 |
| 000997 | 新大陆 | 1 | 18.25 | -11.96 | 计算机 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 29.38 | -12.82 | 汽车 |
| 688100 | 威胜信息 | 3 | 31.14 | -15.36 | 通信 |
| 001393 | 维通利 | 1 | 57.20 | -16.57 | 电力设备 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 9.24 | -18.09 | 煤炭 |
| 002487 | 大金重工 | 17 | 59.32 | -18.63 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访