中国基金报
2025-06-22 09:40
根据调研日期截止日统计,近10日(2月21日至3月6日),海外机构对165家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被58家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有592家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达559家,占比最多;基金公司调研475家,位列其后;海外机构共对165家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,奥普特参与调研的海外机构达到58家,最受关注;其次是立讯精密,参与调研的海外机构共有44家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.27%。其中,股价上涨的有数字政通、汤姆猫等,表现最好的是数字政通,累计涨幅为20.70%。股价下跌的有89只,跌幅最大的是瑞可达,累计跌幅为11.99%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有15只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有京泉华、温氏股份。
公布年度业绩预告的个股有81只,业绩预告类型来看,预增41只,预盈2只,预降19只,预亏15只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是九安医疗,年度净利润同比增长幅度为1770.93%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300075 | 数字政通 | 17 | 23.85 | 20.70 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 8 | 6.01 | 20.20 | 传媒 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 3.69 | 15.67 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15.89 | 14.98 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 37.17 | 14.65 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 12 | 123.24 | 14.24 | 电子 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 12.00 | 13.53 | 纺织服饰 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 10.82 | 12.47 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 2 | 51.50 | 10.92 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 25.50 | 10.87 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 22 | 104.51 | 10.70 | 计算机 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 44.60 | 9.45 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 37.60 | 8.83 | 汽车 |
688392 | 骄成超声 | 26 | 130.79 | 8.45 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 5 | 71.00 | 8.40 | 建筑装饰 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 13.36 | 7.92 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 3 | 24.77 | 7.79 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 22.91 | 7.76 | 轻工制造 |
688396 | 华润微 | 9 | 58.90 | 7.44 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2 | 6.54 | 7.39 | 传媒 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 52.77 | 7.06 | 家用电器 |
688577 | 浙海德曼 | 3 | 49.69 | 7.04 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 5 | 16.53 | 6.99 | 纺织服饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 5.89 | 6.51 | 钢铁 |
300181 | 佐力药业 | 3 | 12.84 | 6.29 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 51.87 | 5.66 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 8.05 | 5.64 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.42 | 5.62 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 12.83 | 5.16 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 64.71 | 4.66 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 65.30 | 4.65 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 2 | 67.69 | 4.49 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 8 | 6.54 | 4.47 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 53.34 | 4.47 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 3 | 25.42 | 4.31 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 92.92 | 3.98 | 食品饮料 |
000513 | 丽珠集团 | 8 | 35.90 | 3.91 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 2 | 25.34 | 3.64 | 有色金属 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 32.30 | 3.43 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 12.72 | 3.41 | 纺织服饰 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.32 | 3.37 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 16.03 | 3.35 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 107.90 | 3.12 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 34 | 202.98 | 3.04 | 食品饮料 |
603216 | 梦天家居 | 1 | 15.69 | 2.95 | 轻工制造 |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.96 | 2.79 | 交通运输 |
688266 | 泽璟制药 | 10 | 50.36 | 2.63 | 医药生物 |
603787 | 新日股份 | 4 | 20.11 | 2.55 | 汽车 |
000997 | 新大陆 | 1 | 16.20 | 2.08 | 计算机 |
688025 | 杰普特 | 12 | 56.54 | 2.06 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 15 | 45.02 | 2.04 | 电力设备 |
002531 | 天顺风能 | 2 | 15.28 | 1.93 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 40.04 | 1.78 | 通信 |
300166 | 东方国信 | 2 | 9.88 | 1.75 | 计算机 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4.18 | 1.70 | 环保 |
603711 | 香飘飘 | 5 | 20.50 | 1.54 | 食品饮料 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.63 | 1.46 | 银行 |
603719 | 良品铺子 | 3 | 38.81 | 1.41 | 食品饮料 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 91.23 | 1.20 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 103.45 | 1.11 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4.37 | 0.92 | 食品饮料 |
000876 | 新希望 | 5 | 13.29 | 0.83 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 1 | 38.74 | 0.75 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 15.51 | 0.71 | 有色金属 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.10 | 0.67 | 计算机 |
688687 | 凯因科技 | 3 | 29.20 | 0.62 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 58 | 154.29 | 0.59 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 2 | 15.86 | 0.51 | 电力设备 |
688327 | 云从科技 | 4 | 30.75 | 0.49 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 2 | 29.97 | 0.23 | 机械设备 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 27.75 | 0.22 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 29.67 | 0.17 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 77.10 | 0.14 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 4 | 44.95 | 0.11 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 13.40 | 0.07 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 2 | 167.34 | -0.27 | 轻工制造 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 43.78 | -0.39 | 电子 |
600515 | 海南机场 | 3 | 4.38 | -0.45 | 综合 |
300928 | 华安鑫创 | 2 | 39.59 | -0.50 | 汽车 |
002745 | 木林森 | 2 | 9.31 | -0.53 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 11 | 39.01 | -0.54 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 6 | 73.34 | -0.57 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 20 | 86.23 | -0.70 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 2 | 23.74 | -0.75 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 3 | 8.24 | -0.84 | 农林牧渔 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 46.83 | -0.93 | 汽车 |
300887 | 谱尼测试 | 9 | 35.75 | -0.94 | 社会服务 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 24.06 | -0.95 | 有色金属 |
603898 | 好莱客 | 1 | 12.89 | -1.00 | 轻工制造 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 31.40 | -1.13 | 医药生物 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.61 | -1.14 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 2 | 221.90 | -1.20 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 50.32 | -1.22 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 68.59 | -1.31 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 18.12 | -1.36 | 商贸零售 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 15.09 | -1.37 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 3 | 47.60 | -1.43 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 10 | 60.00 | -1.43 | 机械设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.30 | -1.45 | 纺织服饰 |
600926 | 杭州银行 | 10 | 12.14 | -1.46 | 银行 |
301193 | 家联科技 | 7 | 36.78 | -1.61 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 19.16 | -1.64 | 农林牧渔 |
002218 | 拓日新能 | 2 | 5.78 | -1.70 | 电力设备 |
688148 | 芳源股份 | 3 | 14.93 | -1.97 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 11.06 | -2.04 | 机械设备 |
688382 | 益方生物 | 1 | 17.21 | -2.22 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 3 | 57.73 | -2.38 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 15.39 | -2.47 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 114.21 | -2.63 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 3 | 28.76 | -2.64 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.35 | -2.78 | 银行 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 67.27 | -2.79 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 19 | 27.01 | -2.98 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 167.62 | -3.02 | 医药生物 |
301093 | 华兰股份 | 1 | 33.75 | -3.05 | 医药生物 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 70.23 | -3.13 | 轻工制造 |
688029 | 南微医学 | 6 | 83.38 | -3.16 | 医药生物 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 46.40 | -3.21 | 国防军工 |
605089 | 味知香 | 1 | 77.81 | -3.23 | 食品饮料 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 33.87 | -3.34 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 28.86 | -3.58 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 1 | 24.92 | -3.63 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 1 | 118.26 | -3.81 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25.44 | -3.85 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 33 | 24.30 | -3.88 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 4 | 69.11 | -4.03 | 美容护理 |
002475 | 立讯精密 | 44 | 30.01 | -4.12 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 2 | 49.50 | -4.22 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 31.40 | -4.24 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 8 | 7.02 | -4.62 | 家用电器 |
688305 | 科德数控 | 35 | 89.40 | -4.68 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 21 | 155.80 | -4.72 | 机械设备 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 48.56 | -4.78 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 1 | 53.19 | -4.80 | 医药生物 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 20.16 | -4.82 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 14 | 70.09 | -4.90 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 10 | 125.35 | -4.95 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 25 | 148.91 | -5.15 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 72.40 | -5.24 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 2 | 12.40 | -5.27 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 54.31 | -5.28 | 家用电器 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 26.38 | -5.31 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 13 | 373.20 | -5.38 | 传媒 |
688276 | 百克生物 | 3 | 59.28 | -5.54 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 28.64 | -5.79 | 机械设备 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 16.51 | -5.82 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 57.40 | -6.06 | 电子 |
603755 | 日辰股份 | 2 | 44.51 | -6.16 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 169.91 | -6.22 | 电子 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 70.80 | -6.51 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 13.58 | -6.79 | 有色金属 |
688192 | 迪哲医药 | 1 | 47.80 | -6.82 | 医药生物 |
301051 | 信濠光电 | 1 | 63.85 | -6.92 | 电子 |
603786 | 科博达 | 8 | 61.20 | -6.99 | 汽车 |
688308 | 欧科亿 | 4 | 75.69 | -7.08 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 2 | 68.65 | -7.48 | 医药生物 |
688378 | 奥来德 | 7 | 53.15 | -7.87 | 机械设备 |
688345 | 博力威 | 2 | 48.69 | -8.24 | 电力设备 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 44.22 | -8.73 | 医药生物 |
688501 | 青达环保 | 1 | 26.13 | -8.92 | 环保 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 60.73 | -9.09 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 1 | 76.35 | -9.70 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 2 | 54.30 | -10.14 | 纺织服饰 |
688800 | 瑞可达 | 4 | 94.15 | -11.99 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访