证券时报网
数据宝
2026-06-16 17:32
6月16日公开信息显示,深股通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月16日共有51只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有麦格米特、兴森科技、江海股份等,净买入金额分别为69164.50万元、47276.06万元、30879.02万元。净卖出的有大族激光、达实智能、中材科技等,净卖出金额分别为15467.38万元、8601.55万元、2209.73万元。
6月16日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 69164.50 | 10.00 | 6.52 |
| 002436 | 兴森科技 | 47276.06 | 10.00 | 13.26 |
| 002484 | 江海股份 | 30879.02 | 10.00 | 6.04 |
| 301099 | 雅创电子 | 6438.72 | 20.00 | 15.48 |
| 002971 | 和远气体 | 5936.17 | 4.33 | 28.33 |
| 000603 | 盛达资源 | 4489.82 | -10.00 | 2.55 |
| 300145 | 南方泵业 | 1262.66 | 19.96 | 12.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 212.05 | -9.99 | 3.05 |
| 000048 | 京基智农 | 45.28 | 10.02 | 5.40 |
| 300706 | 阿石创 | -340.02 | 6.04 | 34.27 |
| 301630 | 同宇新材 | -354.07 | 4.32 | 34.38 |
| 002354 | 天娱数科 | -514.68 | -3.20 | 26.76 |
| 001203 | 大中矿业 | -628.44 | -9.02 | 2.91 |
| 301310 | 鑫宏业 | -689.88 | 19.07 | 32.75 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -1526.48 | 20.00 | 6.73 |
| 002080 | 中材科技 | -2209.73 | 10.00 | 3.26 |
| 002421 | 达实智能 | -8601.55 | 3.49 | 31.32 |
| 002008 | 大族激光 | -15467.38 | 10.00 | 6.12 |
