56只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-05-26 16:10
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4145.37点,收于半年线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为32643.59亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有甬金股份、恒太照明、振邦智能等,乖离率分别为7.25%、6.65%、6.63%;万达轴承、德力佳、和邦生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603995甬金股份 10.01 4.87 18.44 19.78 7.25
920339恒太照明 10.03 2.99 9.25 9.87 6.65
003028振邦智能 6.81 11.04 29.44 31.39 6.63
002545东方铁塔 7.72 2.67 22.77 24.27 6.61
920663明阳科技 13.69 8.73 16.25 17.27 6.27
605196华通线缆 9.99 4.27 42.12 44.70 6.14
001225和泰机电 9.14 31.31 59.74 63.30 5.95
603610麒盛科技 5.26 4.25 17.93 18.80 4.84
000933神火股份 6.24 3.57 30.72 32.19 4.79
301076新瀚新材 5.79 10.02 32.29 33.79 4.63
000408藏格矿业 6.36 1.35 80.62 84.24 4.49
688333铂力特 11.29 9.99 96.93 100.77 3.96
000612焦作万方 4.43 7.08 12.07 12.49 3.46
300353东土科技 5.15 7.89 21.14 21.84 3.33
601388怡球资源 4.47 4.14 3.62 3.74 3.33
603657春光科技 3.83 4.86 29.70 30.67 3.26
600265*ST景谷 5.02 0.06 20.52 21.12 2.90
002241歌尔股份 7.10 5.69 26.59 27.30 2.68
001335信凯科技 3.13 4.70 46.69 47.85 2.48
000100TCL科技 4.73 8.76 4.54 4.65 2.43
600255鑫科材料 6.67 9.99 3.75 3.84 2.29
600886国投电力 2.82 0.75 13.57 13.87 2.18
002892科力尔 5.83 8.75 12.09 12.35 2.16
600143金发科技 5.51 6.95 18.18 18.57 2.14
300100双林股份 6.22 6.10 34.50 35.20 2.02
603080新疆火炬 3.42 3.49 23.15 23.60 1.96
600299安迪苏 2.22 0.53 11.27 11.49 1.95
600988赤峰黄金 5.94 4.28 37.46 38.17 1.89
600361创新新材 2.71 2.19 4.46 4.54 1.87
600021上海电力 9.98 5.65 20.03 20.39 1.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换